- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 99 von 171
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208 | Ländliche Grundstücke | Abanilla | 10 | Preis: auf Anfrage | |||
| 226 | Ländliche Grundstücke | Abanilla | 18 | 79.900€ | |||
| 4402 | Ländliche Grundstücke | Yecla | 50 | 623.000€ | |||
| 4403 | Ländliche Grundstücke | Abanilla | 18 | Preis: auf Anfrage | |||
| 210 | Ländliche Grundstücke | Abanilla | 8 | Preis: auf Anfrage | |||
| 211 | Ländliche Grundstücke | Abanilla | 13 | Preis: auf Anfrage | |||
| 4407 | Ländliche Grundstücke | Yecla | 11 | 12.000€ | |||
| 4408 | Ländliche Grundstücke | Yecla | 10 | 14.000€ | |||
| 4409 | Ländliche Grundstücke | Yecla | 22 | 48.000€ | |||
| 4410 | Ländliche Grundstücke | Yecla | 17 | 59.900€ | |||
| 4413 | Ländliche Grundstücke | Jumilla | 13 | 34.900€ | |||
| 214 | Ländliche Grundstücke | Jumilla | 19 | 139.900€ | |||
| 4417 | Ländliche Grundstücke | Jumilla | 5 | 39.900€ | |||
| 103 | Ländliche Grundstücke | Yecla | 4 | Preis: auf Anfrage | |||
| 4404 | Ländliche Grundstücke | Abanilla | 18 | Preis: auf Anfrage | |||
| 4419 | Ländliche Grundstücke | Jumilla | 8 | 59.900€ | |||
| 106 | Ländliche Grundstücke | Yecla | 3 | 39.900€ | |||
| 101 | Ländliche Grundstücke | Yecla | 4 | 37.995€ | |||
| 4422 | Ländliche Grundstücke | Jumilla | 10 | Preis: auf Anfrage | |||
| 4418 | Ländliche Grundstücke | Jumilla | 8 | Preis: auf Anfrage | |||
| 104 | Ländliche Grundstücke | Yecla | 3 | Preis: auf Anfrage | |||
| 102 | Ländliche Grundstücke | Yecla | 3 | 9.900€ | |||
| 4420 | Ländliche Grundstücke | Jumilla | 8 | 59.900€ | |||
| 4416 | Ländliche Grundstücke | Jumilla | 9 | 34.900€ | |||
| 107 | Ländliche Grundstücke | Pinós, el/Pinoso | 4 | 9.900€ | |||
| 108 | Ländliche Grundstücke | Pinós, el/Pinoso | 3 | 14.700€ | |||
| 4414 | Ländliche Grundstücke | Jumilla | 9 | 34.900€ | |||
| 4421 | Ländliche Grundstücke | Jumilla | 9 | Preis: auf Anfrage | |||
| 105 | Ländliche Grundstücke | Yecla | 3 | Preis: auf Anfrage | |||
| 4415 | Ländliche Grundstücke | Jumilla | 8 | 39.900€ | |||
| 111 | Ländliche Grundstücke | Yecla | 8 | 7.300€ | |||
| 112 | Ländliche Grundstücke | Yecla | 7 | 18.500€ | |||
| 202 | Ländliche Grundstücke | Abanilla | 7 | 19.900€ | |||
| 203 | Ländliche Grundstücke | Abanilla | 7 | 24.900€ | |||
| 204 | Ländliche Grundstücke | Abanilla | 7 | 14.900€ | |||
| 205 | Ländliche Grundstücke | Abanilla | 7 | 29.900€ | |||
| 209 | Ländliche Grundstücke | Abanilla | 12 | Preis: auf Anfrage | |||
| 213 | Ländliche Grundstücke | Pinós, el/Pinoso | 26 | Preis: auf Anfrage | |||
| 1423 | Ländliche Grundstücke | Abanilla | 32 | 19.900€ | |||
| 4406 | Ländliche Grundstücke | Pinós, el/Pinoso | 13 | Preis: auf Anfrage | |||
| 206 | Ländliche Grundstücke | Abanilla | 8 | Preis: auf Anfrage | |||
| 4411 | Ländliche Grundstücke | Yecla | 15 | Preis: auf Anfrage | |||
| 4412 | Ländliche Grundstücke | Yecla | 11 | Preis: auf Anfrage | |||
| 109/110 | Ländliche Grundstücke | Monóvar/Monòver | 8 | Preis: auf Anfrage | |||
| 4423 | Ländliche Grundstücke | Abanilla | 7 | Preis: auf Anfrage | |||
| 231 | Ländliche Grundstücke | Jumilla | 11 | Preis: auf Anfrage | |||
| 232 | Ländliche Grundstücke | Jumilla | 8 | Preis: auf Anfrage | |||
| 233 | Ländliche Grundstücke | Monóvar/Monòver | 7 | 99.900€ | |||
| 234 | Ländliche Grundstücke | Monóvar/Monòver | 5 | 39.900€ | |||
| 235 | Ländliche Grundstücke | Pinós, el/Pinoso | 5 | 552.840€ | |||
| 236 | Ländliche Grundstücke | Pinós, el/Pinoso | 2 | 279.244€ | |||
| 237 | Ländliche Grundstücke | Pinós, el/Pinoso | 3 | Preis: auf Anfrage | |||
| 238 | Ländliche Grundstücke | Pinós, el/Pinoso | 3 | 9.900€ | |||
| 240 | Ländliche Grundstücke | Yecla | 2 | Preis: auf Anfrage | |||
| 241 | Ländliche Grundstücke | Yecla | 2 | 7.200€ | |||
| 242 | Ländliche Grundstücke | Yecla | 1 | 20.900€ | |||
| 243 | Ländliche Grundstücke | Yecla | 2 | Preis: auf Anfrage | |||
| 244 | Ländliche Grundstücke | Yecla | 2 | Preis: auf Anfrage | |||
| 245 | Ländliche Grundstücke | Yecla | 8 | Preis: auf Anfrage | |||
| 251 | Ländliche Grundstücke | Pinós, el/Pinoso | 4 | 79.900€ | |||
| 252 | Ländliche Grundstücke | Pinós, el/Pinoso | 4 | 19.900€ | |||
| 259 | Ländliche Grundstücke | Abanilla | 3 | 51.900€ | |||
| 260 | Ländliche Grundstücke | Jumilla | 7 | 24.900€ | |||
| 264 | Ländliche Grundstücke | Abanilla | 6 | Preis: auf Anfrage | |||
| 265 | Ländliche Grundstücke | Abanilla | 4 | 18.500€ | |||
| 266 | Ländliche Grundstücke | Abanilla | 5 | 8.000€ | |||
| 267 | Ländliche Grundstücke | Abanilla | 4 | 19.900€ | |||
| 268 | Ländliche Grundstücke | Abanilla | 16 | 36.900€ | |||
| 269 | Ländliche Grundstücke | Abanilla | 4 | Preis: auf Anfrage | |||
| 271 | Ländliche Grundstücke | La Romana | 15 | Preis: auf Anfrage | |||
| 272 | Ländliche Grundstücke | Jumilla | 5 | Preis: auf Anfrage | |||
| 273 | Garage / Parkplatz | Churra | 12 | 7 | Preis: auf Anfrage | ||
| 274 | Ländliche Grundstücke | Abanilla | 1434 | 9 | Preis: auf Anfrage | ||
| 276 | Ländliche Grundstücke | Abanilla | 10 | 29.900€ | |||
| 277 | Ländliche Grundstücke | Abanilla | 32 | Preis: auf Anfrage | |||
| 279 | Ländliche Grundstücke | Abanilla | 16 | 19.900€ | |||
| 280 | Ländliche Grundstücke | Abanilla | 16 | Preis: auf Anfrage | |||
| 283 | Ländliche Grundstücke | Yecla | 3 | 23.900€ | |||
| 284 | Ländliche Grundstücke | Yecla | 2 | 39.900€ | |||
| 285 | Ländliche Grundstücke | Yecla | 5 | 405.000€ | |||
| 286 | Ländliche Grundstücke | Yecla | 2 | 23.400€ | |||
| 287 | Ländliche Grundstücke | Yecla | 3 | 79.900€ | |||
| 290 | Villa | El Cantón | 228 | 33 | 84.500€ | ||
| 293 | Ländliche Grundstücke | Pinós, el/Pinoso | 2 | Preis: auf Anfrage | |||
| 294 | Ländliche Grundstücke | Pinós, el/Pinoso | 4 | 158.900€ | |||
| 295 | Ländliche Grundstücke | Pinós, el/Pinoso | 2 | 5.800€ | |||
| 296 | Ländliche Grundstücke | Pinós, el/Pinoso | 6 | 15.900€ | |||
| 297 | Ländliche Grundstücke | Pinós, el/Pinoso | 4 | 31.500€ | |||
| 298 | Ländliche Grundstücke | Yecla | 4 | 117.900€ | |||
| 300 | Ländliche Grundstücke | Yecla | 3 | 450.000€ | |||
| 301 | Ländliche Grundstücke | Abanilla | 6 | 15.000€ | |||
| 303 | Ländliche Grundstücke | Murcia | 16 | 500.000€ | |||
| 304 | Ländliche Grundstücke | Jumilla | 7 | 33.500€ | |||
| 305 | Ländliche Grundstücke | Jumilla | 34 | 39.900€ | |||
| 306 | Ländliche Grundstücke | Jumilla | 17 | 33.500€ | |||
| 307 | Ländliche Grundstücke | Abanilla | 12 | 17.500€ | |||
| 308 | Ländliche Grundstücke | Yecla | 2 | 26.500€ | |||
| 311 | Ländliche Grundstücke | Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves | 18 | 42.000€ | |||
| 312 | Ländliche Grundstücke | Yecla | 5 | 43.000€ |
Gefunden 1 bis 99 von 171