- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 99 von 171
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 242 | Ländliche Grundstücke | Yecla | 1 | 20.900€ | |||
| 338 | Ländliche Grundstücke | Yecla | 1 | 6.900€ | |||
| 236 | Ländliche Grundstücke | Pinós, el/Pinoso | 2 | 279.244€ | |||
| 240 | Ländliche Grundstücke | Yecla | 2 | Preis: auf Anfrage | |||
| 241 | Ländliche Grundstücke | Yecla | 2 | 7.200€ | |||
| 243 | Ländliche Grundstücke | Yecla | 2 | Preis: auf Anfrage | |||
| 244 | Ländliche Grundstücke | Yecla | 2 | Preis: auf Anfrage | |||
| 284 | Ländliche Grundstücke | Yecla | 2 | 39.900€ | |||
| 286 | Ländliche Grundstücke | Yecla | 2 | 23.400€ | |||
| 293 | Ländliche Grundstücke | Pinós, el/Pinoso | 2 | Preis: auf Anfrage | |||
| 295 | Ländliche Grundstücke | Pinós, el/Pinoso | 2 | 5.800€ | |||
| 308 | Ländliche Grundstücke | Yecla | 2 | 26.500€ | |||
| 334 | Ländliche Grundstücke | Yecla | 2 | 9.700€ | |||
| 335 | Ländliche Grundstücke | Yecla | 2 | 9.900€ | |||
| 336 | Ländliche Grundstücke | Yecla | 2 | 7.900€ | |||
| 337 | Ländliche Grundstücke | Yecla | 2 | 7.900€ | |||
| 340 | Ländliche Grundstücke | Yecla | 2 | 8.900€ | |||
| 106 | Ländliche Grundstücke | Yecla | 3 | 39.900€ | |||
| 104 | Ländliche Grundstücke | Yecla | 3 | Preis: auf Anfrage | |||
| 102 | Ländliche Grundstücke | Yecla | 3 | 9.900€ | |||
| 108 | Ländliche Grundstücke | Pinós, el/Pinoso | 3 | 14.700€ | |||
| 105 | Ländliche Grundstücke | Yecla | 3 | Preis: auf Anfrage | |||
| 237 | Ländliche Grundstücke | Pinós, el/Pinoso | 3 | Preis: auf Anfrage | |||
| 238 | Ländliche Grundstücke | Pinós, el/Pinoso | 3 | 9.900€ | |||
| 259 | Ländliche Grundstücke | Abanilla | 3 | 51.900€ | |||
| 283 | Ländliche Grundstücke | Yecla | 3 | 23.900€ | |||
| 287 | Ländliche Grundstücke | Yecla | 3 | 79.900€ | |||
| 300 | Ländliche Grundstücke | Yecla | 3 | 450.000€ | |||
| 103 | Ländliche Grundstücke | Yecla | 4 | Preis: auf Anfrage | |||
| 101 | Ländliche Grundstücke | Yecla | 4 | 37.995€ | |||
| 107 | Ländliche Grundstücke | Pinós, el/Pinoso | 4 | 9.900€ | |||
| 251 | Ländliche Grundstücke | Pinós, el/Pinoso | 4 | 79.900€ | |||
| 252 | Ländliche Grundstücke | Pinós, el/Pinoso | 4 | 19.900€ | |||
| 265 | Ländliche Grundstücke | Abanilla | 4 | 18.500€ | |||
| 267 | Ländliche Grundstücke | Abanilla | 4 | 19.900€ | |||
| 269 | Ländliche Grundstücke | Abanilla | 4 | Preis: auf Anfrage | |||
| 294 | Ländliche Grundstücke | Pinós, el/Pinoso | 4 | 158.900€ | |||
| 297 | Ländliche Grundstücke | Pinós, el/Pinoso | 4 | 31.500€ | |||
| 298 | Ländliche Grundstücke | Yecla | 4 | 117.900€ | |||
| 313 | Ländliche Grundstücke | Jumilla | 4 | 37.500€ | |||
| 341 | Ländliche Grundstücke | Pinós, el/Pinoso | 4 | 67.500€ | |||
| 4417 | Ländliche Grundstücke | Jumilla | 5 | 39.900€ | |||
| 234 | Ländliche Grundstücke | Monóvar/Monòver | 5 | 39.900€ | |||
| 235 | Ländliche Grundstücke | Pinós, el/Pinoso | 5 | 552.840€ | |||
| 266 | Ländliche Grundstücke | Abanilla | 5 | 8.000€ | |||
| 270 | Villa | Abanilla | 2 | 103 | 5 | Preis: auf Anfrage | |
| 272 | Ländliche Grundstücke | Jumilla | 5 | Preis: auf Anfrage | |||
| 285 | Ländliche Grundstücke | Yecla | 5 | 405.000€ | |||
| 312 | Ländliche Grundstücke | Yecla | 5 | 43.000€ | |||
| 314 | Ländliche Grundstücke | Jumilla | 5 | 10.500€ | |||
| 347 | Ländliche Grundstücke | Pinós, el/Pinoso | 5 | 28.900€ | |||
| 348 | Ländliche Grundstücke | Yecla | 5 | 5.900€ | |||
| 264 | Ländliche Grundstücke | Abanilla | 6 | Preis: auf Anfrage | |||
| 296 | Ländliche Grundstücke | Pinós, el/Pinoso | 6 | 15.900€ | |||
| 301 | Ländliche Grundstücke | Abanilla | 6 | 15.000€ | |||
| 112 | Ländliche Grundstücke | Yecla | 7 | 18.500€ | |||
| 202 | Ländliche Grundstücke | Abanilla | 7 | 19.900€ | |||
| 203 | Ländliche Grundstücke | Abanilla | 7 | 24.900€ | |||
| 204 | Ländliche Grundstücke | Abanilla | 7 | 14.900€ | |||
| 205 | Ländliche Grundstücke | Abanilla | 7 | 29.900€ | |||
| 4423 | Ländliche Grundstücke | Abanilla | 7 | Preis: auf Anfrage | |||
| 233 | Ländliche Grundstücke | Monóvar/Monòver | 7 | 99.900€ | |||
| 260 | Ländliche Grundstücke | Jumilla | 7 | 24.900€ | |||
| 273 | Garage / Parkplatz | Churra | 12 | 7 | Preis: auf Anfrage | ||
| 304 | Ländliche Grundstücke | Jumilla | 7 | 33.500€ | |||
| 321 | Ländliche Grundstücke | Monóvar/Monòver | 7 | 55.900€ | |||
| 339 | Ländliche Grundstücke | Yecla | 7 | 8.500€ | |||
| 210 | Ländliche Grundstücke | Abanilla | 8 | Preis: auf Anfrage | |||
| 4419 | Ländliche Grundstücke | Jumilla | 8 | 59.900€ | |||
| 4418 | Ländliche Grundstücke | Jumilla | 8 | Preis: auf Anfrage | |||
| 4420 | Ländliche Grundstücke | Jumilla | 8 | 59.900€ | |||
| 4415 | Ländliche Grundstücke | Jumilla | 8 | 39.900€ | |||
| 111 | Ländliche Grundstücke | Yecla | 8 | 7.300€ | |||
| 206 | Ländliche Grundstücke | Abanilla | 8 | Preis: auf Anfrage | |||
| 109/110 | Ländliche Grundstücke | Monóvar/Monòver | 8 | Preis: auf Anfrage | |||
| 232 | Ländliche Grundstücke | Jumilla | 8 | Preis: auf Anfrage | |||
| 245 | Ländliche Grundstücke | Yecla | 8 | Preis: auf Anfrage | |||
| 324 | Ländliche Grundstücke | Monóvar/Monòver | 8 | 20.900€ | |||
| 331 | Ländliche Grundstücke | Monóvar/Monòver | 8 | 19.500€ | |||
| 4416 | Ländliche Grundstücke | Jumilla | 9 | 34.900€ | |||
| 4414 | Ländliche Grundstücke | Jumilla | 9 | 34.900€ | |||
| 4421 | Ländliche Grundstücke | Jumilla | 9 | Preis: auf Anfrage | |||
| 274 | Ländliche Grundstücke | Abanilla | 1434 | 9 | Preis: auf Anfrage | ||
| 318 | Ländliche Grundstücke | Abanilla | 9 | 15.500€ | |||
| 319 | Ländliche Grundstücke | Monóvar/Monòver | 9 | 15.900€ | |||
| 208 | Ländliche Grundstücke | Abanilla | 10 | Preis: auf Anfrage | |||
| 4408 | Ländliche Grundstücke | Yecla | 10 | 14.000€ | |||
| 4422 | Ländliche Grundstücke | Jumilla | 10 | Preis: auf Anfrage | |||
| 247 | Ländliche Grundstücke | Abanilla | 1 | 114 | 10 | 69.900€ | |
| 276 | Ländliche Grundstücke | Abanilla | 10 | 29.900€ | |||
| 4407 | Ländliche Grundstücke | Yecla | 11 | 12.000€ | |||
| 224 | Villa | Jumilla | 1 | 60 | 11 | Preis: auf Anfrage | |
| 4412 | Ländliche Grundstücke | Yecla | 11 | Preis: auf Anfrage | |||
| 231 | Ländliche Grundstücke | Jumilla | 11 | Preis: auf Anfrage | |||
| 323 | Ländliche Grundstücke | Monóvar/Monòver | 11 | 28.300€ | |||
| 344 | Ländliche Grundstücke | Abanilla | 11 | 49.900€ | |||
| 346 | Ländliche Grundstücke | Abanilla | 11 | 19.900€ | |||
| 209 | Ländliche Grundstücke | Abanilla | 12 | Preis: auf Anfrage | |||
| 307 | Ländliche Grundstücke | Abanilla | 12 | 17.500€ |
Gefunden 1 bis 99 von 171