- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 99 von 171
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315 | Villa | Abanilla | 3 | 301 | 131 | 329.900€ | |
| 309 | Villa | Orihuela | 5 | 495 | 112 | 675.000€ | |
| 250 | Ländliche Grundstücke | Murcia | 10 | 600 | 80 | Preis: auf Anfrage | |
| 246 | Villa | Abanilla | 5 | 235 | 74 | 267.500€ | |
| 342 | Villa | Jumilla | 5 | 436 | 71 | Preis: auf Anfrage | |
| 227 | Ländliche Grundstücke | Murcia | 6 | 210 | 68 | 5.600.000€ | |
| 215 | Villa | Jumilla | 5 | 359 | 62 | Preis: auf Anfrage | |
| 216 | Villa | Yecla | 8 | 462 | 60 | Preis: auf Anfrage | |
| 275 | Villa | Abanilla | 2 | 82 | 56 | Preis: auf Anfrage | |
| 258 | Villa | Algueña | 5 | 273 | 52 | Preis: auf Anfrage | |
| 4402 | Ländliche Grundstücke | Yecla | 50 | 623.000€ | |||
| 291 | Villa | El Cantón | 4 | 200 | 50 | 124.900€ | |
| 4401 | Villa | Abanilla | 3 | 150 | 49 | 297.000€ | |
| 217 | Villa | Murcia | 8 | 614 | 49 | 1.300.000€ | |
| 239 | Villa | Yecla | 3 | 267 | 49 | Preis: auf Anfrage | |
| 302 | Villa | Abanilla | 3 | 102 | 48 | 92.900€ | |
| 332 | Villa | Abanilla | 3 | 304 | 48 | 96.000€ | |
| 134 | Villa | Abanilla | 4 | 211 | 47 | 49.900€ | |
| 262 | Villa | Jumilla | 5 | 274 | 45 | 87.900€ | |
| 292 | Villa | Jumilla | 8 | 230 | 44 | 299.000€ | |
| 345 | Villa | Algueña | 4 | 238 | 43 | 89.900€ | |
| 228 | Villa | Abanilla | 2 | 130 | 41 | 114.900€ | |
| 201 | Villa | Abanilla | 1 | 118 | 39 | Preis: auf Anfrage | |
| 212 | Villa | Abanilla | 2 | 90 | 39 | 149.995€ | |
| 333 | Villa | Jumilla | 3 | 160 | 37 | Preis: auf Anfrage | |
| 257 | Ländliche Grundstücke | Redován | 2 | 240 | 36 | 590.000€ | |
| 132 | Villa | Abanilla | 3 | 180 | 36 | 149.900€ | |
| 281 | Villa | Abanilla | 3 | 200 | 34 | Preis: auf Anfrage | |
| 305 | Ländliche Grundstücke | Jumilla | 34 | 39.900€ | |||
| 225 | Villa | El Cantón | 3 | 171 | 33 | Preis: auf Anfrage | |
| 290 | Villa | El Cantón | 228 | 33 | 84.500€ | ||
| 1423 | Ländliche Grundstücke | Abanilla | 32 | 19.900€ | |||
| 277 | Ländliche Grundstücke | Abanilla | 32 | Preis: auf Anfrage | |||
| 328 | Ländliche Grundstücke | Fortuna | 50 | 32 | 25.900€ | ||
| 263 | Villa | Jumilla | 5 | 211 | 31 | Preis: auf Anfrage | |
| 222 | Villa | Barinas | 3 | 89 | 30 | Preis: auf Anfrage | |
| 282 | Villa | Murcia | 4 | 2442 | 29 | 2.800.000€ | |
| 249 | Villa | Yecla | 6 | 258 | 27 | 149.900€ | |
| 213 | Ländliche Grundstücke | Pinós, el/Pinoso | 26 | Preis: auf Anfrage | |||
| 261 | Villa | Jumilla | 3 | 100 | 25 | Preis: auf Anfrage | |
| 325 | Ländliche Grundstücke | Abanilla | 25 | 149.900€ | |||
| 310 | Villa | Yecla | 3 | 127 | 24 | Preis: auf Anfrage | |
| 289 | Villa | El Cantón | 3 | 149 | 23 | 68.500€ | |
| 327 | Ländliche Grundstücke | Fortuna | 23 | 9.500€ | |||
| 4409 | Ländliche Grundstücke | Yecla | 22 | 48.000€ | |||
| 299 | Villa | Abanilla | 4 | 114 | 21 | Preis: auf Anfrage | |
| 214 | Ländliche Grundstücke | Jumilla | 19 | 139.900€ | |||
| 226 | Ländliche Grundstücke | Abanilla | 18 | 79.900€ | |||
| 4403 | Ländliche Grundstücke | Abanilla | 18 | Preis: auf Anfrage | |||
| 4404 | Ländliche Grundstücke | Abanilla | 18 | Preis: auf Anfrage | |||
| 311 | Ländliche Grundstücke | Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves | 18 | 42.000€ | |||
| 326 | Villa | Abanilla | 101 | 18 | 69.900€ | ||
| 4410 | Ländliche Grundstücke | Yecla | 17 | 59.900€ | |||
| 306 | Ländliche Grundstücke | Jumilla | 17 | 33.500€ | |||
| 316 | Ländliche Grundstücke | Abanilla | 17 | 109.000€ | |||
| 330 | Ländliche Grundstücke | Elda | 17 | 127.600€ | |||
| 268 | Ländliche Grundstücke | Abanilla | 16 | 36.900€ | |||
| 279 | Ländliche Grundstücke | Abanilla | 16 | 19.900€ | |||
| 280 | Ländliche Grundstücke | Abanilla | 16 | Preis: auf Anfrage | |||
| 288 | Villa | Macisvenda | 4 | 209 | 16 | Preis: auf Anfrage | |
| 303 | Ländliche Grundstücke | Murcia | 16 | 500.000€ | |||
| 4411 | Ländliche Grundstücke | Yecla | 15 | Preis: auf Anfrage | |||
| 271 | Ländliche Grundstücke | La Romana | 15 | Preis: auf Anfrage | |||
| 317 | Ländliche Grundstücke | Monóvar/Monòver | 15 | 39.900€ | |||
| 278 | Villa | Abanilla | 2 | 92 | 14 | Preis: auf Anfrage | |
| 329 | Ländliche Grundstücke | Elda | 14 | 26.700€ | |||
| 211 | Ländliche Grundstücke | Abanilla | 13 | Preis: auf Anfrage | |||
| 4413 | Ländliche Grundstücke | Jumilla | 13 | 34.900€ | |||
| 4406 | Ländliche Grundstücke | Pinós, el/Pinoso | 13 | Preis: auf Anfrage | |||
| 320 | Ländliche Grundstücke | Monóvar/Monòver | 13 | 45.900€ | |||
| 209 | Ländliche Grundstücke | Abanilla | 12 | Preis: auf Anfrage | |||
| 307 | Ländliche Grundstücke | Abanilla | 12 | 17.500€ | |||
| 322 | Ländliche Grundstücke | Monóvar/Monòver | 12 | 59.900€ | |||
| 343 | Ländliche Grundstücke | Abanilla | 12 | 54.900€ | |||
| 4407 | Ländliche Grundstücke | Yecla | 11 | 12.000€ | |||
| 224 | Villa | Jumilla | 1 | 60 | 11 | Preis: auf Anfrage | |
| 4412 | Ländliche Grundstücke | Yecla | 11 | Preis: auf Anfrage | |||
| 231 | Ländliche Grundstücke | Jumilla | 11 | Preis: auf Anfrage | |||
| 323 | Ländliche Grundstücke | Monóvar/Monòver | 11 | 28.300€ | |||
| 344 | Ländliche Grundstücke | Abanilla | 11 | 49.900€ | |||
| 346 | Ländliche Grundstücke | Abanilla | 11 | 19.900€ | |||
| 208 | Ländliche Grundstücke | Abanilla | 10 | Preis: auf Anfrage | |||
| 4408 | Ländliche Grundstücke | Yecla | 10 | 14.000€ | |||
| 4422 | Ländliche Grundstücke | Jumilla | 10 | Preis: auf Anfrage | |||
| 247 | Ländliche Grundstücke | Abanilla | 1 | 114 | 10 | 69.900€ | |
| 276 | Ländliche Grundstücke | Abanilla | 10 | 29.900€ | |||
| 4416 | Ländliche Grundstücke | Jumilla | 9 | 34.900€ | |||
| 4414 | Ländliche Grundstücke | Jumilla | 9 | 34.900€ | |||
| 4421 | Ländliche Grundstücke | Jumilla | 9 | Preis: auf Anfrage | |||
| 274 | Ländliche Grundstücke | Abanilla | 1434 | 9 | Preis: auf Anfrage | ||
| 318 | Ländliche Grundstücke | Abanilla | 9 | 15.500€ | |||
| 319 | Ländliche Grundstücke | Monóvar/Monòver | 9 | 15.900€ | |||
| 210 | Ländliche Grundstücke | Abanilla | 8 | Preis: auf Anfrage | |||
| 4419 | Ländliche Grundstücke | Jumilla | 8 | 59.900€ | |||
| 4418 | Ländliche Grundstücke | Jumilla | 8 | Preis: auf Anfrage | |||
| 4420 | Ländliche Grundstücke | Jumilla | 8 | 59.900€ | |||
| 4415 | Ländliche Grundstücke | Jumilla | 8 | 39.900€ | |||
| 111 | Ländliche Grundstücke | Yecla | 8 | 7.300€ | |||
| 206 | Ländliche Grundstücke | Abanilla | 8 | Preis: auf Anfrage |
Gefunden 1 bis 99 von 171