- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 99 von 171
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 258 | Villa | Algueña | 5 | 273 | 52 | Preis: auf Anfrage | |
| 273 | Garage / Parkplatz | Churra | 12 | 7 | Preis: auf Anfrage | ||
| 299 | Villa | Abanilla | 4 | 114 | 21 | Preis: auf Anfrage | |
| 134 | Villa | Abanilla | 4 | 211 | 47 | 49.900€ | |
| 132 | Villa | Abanilla | 3 | 180 | 36 | 149.900€ | |
| 234 | Ländliche Grundstücke | Monóvar/Monòver | 5 | 39.900€ | |||
| 222 | Villa | Barinas | 3 | 89 | 30 | Preis: auf Anfrage | |
| 288 | Villa | Macisvenda | 4 | 209 | 16 | Preis: auf Anfrage | |
| 345 | Villa | Algueña | 4 | 238 | 43 | 89.900€ | |
| 326 | Villa | Abanilla | 101 | 18 | 69.900€ | ||
| 262 | Villa | Jumilla | 5 | 274 | 45 | 87.900€ | |
| 263 | Villa | Jumilla | 5 | 211 | 31 | Preis: auf Anfrage | |
| 225 | Villa | El Cantón | 3 | 171 | 33 | Preis: auf Anfrage | |
| 281 | Villa | Abanilla | 3 | 200 | 34 | Preis: auf Anfrage | |
| 278 | Villa | Abanilla | 2 | 92 | 14 | Preis: auf Anfrage | |
| 289 | Villa | El Cantón | 3 | 149 | 23 | 68.500€ | |
| 290 | Villa | El Cantón | 228 | 33 | 84.500€ | ||
| 332 | Villa | Abanilla | 3 | 304 | 48 | 96.000€ | |
| 328 | Ländliche Grundstücke | Fortuna | 50 | 32 | 25.900€ | ||
| 307 | Ländliche Grundstücke | Abanilla | 12 | 17.500€ | |||
| 302 | Villa | Abanilla | 3 | 102 | 48 | 92.900€ | |
| 208 | Ländliche Grundstücke | Abanilla | 10 | Preis: auf Anfrage | |||
| 291 | Villa | El Cantón | 4 | 200 | 50 | 124.900€ | |
| 276 | Ländliche Grundstücke | Abanilla | 10 | 29.900€ | |||
| 274 | Ländliche Grundstücke | Abanilla | 1434 | 9 | Preis: auf Anfrage | ||
| 333 | Villa | Jumilla | 3 | 160 | 37 | Preis: auf Anfrage | |
| 261 | Villa | Jumilla | 3 | 100 | 25 | Preis: auf Anfrage | |
| 267 | Ländliche Grundstücke | Abanilla | 4 | 19.900€ | |||
| 327 | Ländliche Grundstücke | Fortuna | 23 | 9.500€ | |||
| 269 | Ländliche Grundstücke | Abanilla | 4 | Preis: auf Anfrage | |||
| 266 | Ländliche Grundstücke | Abanilla | 5 | 8.000€ | |||
| 315 | Villa | Abanilla | 3 | 301 | 131 | 329.900€ | |
| 209 | Ländliche Grundstücke | Abanilla | 12 | Preis: auf Anfrage | |||
| 270 | Villa | Abanilla | 2 | 103 | 5 | Preis: auf Anfrage | |
| 4401 | Villa | Abanilla | 3 | 150 | 49 | 297.000€ | |
| 264 | Ländliche Grundstücke | Abanilla | 6 | Preis: auf Anfrage | |||
| 216 | Villa | Yecla | 8 | 462 | 60 | Preis: auf Anfrage | |
| 202 | Ländliche Grundstücke | Abanilla | 7 | 19.900€ | |||
| 338 | Ländliche Grundstücke | Yecla | 1 | 6.900€ | |||
| 310 | Villa | Yecla | 3 | 127 | 24 | Preis: auf Anfrage | |
| 346 | Ländliche Grundstücke | Abanilla | 11 | 19.900€ | |||
| 4403 | Ländliche Grundstücke | Abanilla | 18 | Preis: auf Anfrage | |||
| 103 | Ländliche Grundstücke | Yecla | 4 | Preis: auf Anfrage | |||
| 337 | Ländliche Grundstücke | Yecla | 2 | 7.900€ | |||
| 336 | Ländliche Grundstücke | Yecla | 2 | 7.900€ | |||
| 265 | Ländliche Grundstücke | Abanilla | 4 | 18.500€ | |||
| 239 | Villa | Yecla | 3 | 267 | 49 | Preis: auf Anfrage | |
| 4407 | Ländliche Grundstücke | Yecla | 11 | 12.000€ | |||
| 203 | Ländliche Grundstücke | Abanilla | 7 | 24.900€ | |||
| 272 | Ländliche Grundstücke | Jumilla | 5 | Preis: auf Anfrage | |||
| 243 | Ländliche Grundstücke | Yecla | 2 | Preis: auf Anfrage | |||
| 206 | Ländliche Grundstücke | Abanilla | 8 | Preis: auf Anfrage | |||
| 318 | Ländliche Grundstücke | Abanilla | 9 | 15.500€ | |||
| 204 | Ländliche Grundstücke | Abanilla | 7 | 14.900€ | |||
| 301 | Ländliche Grundstücke | Abanilla | 6 | 15.000€ | |||
| 319 | Ländliche Grundstücke | Monóvar/Monòver | 9 | 15.900€ | |||
| 244 | Ländliche Grundstücke | Yecla | 2 | Preis: auf Anfrage | |||
| 241 | Ländliche Grundstücke | Yecla | 2 | 7.200€ | |||
| 237 | Ländliche Grundstücke | Pinós, el/Pinoso | 3 | Preis: auf Anfrage | |||
| 111 | Ländliche Grundstücke | Yecla | 8 | 7.300€ | |||
| 339 | Ländliche Grundstücke | Yecla | 7 | 8.500€ | |||
| 240 | Ländliche Grundstücke | Yecla | 2 | Preis: auf Anfrage | |||
| 4413 | Ländliche Grundstücke | Jumilla | 13 | 34.900€ | |||
| 102 | Ländliche Grundstücke | Yecla | 3 | 9.900€ | |||
| 245 | Ländliche Grundstücke | Yecla | 8 | Preis: auf Anfrage | |||
| 107 | Ländliche Grundstücke | Pinós, el/Pinoso | 4 | 9.900€ | |||
| 311 | Ländliche Grundstücke | Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves | 18 | 42.000€ | |||
| 295 | Ländliche Grundstücke | Pinós, el/Pinoso | 2 | 5.800€ | |||
| 249 | Villa | Yecla | 6 | 258 | 27 | 149.900€ | |
| 1423 | Ländliche Grundstücke | Abanilla | 32 | 19.900€ | |||
| 259 | Ländliche Grundstücke | Abanilla | 3 | 51.900€ | |||
| 280 | Ländliche Grundstücke | Abanilla | 16 | Preis: auf Anfrage | |||
| 277 | Ländliche Grundstücke | Abanilla | 32 | Preis: auf Anfrage | |||
| 340 | Ländliche Grundstücke | Yecla | 2 | 8.900€ | |||
| 4408 | Ländliche Grundstücke | Yecla | 10 | 14.000€ | |||
| 348 | Ländliche Grundstücke | Yecla | 5 | 5.900€ | |||
| 279 | Ländliche Grundstücke | Abanilla | 16 | 19.900€ | |||
| 334 | Ländliche Grundstücke | Yecla | 2 | 9.700€ | |||
| 210 | Ländliche Grundstücke | Abanilla | 8 | Preis: auf Anfrage | |||
| 4423 | Ländliche Grundstücke | Abanilla | 7 | Preis: auf Anfrage | |||
| 205 | Ländliche Grundstücke | Abanilla | 7 | 29.900€ | |||
| 4414 | Ländliche Grundstücke | Jumilla | 9 | 34.900€ | |||
| 335 | Ländliche Grundstücke | Yecla | 2 | 9.900€ | |||
| 228 | Villa | Abanilla | 2 | 130 | 41 | 114.900€ | |
| 213 | Ländliche Grundstücke | Pinós, el/Pinoso | 26 | Preis: auf Anfrage | |||
| 108 | Ländliche Grundstücke | Pinós, el/Pinoso | 3 | 14.700€ | |||
| 309 | Villa | Orihuela | 5 | 495 | 112 | 675.000€ | |
| 105 | Ländliche Grundstücke | Yecla | 3 | Preis: auf Anfrage | |||
| 324 | Ländliche Grundstücke | Monóvar/Monòver | 8 | 20.900€ | |||
| 293 | Ländliche Grundstücke | Pinós, el/Pinoso | 2 | Preis: auf Anfrage | |||
| 297 | Ländliche Grundstücke | Pinós, el/Pinoso | 4 | 31.500€ | |||
| 217 | Villa | Murcia | 8 | 614 | 49 | 1.300.000€ | |
| 284 | Ländliche Grundstücke | Yecla | 2 | 39.900€ | |||
| 306 | Ländliche Grundstücke | Jumilla | 17 | 33.500€ | |||
| 4404 | Ländliche Grundstücke | Abanilla | 18 | Preis: auf Anfrage | |||
| 4415 | Ländliche Grundstücke | Jumilla | 8 | 39.900€ | |||
| 296 | Ländliche Grundstücke | Pinós, el/Pinoso | 6 | 15.900€ | |||
| 4406 | Ländliche Grundstücke | Pinós, el/Pinoso | 13 | Preis: auf Anfrage | |||
| 305 | Ländliche Grundstücke | Jumilla | 34 | 39.900€ |
Gefunden 1 bis 99 von 171