- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 99 von 171
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 342 | Villa | Jumilla | 5 | 436 | 71 | Preis: auf Anfrage | |
| 257 | Ländliche Grundstücke | Redován | 2 | 240 | 36 | 590.000€ | |
| 231 | Ländliche Grundstücke | Jumilla | 11 | Preis: auf Anfrage | |||
| 315 | Villa | Abanilla | 3 | 301 | 131 | 329.900€ | |
| 292 | Villa | Jumilla | 8 | 230 | 44 | 299.000€ | |
| 249 | Villa | Yecla | 6 | 258 | 27 | 149.900€ | |
| 246 | Villa | Abanilla | 5 | 235 | 74 | 267.500€ | |
| 299 | Villa | Abanilla | 4 | 114 | 21 | Preis: auf Anfrage | |
| 316 | Ländliche Grundstücke | Abanilla | 17 | 109.000€ | |||
| 228 | Villa | Abanilla | 2 | 130 | 41 | 114.900€ | |
| 4410 | Ländliche Grundstücke | Yecla | 17 | 59.900€ | |||
| 4409 | Ländliche Grundstücke | Yecla | 22 | 48.000€ | |||
| 273 | Garage / Parkplatz | Churra | 12 | 7 | Preis: auf Anfrage | ||
| 247 | Ländliche Grundstücke | Abanilla | 1 | 114 | 10 | 69.900€ | |
| 302 | Villa | Abanilla | 3 | 102 | 48 | 92.900€ | |
| 328 | Ländliche Grundstücke | Fortuna | 50 | 32 | 25.900€ | ||
| 259 | Ländliche Grundstücke | Abanilla | 3 | 51.900€ | |||
| 332 | Villa | Abanilla | 3 | 304 | 48 | 96.000€ | |
| 301 | Ländliche Grundstücke | Abanilla | 6 | 15.000€ | |||
| 318 | Ländliche Grundstücke | Abanilla | 9 | 15.500€ | |||
| 304 | Ländliche Grundstücke | Jumilla | 7 | 33.500€ | |||
| 327 | Ländliche Grundstücke | Fortuna | 23 | 9.500€ | |||
| 208 | Ländliche Grundstücke | Abanilla | 10 | Preis: auf Anfrage | |||
| 215 | Villa | Jumilla | 5 | 359 | 62 | Preis: auf Anfrage | |
| 4403 | Ländliche Grundstücke | Abanilla | 18 | Preis: auf Anfrage | |||
| 210 | Ländliche Grundstücke | Abanilla | 8 | Preis: auf Anfrage | |||
| 211 | Ländliche Grundstücke | Abanilla | 13 | Preis: auf Anfrage | |||
| 201 | Villa | Abanilla | 1 | 118 | 39 | Preis: auf Anfrage | |
| 222 | Villa | Barinas | 3 | 89 | 30 | Preis: auf Anfrage | |
| 224 | Villa | Jumilla | 1 | 60 | 11 | Preis: auf Anfrage | |
| 225 | Villa | El Cantón | 3 | 171 | 33 | Preis: auf Anfrage | |
| 103 | Ländliche Grundstücke | Yecla | 4 | Preis: auf Anfrage | |||
| 4404 | Ländliche Grundstücke | Abanilla | 18 | Preis: auf Anfrage | |||
| 4422 | Ländliche Grundstücke | Jumilla | 10 | Preis: auf Anfrage | |||
| 4418 | Ländliche Grundstücke | Jumilla | 8 | Preis: auf Anfrage | |||
| 104 | Ländliche Grundstücke | Yecla | 3 | Preis: auf Anfrage | |||
| 4421 | Ländliche Grundstücke | Jumilla | 9 | Preis: auf Anfrage | |||
| 105 | Ländliche Grundstücke | Yecla | 3 | Preis: auf Anfrage | |||
| 209 | Ländliche Grundstücke | Abanilla | 12 | Preis: auf Anfrage | |||
| 216 | Villa | Yecla | 8 | 462 | 60 | Preis: auf Anfrage | |
| 213 | Ländliche Grundstücke | Pinós, el/Pinoso | 26 | Preis: auf Anfrage | |||
| 4406 | Ländliche Grundstücke | Pinós, el/Pinoso | 13 | Preis: auf Anfrage | |||
| 206 | Ländliche Grundstücke | Abanilla | 8 | Preis: auf Anfrage | |||
| 4411 | Ländliche Grundstücke | Yecla | 15 | Preis: auf Anfrage | |||
| 4412 | Ländliche Grundstücke | Yecla | 11 | Preis: auf Anfrage | |||
| 109/110 | Ländliche Grundstücke | Monóvar/Monòver | 8 | Preis: auf Anfrage | |||
| 4423 | Ländliche Grundstücke | Abanilla | 7 | Preis: auf Anfrage | |||
| 232 | Ländliche Grundstücke | Jumilla | 8 | Preis: auf Anfrage | |||
| 237 | Ländliche Grundstücke | Pinós, el/Pinoso | 3 | Preis: auf Anfrage | |||
| 239 | Villa | Yecla | 3 | 267 | 49 | Preis: auf Anfrage | |
| 240 | Ländliche Grundstücke | Yecla | 2 | Preis: auf Anfrage | |||
| 243 | Ländliche Grundstücke | Yecla | 2 | Preis: auf Anfrage | |||
| 244 | Ländliche Grundstücke | Yecla | 2 | Preis: auf Anfrage | |||
| 245 | Ländliche Grundstücke | Yecla | 8 | Preis: auf Anfrage | |||
| 250 | Ländliche Grundstücke | Murcia | 10 | 600 | 80 | Preis: auf Anfrage | |
| 258 | Villa | Algueña | 5 | 273 | 52 | Preis: auf Anfrage | |
| 261 | Villa | Jumilla | 3 | 100 | 25 | Preis: auf Anfrage | |
| 263 | Villa | Jumilla | 5 | 211 | 31 | Preis: auf Anfrage | |
| 264 | Ländliche Grundstücke | Abanilla | 6 | Preis: auf Anfrage | |||
| 269 | Ländliche Grundstücke | Abanilla | 4 | Preis: auf Anfrage | |||
| 270 | Villa | Abanilla | 2 | 103 | 5 | Preis: auf Anfrage | |
| 271 | Ländliche Grundstücke | La Romana | 15 | Preis: auf Anfrage | |||
| 272 | Ländliche Grundstücke | Jumilla | 5 | Preis: auf Anfrage | |||
| 274 | Ländliche Grundstücke | Abanilla | 1434 | 9 | Preis: auf Anfrage | ||
| 275 | Villa | Abanilla | 2 | 82 | 56 | Preis: auf Anfrage | |
| 277 | Ländliche Grundstücke | Abanilla | 32 | Preis: auf Anfrage | |||
| 278 | Villa | Abanilla | 2 | 92 | 14 | Preis: auf Anfrage | |
| 280 | Ländliche Grundstücke | Abanilla | 16 | Preis: auf Anfrage | |||
| 281 | Villa | Abanilla | 3 | 200 | 34 | Preis: auf Anfrage | |
| 288 | Villa | Macisvenda | 4 | 209 | 16 | Preis: auf Anfrage | |
| 293 | Ländliche Grundstücke | Pinós, el/Pinoso | 2 | Preis: auf Anfrage | |||
| 310 | Villa | Yecla | 3 | 127 | 24 | Preis: auf Anfrage | |
| 333 | Villa | Jumilla | 3 | 160 | 37 | Preis: auf Anfrage | |
| 295 | Ländliche Grundstücke | Pinós, el/Pinoso | 2 | 5.800€ | |||
| 348 | Ländliche Grundstücke | Yecla | 5 | 5.900€ | |||
| 338 | Ländliche Grundstücke | Yecla | 1 | 6.900€ | |||
| 241 | Ländliche Grundstücke | Yecla | 2 | 7.200€ | |||
| 111 | Ländliche Grundstücke | Yecla | 8 | 7.300€ | |||
| 336 | Ländliche Grundstücke | Yecla | 2 | 7.900€ | |||
| 337 | Ländliche Grundstücke | Yecla | 2 | 7.900€ | |||
| 266 | Ländliche Grundstücke | Abanilla | 5 | 8.000€ | |||
| 339 | Ländliche Grundstücke | Yecla | 7 | 8.500€ | |||
| 340 | Ländliche Grundstücke | Yecla | 2 | 8.900€ | |||
| 334 | Ländliche Grundstücke | Yecla | 2 | 9.700€ | |||
| 102 | Ländliche Grundstücke | Yecla | 3 | 9.900€ | |||
| 107 | Ländliche Grundstücke | Pinós, el/Pinoso | 4 | 9.900€ | |||
| 238 | Ländliche Grundstücke | Pinós, el/Pinoso | 3 | 9.900€ | |||
| 335 | Ländliche Grundstücke | Yecla | 2 | 9.900€ | |||
| 314 | Ländliche Grundstücke | Jumilla | 5 | 10.500€ | |||
| 4407 | Ländliche Grundstücke | Yecla | 11 | 12.000€ | |||
| 4408 | Ländliche Grundstücke | Yecla | 10 | 14.000€ | |||
| 108 | Ländliche Grundstücke | Pinós, el/Pinoso | 3 | 14.700€ | |||
| 204 | Ländliche Grundstücke | Abanilla | 7 | 14.900€ | |||
| 296 | Ländliche Grundstücke | Pinós, el/Pinoso | 6 | 15.900€ | |||
| 319 | Ländliche Grundstücke | Monóvar/Monòver | 9 | 15.900€ | |||
| 307 | Ländliche Grundstücke | Abanilla | 12 | 17.500€ | |||
| 112 | Ländliche Grundstücke | Yecla | 7 | 18.500€ | |||
| 265 | Ländliche Grundstücke | Abanilla | 4 | 18.500€ | |||
| 331 | Ländliche Grundstücke | Monóvar/Monòver | 8 | 19.500€ |
Gefunden 1 bis 99 von 171