- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 99 von 171
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227 | Ländliche Grundstücke | Murcia | 6 | 210 | 68 | 5.600.000€ | |
| 282 | Villa | Murcia | 4 | 2442 | 29 | 2.800.000€ | |
| 217 | Villa | Murcia | 8 | 614 | 49 | 1.300.000€ | |
| 309 | Villa | Orihuela | 5 | 495 | 112 | 675.000€ | |
| 4402 | Ländliche Grundstücke | Yecla | 50 | 623.000€ | |||
| 235 | Ländliche Grundstücke | Pinós, el/Pinoso | 5 | 552.840€ | |||
| 303 | Ländliche Grundstücke | Murcia | 16 | 500.000€ | |||
| 300 | Ländliche Grundstücke | Yecla | 3 | 450.000€ | |||
| 285 | Ländliche Grundstücke | Yecla | 5 | 405.000€ | |||
| 4401 | Villa | Abanilla | 3 | 150 | 49 | 297.000€ | |
| 236 | Ländliche Grundstücke | Pinós, el/Pinoso | 2 | 279.244€ | |||
| 294 | Ländliche Grundstücke | Pinós, el/Pinoso | 4 | 158.900€ | |||
| 212 | Villa | Abanilla | 2 | 90 | 39 | 149.995€ | |
| 325 | Ländliche Grundstücke | Abanilla | 25 | 149.900€ | |||
| 132 | Villa | Abanilla | 3 | 180 | 36 | 149.900€ | |
| 214 | Ländliche Grundstücke | Jumilla | 19 | 139.900€ | |||
| 330 | Ländliche Grundstücke | Elda | 17 | 127.600€ | |||
| 291 | Villa | El Cantón | 4 | 200 | 50 | 124.900€ | |
| 298 | Ländliche Grundstücke | Yecla | 4 | 117.900€ | |||
| 233 | Ländliche Grundstücke | Monóvar/Monòver | 7 | 99.900€ | |||
| 345 | Villa | Algueña | 4 | 238 | 43 | 89.900€ | |
| 262 | Villa | Jumilla | 5 | 274 | 45 | 87.900€ | |
| 290 | Villa | El Cantón | 228 | 33 | 84.500€ | ||
| 226 | Ländliche Grundstücke | Abanilla | 18 | 79.900€ | |||
| 251 | Ländliche Grundstücke | Pinós, el/Pinoso | 4 | 79.900€ | |||
| 287 | Ländliche Grundstücke | Yecla | 3 | 79.900€ | |||
| 326 | Villa | Abanilla | 101 | 18 | 69.900€ | ||
| 289 | Villa | El Cantón | 3 | 149 | 23 | 68.500€ | |
| 341 | Ländliche Grundstücke | Pinós, el/Pinoso | 4 | 67.500€ | |||
| 4419 | Ländliche Grundstücke | Jumilla | 8 | 59.900€ | |||
| 4420 | Ländliche Grundstücke | Jumilla | 8 | 59.900€ | |||
| 322 | Ländliche Grundstücke | Monóvar/Monòver | 12 | 59.900€ | |||
| 321 | Ländliche Grundstücke | Monóvar/Monòver | 7 | 55.900€ | |||
| 343 | Ländliche Grundstücke | Abanilla | 12 | 54.900€ | |||
| 134 | Villa | Abanilla | 4 | 211 | 47 | 49.900€ | |
| 344 | Ländliche Grundstücke | Abanilla | 11 | 49.900€ | |||
| 320 | Ländliche Grundstücke | Monóvar/Monòver | 13 | 45.900€ | |||
| 312 | Ländliche Grundstücke | Yecla | 5 | 43.000€ | |||
| 311 | Ländliche Grundstücke | Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves | 18 | 42.000€ | |||
| 4417 | Ländliche Grundstücke | Jumilla | 5 | 39.900€ | |||
| 106 | Ländliche Grundstücke | Yecla | 3 | 39.900€ | |||
| 4415 | Ländliche Grundstücke | Jumilla | 8 | 39.900€ | |||
| 234 | Ländliche Grundstücke | Monóvar/Monòver | 5 | 39.900€ | |||
| 284 | Ländliche Grundstücke | Yecla | 2 | 39.900€ | |||
| 305 | Ländliche Grundstücke | Jumilla | 34 | 39.900€ | |||
| 317 | Ländliche Grundstücke | Monóvar/Monòver | 15 | 39.900€ | |||
| 101 | Ländliche Grundstücke | Yecla | 4 | 37.995€ | |||
| 313 | Ländliche Grundstücke | Jumilla | 4 | 37.500€ | |||
| 268 | Ländliche Grundstücke | Abanilla | 16 | 36.900€ | |||
| 4413 | Ländliche Grundstücke | Jumilla | 13 | 34.900€ | |||
| 4416 | Ländliche Grundstücke | Jumilla | 9 | 34.900€ | |||
| 4414 | Ländliche Grundstücke | Jumilla | 9 | 34.900€ | |||
| 306 | Ländliche Grundstücke | Jumilla | 17 | 33.500€ | |||
| 297 | Ländliche Grundstücke | Pinós, el/Pinoso | 4 | 31.500€ | |||
| 205 | Ländliche Grundstücke | Abanilla | 7 | 29.900€ | |||
| 276 | Ländliche Grundstücke | Abanilla | 10 | 29.900€ | |||
| 347 | Ländliche Grundstücke | Pinós, el/Pinoso | 5 | 28.900€ | |||
| 323 | Ländliche Grundstücke | Monóvar/Monòver | 11 | 28.300€ | |||
| 329 | Ländliche Grundstücke | Elda | 14 | 26.700€ | |||
| 308 | Ländliche Grundstücke | Yecla | 2 | 26.500€ | |||
| 203 | Ländliche Grundstücke | Abanilla | 7 | 24.900€ | |||
| 260 | Ländliche Grundstücke | Jumilla | 7 | 24.900€ | |||
| 283 | Ländliche Grundstücke | Yecla | 3 | 23.900€ | |||
| 286 | Ländliche Grundstücke | Yecla | 2 | 23.400€ | |||
| 242 | Ländliche Grundstücke | Yecla | 1 | 20.900€ | |||
| 324 | Ländliche Grundstücke | Monóvar/Monòver | 8 | 20.900€ | |||
| 202 | Ländliche Grundstücke | Abanilla | 7 | 19.900€ | |||
| 1423 | Ländliche Grundstücke | Abanilla | 32 | 19.900€ | |||
| 252 | Ländliche Grundstücke | Pinós, el/Pinoso | 4 | 19.900€ | |||
| 267 | Ländliche Grundstücke | Abanilla | 4 | 19.900€ | |||
| 279 | Ländliche Grundstücke | Abanilla | 16 | 19.900€ | |||
| 346 | Ländliche Grundstücke | Abanilla | 11 | 19.900€ | |||
| 331 | Ländliche Grundstücke | Monóvar/Monòver | 8 | 19.500€ | |||
| 112 | Ländliche Grundstücke | Yecla | 7 | 18.500€ | |||
| 265 | Ländliche Grundstücke | Abanilla | 4 | 18.500€ | |||
| 307 | Ländliche Grundstücke | Abanilla | 12 | 17.500€ | |||
| 296 | Ländliche Grundstücke | Pinós, el/Pinoso | 6 | 15.900€ | |||
| 319 | Ländliche Grundstücke | Monóvar/Monòver | 9 | 15.900€ | |||
| 204 | Ländliche Grundstücke | Abanilla | 7 | 14.900€ | |||
| 108 | Ländliche Grundstücke | Pinós, el/Pinoso | 3 | 14.700€ | |||
| 4408 | Ländliche Grundstücke | Yecla | 10 | 14.000€ | |||
| 4407 | Ländliche Grundstücke | Yecla | 11 | 12.000€ | |||
| 314 | Ländliche Grundstücke | Jumilla | 5 | 10.500€ | |||
| 102 | Ländliche Grundstücke | Yecla | 3 | 9.900€ | |||
| 107 | Ländliche Grundstücke | Pinós, el/Pinoso | 4 | 9.900€ | |||
| 238 | Ländliche Grundstücke | Pinós, el/Pinoso | 3 | 9.900€ | |||
| 335 | Ländliche Grundstücke | Yecla | 2 | 9.900€ | |||
| 334 | Ländliche Grundstücke | Yecla | 2 | 9.700€ | |||
| 340 | Ländliche Grundstücke | Yecla | 2 | 8.900€ | |||
| 339 | Ländliche Grundstücke | Yecla | 7 | 8.500€ | |||
| 266 | Ländliche Grundstücke | Abanilla | 5 | 8.000€ | |||
| 336 | Ländliche Grundstücke | Yecla | 2 | 7.900€ | |||
| 337 | Ländliche Grundstücke | Yecla | 2 | 7.900€ | |||
| 111 | Ländliche Grundstücke | Yecla | 8 | 7.300€ | |||
| 241 | Ländliche Grundstücke | Yecla | 2 | 7.200€ | |||
| 338 | Ländliche Grundstücke | Yecla | 1 | 6.900€ | |||
| 348 | Ländliche Grundstücke | Yecla | 5 | 5.900€ | |||
| 295 | Ländliche Grundstücke | Pinós, el/Pinoso | 2 | 5.800€ | |||
| 208 | Ländliche Grundstücke | Abanilla | 10 | Preis: auf Anfrage |
Gefunden 1 bis 99 von 171