- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 99 de 171
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315 | Villa | Abanilla | 3 | 301 | 131 | 329 900 € | |
| 309 | Villa | Orihuela | 5 | 495 | 112 | 675 000 € | |
| 250 | Propriété rurale | Murcia | 10 | 600 | 80 | Prix: Consulter | |
| 246 | Villa | Abanilla | 5 | 235 | 74 | 267 500 € | |
| 342 | Villa | Jumilla | 5 | 436 | 71 | Prix: Consulter | |
| 227 | Propriété rurale | Murcia | 6 | 210 | 68 | 5 600 000 € | |
| 215 | Villa | Jumilla | 5 | 359 | 62 | Prix: Consulter | |
| 216 | Villa | Yecla | 8 | 462 | 60 | Prix: Consulter | |
| 275 | Villa | Abanilla | 2 | 82 | 56 | Prix: Consulter | |
| 258 | Villa | Algueña | 5 | 273 | 52 | Prix: Consulter | |
| 4402 | Propriété rurale | Yecla | 50 | 623 000 € | |||
| 291 | Villa | El Cantón | 4 | 200 | 50 | 124 900 € | |
| 4401 | Villa | Abanilla | 3 | 150 | 49 | 297 000 € | |
| 217 | Villa | Murcia | 8 | 614 | 49 | 1 300 000 € | |
| 239 | Villa | Yecla | 3 | 267 | 49 | Prix: Consulter | |
| 302 | Villa | Abanilla | 3 | 102 | 48 | 92 900 € | |
| 332 | Villa | Abanilla | 3 | 304 | 48 | 96 000 € | |
| 134 | Villa | Abanilla | 4 | 211 | 47 | 49 900 € | |
| 262 | Villa | Jumilla | 5 | 274 | 45 | 87 900 € | |
| 292 | Villa | Jumilla | 8 | 230 | 44 | 299 000 € | |
| 345 | Villa | Algueña | 4 | 238 | 43 | 89 900 € | |
| 228 | Villa | Abanilla | 2 | 130 | 41 | 114 900 € | |
| 201 | Villa | Abanilla | 1 | 118 | 39 | Prix: Consulter | |
| 212 | Villa | Abanilla | 2 | 90 | 39 | 149 995 € | |
| 333 | Villa | Jumilla | 3 | 160 | 37 | Prix: Consulter | |
| 257 | Propriété rurale | Redován | 2 | 240 | 36 | 590 000 € | |
| 132 | Villa | Abanilla | 3 | 180 | 36 | 149 900 € | |
| 281 | Villa | Abanilla | 3 | 200 | 34 | Prix: Consulter | |
| 305 | Propriété rurale | Jumilla | 34 | 39 900 € | |||
| 225 | Villa | El Cantón | 3 | 171 | 33 | Prix: Consulter | |
| 290 | Villa | El Cantón | 228 | 33 | 84 500 € | ||
| 1423 | Propriété rurale | Abanilla | 32 | 19 900 € | |||
| 277 | Propriété rurale | Abanilla | 32 | Prix: Consulter | |||
| 328 | Propriété rurale | Fortuna | 50 | 32 | 25 900 € | ||
| 263 | Villa | Jumilla | 5 | 211 | 31 | Prix: Consulter | |
| 222 | Villa | Barinas | 3 | 89 | 30 | Prix: Consulter | |
| 282 | Villa | Murcia | 4 | 2442 | 29 | 2 800 000 € | |
| 249 | Villa | Yecla | 6 | 258 | 27 | 149 900 € | |
| 213 | Propriété rurale | Pinós, el/Pinoso | 26 | Prix: Consulter | |||
| 261 | Villa | Jumilla | 3 | 100 | 25 | Prix: Consulter | |
| 325 | Propriété rurale | Abanilla | 25 | 149 900 € | |||
| 310 | Villa | Yecla | 3 | 127 | 24 | Prix: Consulter | |
| 289 | Villa | El Cantón | 3 | 149 | 23 | 68 500 € | |
| 327 | Propriété rurale | Fortuna | 23 | 9 500 € | |||
| 4409 | Propriété rurale | Yecla | 22 | 48 000 € | |||
| 299 | Villa | Abanilla | 4 | 114 | 21 | Prix: Consulter | |
| 214 | Propriété rurale | Jumilla | 19 | 139 900 € | |||
| 226 | Propriété rurale | Abanilla | 18 | 79 900 € | |||
| 4403 | Propriété rurale | Abanilla | 18 | Prix: Consulter | |||
| 4404 | Propriété rurale | Abanilla | 18 | Prix: Consulter | |||
| 311 | Propriété rurale | Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves | 18 | 42 000 € | |||
| 326 | Villa | Abanilla | 101 | 18 | 69 900 € | ||
| 4410 | Propriété rurale | Yecla | 17 | 59 900 € | |||
| 306 | Propriété rurale | Jumilla | 17 | 33 500 € | |||
| 316 | Propriété rurale | Abanilla | 17 | 109 000 € | |||
| 330 | Propriété rurale | Elda | 17 | 127 600 € | |||
| 268 | Propriété rurale | Abanilla | 16 | 36 900 € | |||
| 279 | Propriété rurale | Abanilla | 16 | 19 900 € | |||
| 280 | Propriété rurale | Abanilla | 16 | Prix: Consulter | |||
| 288 | Villa | Macisvenda | 4 | 209 | 16 | Prix: Consulter | |
| 303 | Propriété rurale | Murcia | 16 | 500 000 € | |||
| 4411 | Propriété rurale | Yecla | 15 | Prix: Consulter | |||
| 271 | Propriété rurale | La Romana | 15 | Prix: Consulter | |||
| 317 | Propriété rurale | Monóvar/Monòver | 15 | 39 900 € | |||
| 278 | Villa | Abanilla | 2 | 92 | 14 | Prix: Consulter | |
| 329 | Propriété rurale | Elda | 14 | 26 700 € | |||
| 211 | Propriété rurale | Abanilla | 13 | Prix: Consulter | |||
| 4413 | Propriété rurale | Jumilla | 13 | 34 900 € | |||
| 4406 | Propriété rurale | Pinós, el/Pinoso | 13 | Prix: Consulter | |||
| 320 | Propriété rurale | Monóvar/Monòver | 13 | 45 900 € | |||
| 209 | Propriété rurale | Abanilla | 12 | Prix: Consulter | |||
| 307 | Propriété rurale | Abanilla | 12 | 17 500 € | |||
| 322 | Propriété rurale | Monóvar/Monòver | 12 | 59 900 € | |||
| 343 | Propriété rurale | Abanilla | 12 | 54 900 € | |||
| 4407 | Propriété rurale | Yecla | 11 | 12 000 € | |||
| 224 | Villa | Jumilla | 1 | 60 | 11 | Prix: Consulter | |
| 4412 | Propriété rurale | Yecla | 11 | Prix: Consulter | |||
| 231 | Propriété rurale | Jumilla | 11 | Prix: Consulter | |||
| 323 | Propriété rurale | Monóvar/Monòver | 11 | 28 300 € | |||
| 344 | Propriété rurale | Abanilla | 11 | 49 900 € | |||
| 346 | Propriété rurale | Abanilla | 11 | 19 900 € | |||
| 208 | Propriété rurale | Abanilla | 10 | Prix: Consulter | |||
| 4408 | Propriété rurale | Yecla | 10 | 14 000 € | |||
| 4422 | Propriété rurale | Jumilla | 10 | Prix: Consulter | |||
| 247 | Propriété rurale | Abanilla | 1 | 114 | 10 | 69 900 € | |
| 276 | Propriété rurale | Abanilla | 10 | 29 900 € | |||
| 4416 | Propriété rurale | Jumilla | 9 | 34 900 € | |||
| 4414 | Propriété rurale | Jumilla | 9 | 34 900 € | |||
| 4421 | Propriété rurale | Jumilla | 9 | Prix: Consulter | |||
| 274 | Propriété rurale | Abanilla | 1434 | 9 | Prix: Consulter | ||
| 318 | Propriété rurale | Abanilla | 9 | 15 500 € | |||
| 319 | Propriété rurale | Monóvar/Monòver | 9 | 15 900 € | |||
| 210 | Propriété rurale | Abanilla | 8 | Prix: Consulter | |||
| 4419 | Propriété rurale | Jumilla | 8 | 59 900 € | |||
| 4418 | Propriété rurale | Jumilla | 8 | Prix: Consulter | |||
| 4420 | Propriété rurale | Jumilla | 8 | 59 900 € | |||
| 4415 | Propriété rurale | Jumilla | 8 | 39 900 € | |||
| 111 | Propriété rurale | Yecla | 8 | 7 300 € | |||
| 206 | Propriété rurale | Abanilla | 8 | Prix: Consulter |
De la 1 à 99 de 171