- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 99 de 171
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 258 | Villa | Algueña | 5 | 273 | 52 | Prix: Consulter | |
| 273 | Garage / Parking | Churra | 12 | 7 | Prix: Consulter | ||
| 299 | Villa | Abanilla | 4 | 114 | 21 | Prix: Consulter | |
| 134 | Villa | Abanilla | 4 | 211 | 47 | 49 900 € | |
| 132 | Villa | Abanilla | 3 | 180 | 36 | 149 900 € | |
| 234 | Propriété rurale | Monóvar/Monòver | 5 | 39 900 € | |||
| 222 | Villa | Barinas | 3 | 89 | 30 | Prix: Consulter | |
| 288 | Villa | Macisvenda | 4 | 209 | 16 | Prix: Consulter | |
| 345 | Villa | Algueña | 4 | 238 | 43 | 89 900 € | |
| 326 | Villa | Abanilla | 101 | 18 | 69 900 € | ||
| 262 | Villa | Jumilla | 5 | 274 | 45 | 87 900 € | |
| 263 | Villa | Jumilla | 5 | 211 | 31 | Prix: Consulter | |
| 225 | Villa | El Cantón | 3 | 171 | 33 | Prix: Consulter | |
| 281 | Villa | Abanilla | 3 | 200 | 34 | Prix: Consulter | |
| 278 | Villa | Abanilla | 2 | 92 | 14 | Prix: Consulter | |
| 289 | Villa | El Cantón | 3 | 149 | 23 | 68 500 € | |
| 290 | Villa | El Cantón | 228 | 33 | 84 500 € | ||
| 332 | Villa | Abanilla | 3 | 304 | 48 | 96 000 € | |
| 328 | Propriété rurale | Fortuna | 50 | 32 | 25 900 € | ||
| 307 | Propriété rurale | Abanilla | 12 | 17 500 € | |||
| 302 | Villa | Abanilla | 3 | 102 | 48 | 92 900 € | |
| 208 | Propriété rurale | Abanilla | 10 | Prix: Consulter | |||
| 291 | Villa | El Cantón | 4 | 200 | 50 | 124 900 € | |
| 276 | Propriété rurale | Abanilla | 10 | 29 900 € | |||
| 274 | Propriété rurale | Abanilla | 1434 | 9 | Prix: Consulter | ||
| 333 | Villa | Jumilla | 3 | 160 | 37 | Prix: Consulter | |
| 261 | Villa | Jumilla | 3 | 100 | 25 | Prix: Consulter | |
| 267 | Propriété rurale | Abanilla | 4 | 19 900 € | |||
| 327 | Propriété rurale | Fortuna | 23 | 9 500 € | |||
| 269 | Propriété rurale | Abanilla | 4 | Prix: Consulter | |||
| 266 | Propriété rurale | Abanilla | 5 | 8 000 € | |||
| 315 | Villa | Abanilla | 3 | 301 | 131 | 329 900 € | |
| 209 | Propriété rurale | Abanilla | 12 | Prix: Consulter | |||
| 270 | Villa | Abanilla | 2 | 103 | 5 | Prix: Consulter | |
| 4401 | Villa | Abanilla | 3 | 150 | 49 | 297 000 € | |
| 264 | Propriété rurale | Abanilla | 6 | Prix: Consulter | |||
| 216 | Villa | Yecla | 8 | 462 | 60 | Prix: Consulter | |
| 202 | Propriété rurale | Abanilla | 7 | 19 900 € | |||
| 338 | Propriété rurale | Yecla | 1 | 6 900 € | |||
| 310 | Villa | Yecla | 3 | 127 | 24 | Prix: Consulter | |
| 346 | Propriété rurale | Abanilla | 11 | 19 900 € | |||
| 4403 | Propriété rurale | Abanilla | 18 | Prix: Consulter | |||
| 103 | Propriété rurale | Yecla | 4 | Prix: Consulter | |||
| 337 | Propriété rurale | Yecla | 2 | 7 900 € | |||
| 336 | Propriété rurale | Yecla | 2 | 7 900 € | |||
| 265 | Propriété rurale | Abanilla | 4 | 18 500 € | |||
| 239 | Villa | Yecla | 3 | 267 | 49 | Prix: Consulter | |
| 4407 | Propriété rurale | Yecla | 11 | 12 000 € | |||
| 203 | Propriété rurale | Abanilla | 7 | 24 900 € | |||
| 272 | Propriété rurale | Jumilla | 5 | Prix: Consulter | |||
| 243 | Propriété rurale | Yecla | 2 | Prix: Consulter | |||
| 206 | Propriété rurale | Abanilla | 8 | Prix: Consulter | |||
| 318 | Propriété rurale | Abanilla | 9 | 15 500 € | |||
| 204 | Propriété rurale | Abanilla | 7 | 14 900 € | |||
| 301 | Propriété rurale | Abanilla | 6 | 15 000 € | |||
| 319 | Propriété rurale | Monóvar/Monòver | 9 | 15 900 € | |||
| 244 | Propriété rurale | Yecla | 2 | Prix: Consulter | |||
| 241 | Propriété rurale | Yecla | 2 | 7 200 € | |||
| 237 | Propriété rurale | Pinós, el/Pinoso | 3 | Prix: Consulter | |||
| 111 | Propriété rurale | Yecla | 8 | 7 300 € | |||
| 339 | Propriété rurale | Yecla | 7 | 8 500 € | |||
| 240 | Propriété rurale | Yecla | 2 | Prix: Consulter | |||
| 4413 | Propriété rurale | Jumilla | 13 | 34 900 € | |||
| 102 | Propriété rurale | Yecla | 3 | 9 900 € | |||
| 245 | Propriété rurale | Yecla | 8 | Prix: Consulter | |||
| 107 | Propriété rurale | Pinós, el/Pinoso | 4 | 9 900 € | |||
| 311 | Propriété rurale | Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves | 18 | 42 000 € | |||
| 295 | Propriété rurale | Pinós, el/Pinoso | 2 | 5 800 € | |||
| 249 | Villa | Yecla | 6 | 258 | 27 | 149 900 € | |
| 1423 | Propriété rurale | Abanilla | 32 | 19 900 € | |||
| 259 | Propriété rurale | Abanilla | 3 | 51 900 € | |||
| 280 | Propriété rurale | Abanilla | 16 | Prix: Consulter | |||
| 277 | Propriété rurale | Abanilla | 32 | Prix: Consulter | |||
| 340 | Propriété rurale | Yecla | 2 | 8 900 € | |||
| 4408 | Propriété rurale | Yecla | 10 | 14 000 € | |||
| 348 | Propriété rurale | Yecla | 5 | 5 900 € | |||
| 279 | Propriété rurale | Abanilla | 16 | 19 900 € | |||
| 334 | Propriété rurale | Yecla | 2 | 9 700 € | |||
| 210 | Propriété rurale | Abanilla | 8 | Prix: Consulter | |||
| 4423 | Propriété rurale | Abanilla | 7 | Prix: Consulter | |||
| 205 | Propriété rurale | Abanilla | 7 | 29 900 € | |||
| 4414 | Propriété rurale | Jumilla | 9 | 34 900 € | |||
| 335 | Propriété rurale | Yecla | 2 | 9 900 € | |||
| 228 | Villa | Abanilla | 2 | 130 | 41 | 114 900 € | |
| 213 | Propriété rurale | Pinós, el/Pinoso | 26 | Prix: Consulter | |||
| 108 | Propriété rurale | Pinós, el/Pinoso | 3 | 14 700 € | |||
| 309 | Villa | Orihuela | 5 | 495 | 112 | 675 000 € | |
| 105 | Propriété rurale | Yecla | 3 | Prix: Consulter | |||
| 324 | Propriété rurale | Monóvar/Monòver | 8 | 20 900 € | |||
| 293 | Propriété rurale | Pinós, el/Pinoso | 2 | Prix: Consulter | |||
| 297 | Propriété rurale | Pinós, el/Pinoso | 4 | 31 500 € | |||
| 217 | Villa | Murcia | 8 | 614 | 49 | 1 300 000 € | |
| 284 | Propriété rurale | Yecla | 2 | 39 900 € | |||
| 306 | Propriété rurale | Jumilla | 17 | 33 500 € | |||
| 4404 | Propriété rurale | Abanilla | 18 | Prix: Consulter | |||
| 4415 | Propriété rurale | Jumilla | 8 | 39 900 € | |||
| 296 | Propriété rurale | Pinós, el/Pinoso | 6 | 15 900 € | |||
| 4406 | Propriété rurale | Pinós, el/Pinoso | 13 | Prix: Consulter | |||
| 305 | Propriété rurale | Jumilla | 34 | 39 900 € |
De la 1 à 99 de 171