- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 99 de 171
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 342 | Villa | Jumilla | 5 | 436 | 71 | Prix: Consulter | |
| 257 | Propriété rurale | Redován | 2 | 240 | 36 | 590 000 € | |
| 231 | Propriété rurale | Jumilla | 11 | Prix: Consulter | |||
| 315 | Villa | Abanilla | 3 | 301 | 131 | 329 900 € | |
| 292 | Villa | Jumilla | 8 | 230 | 44 | 299 000 € | |
| 249 | Villa | Yecla | 6 | 258 | 27 | 149 900 € | |
| 246 | Villa | Abanilla | 5 | 235 | 74 | 267 500 € | |
| 299 | Villa | Abanilla | 4 | 114 | 21 | Prix: Consulter | |
| 316 | Propriété rurale | Abanilla | 17 | 109 000 € | |||
| 228 | Villa | Abanilla | 2 | 130 | 41 | 114 900 € | |
| 4410 | Propriété rurale | Yecla | 17 | 59 900 € | |||
| 4409 | Propriété rurale | Yecla | 22 | 48 000 € | |||
| 273 | Garage / Parking | Churra | 12 | 7 | Prix: Consulter | ||
| 247 | Propriété rurale | Abanilla | 1 | 114 | 10 | 69 900 € | |
| 302 | Villa | Abanilla | 3 | 102 | 48 | 92 900 € | |
| 328 | Propriété rurale | Fortuna | 50 | 32 | 25 900 € | ||
| 259 | Propriété rurale | Abanilla | 3 | 51 900 € | |||
| 332 | Villa | Abanilla | 3 | 304 | 48 | 96 000 € | |
| 301 | Propriété rurale | Abanilla | 6 | 15 000 € | |||
| 318 | Propriété rurale | Abanilla | 9 | 15 500 € | |||
| 304 | Propriété rurale | Jumilla | 7 | 33 500 € | |||
| 327 | Propriété rurale | Fortuna | 23 | 9 500 € | |||
| 208 | Propriété rurale | Abanilla | 10 | Prix: Consulter | |||
| 215 | Villa | Jumilla | 5 | 359 | 62 | Prix: Consulter | |
| 4403 | Propriété rurale | Abanilla | 18 | Prix: Consulter | |||
| 210 | Propriété rurale | Abanilla | 8 | Prix: Consulter | |||
| 211 | Propriété rurale | Abanilla | 13 | Prix: Consulter | |||
| 201 | Villa | Abanilla | 1 | 118 | 39 | Prix: Consulter | |
| 222 | Villa | Barinas | 3 | 89 | 30 | Prix: Consulter | |
| 224 | Villa | Jumilla | 1 | 60 | 11 | Prix: Consulter | |
| 225 | Villa | El Cantón | 3 | 171 | 33 | Prix: Consulter | |
| 103 | Propriété rurale | Yecla | 4 | Prix: Consulter | |||
| 4404 | Propriété rurale | Abanilla | 18 | Prix: Consulter | |||
| 4422 | Propriété rurale | Jumilla | 10 | Prix: Consulter | |||
| 4418 | Propriété rurale | Jumilla | 8 | Prix: Consulter | |||
| 104 | Propriété rurale | Yecla | 3 | Prix: Consulter | |||
| 4421 | Propriété rurale | Jumilla | 9 | Prix: Consulter | |||
| 105 | Propriété rurale | Yecla | 3 | Prix: Consulter | |||
| 209 | Propriété rurale | Abanilla | 12 | Prix: Consulter | |||
| 216 | Villa | Yecla | 8 | 462 | 60 | Prix: Consulter | |
| 213 | Propriété rurale | Pinós, el/Pinoso | 26 | Prix: Consulter | |||
| 4406 | Propriété rurale | Pinós, el/Pinoso | 13 | Prix: Consulter | |||
| 206 | Propriété rurale | Abanilla | 8 | Prix: Consulter | |||
| 4411 | Propriété rurale | Yecla | 15 | Prix: Consulter | |||
| 4412 | Propriété rurale | Yecla | 11 | Prix: Consulter | |||
| 109/110 | Propriété rurale | Monóvar/Monòver | 8 | Prix: Consulter | |||
| 4423 | Propriété rurale | Abanilla | 7 | Prix: Consulter | |||
| 232 | Propriété rurale | Jumilla | 8 | Prix: Consulter | |||
| 237 | Propriété rurale | Pinós, el/Pinoso | 3 | Prix: Consulter | |||
| 239 | Villa | Yecla | 3 | 267 | 49 | Prix: Consulter | |
| 240 | Propriété rurale | Yecla | 2 | Prix: Consulter | |||
| 243 | Propriété rurale | Yecla | 2 | Prix: Consulter | |||
| 244 | Propriété rurale | Yecla | 2 | Prix: Consulter | |||
| 245 | Propriété rurale | Yecla | 8 | Prix: Consulter | |||
| 250 | Propriété rurale | Murcia | 10 | 600 | 80 | Prix: Consulter | |
| 258 | Villa | Algueña | 5 | 273 | 52 | Prix: Consulter | |
| 261 | Villa | Jumilla | 3 | 100 | 25 | Prix: Consulter | |
| 263 | Villa | Jumilla | 5 | 211 | 31 | Prix: Consulter | |
| 264 | Propriété rurale | Abanilla | 6 | Prix: Consulter | |||
| 269 | Propriété rurale | Abanilla | 4 | Prix: Consulter | |||
| 270 | Villa | Abanilla | 2 | 103 | 5 | Prix: Consulter | |
| 271 | Propriété rurale | La Romana | 15 | Prix: Consulter | |||
| 272 | Propriété rurale | Jumilla | 5 | Prix: Consulter | |||
| 274 | Propriété rurale | Abanilla | 1434 | 9 | Prix: Consulter | ||
| 275 | Villa | Abanilla | 2 | 82 | 56 | Prix: Consulter | |
| 277 | Propriété rurale | Abanilla | 32 | Prix: Consulter | |||
| 278 | Villa | Abanilla | 2 | 92 | 14 | Prix: Consulter | |
| 280 | Propriété rurale | Abanilla | 16 | Prix: Consulter | |||
| 281 | Villa | Abanilla | 3 | 200 | 34 | Prix: Consulter | |
| 288 | Villa | Macisvenda | 4 | 209 | 16 | Prix: Consulter | |
| 293 | Propriété rurale | Pinós, el/Pinoso | 2 | Prix: Consulter | |||
| 310 | Villa | Yecla | 3 | 127 | 24 | Prix: Consulter | |
| 333 | Villa | Jumilla | 3 | 160 | 37 | Prix: Consulter | |
| 295 | Propriété rurale | Pinós, el/Pinoso | 2 | 5 800 € | |||
| 348 | Propriété rurale | Yecla | 5 | 5 900 € | |||
| 338 | Propriété rurale | Yecla | 1 | 6 900 € | |||
| 241 | Propriété rurale | Yecla | 2 | 7 200 € | |||
| 111 | Propriété rurale | Yecla | 8 | 7 300 € | |||
| 336 | Propriété rurale | Yecla | 2 | 7 900 € | |||
| 337 | Propriété rurale | Yecla | 2 | 7 900 € | |||
| 266 | Propriété rurale | Abanilla | 5 | 8 000 € | |||
| 339 | Propriété rurale | Yecla | 7 | 8 500 € | |||
| 340 | Propriété rurale | Yecla | 2 | 8 900 € | |||
| 334 | Propriété rurale | Yecla | 2 | 9 700 € | |||
| 102 | Propriété rurale | Yecla | 3 | 9 900 € | |||
| 107 | Propriété rurale | Pinós, el/Pinoso | 4 | 9 900 € | |||
| 238 | Propriété rurale | Pinós, el/Pinoso | 3 | 9 900 € | |||
| 335 | Propriété rurale | Yecla | 2 | 9 900 € | |||
| 314 | Propriété rurale | Jumilla | 5 | 10 500 € | |||
| 4407 | Propriété rurale | Yecla | 11 | 12 000 € | |||
| 4408 | Propriété rurale | Yecla | 10 | 14 000 € | |||
| 108 | Propriété rurale | Pinós, el/Pinoso | 3 | 14 700 € | |||
| 204 | Propriété rurale | Abanilla | 7 | 14 900 € | |||
| 296 | Propriété rurale | Pinós, el/Pinoso | 6 | 15 900 € | |||
| 319 | Propriété rurale | Monóvar/Monòver | 9 | 15 900 € | |||
| 307 | Propriété rurale | Abanilla | 12 | 17 500 € | |||
| 112 | Propriété rurale | Yecla | 7 | 18 500 € | |||
| 265 | Propriété rurale | Abanilla | 4 | 18 500 € | |||
| 331 | Propriété rurale | Monóvar/Monòver | 8 | 19 500 € |
De la 1 à 99 de 171