- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 99 de 171
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227 | Propriété rurale | Murcia | 6 | 210 | 68 | 5 600 000 € | |
| 282 | Villa | Murcia | 4 | 2442 | 29 | 2 800 000 € | |
| 217 | Villa | Murcia | 8 | 614 | 49 | 1 300 000 € | |
| 309 | Villa | Orihuela | 5 | 495 | 112 | 675 000 € | |
| 4402 | Propriété rurale | Yecla | 50 | 623 000 € | |||
| 235 | Propriété rurale | Pinós, el/Pinoso | 5 | 552 840 € | |||
| 303 | Propriété rurale | Murcia | 16 | 500 000 € | |||
| 300 | Propriété rurale | Yecla | 3 | 450 000 € | |||
| 285 | Propriété rurale | Yecla | 5 | 405 000 € | |||
| 4401 | Villa | Abanilla | 3 | 150 | 49 | 297 000 € | |
| 236 | Propriété rurale | Pinós, el/Pinoso | 2 | 279 244 € | |||
| 294 | Propriété rurale | Pinós, el/Pinoso | 4 | 158 900 € | |||
| 212 | Villa | Abanilla | 2 | 90 | 39 | 149 995 € | |
| 325 | Propriété rurale | Abanilla | 25 | 149 900 € | |||
| 132 | Villa | Abanilla | 3 | 180 | 36 | 149 900 € | |
| 214 | Propriété rurale | Jumilla | 19 | 139 900 € | |||
| 330 | Propriété rurale | Elda | 17 | 127 600 € | |||
| 291 | Villa | El Cantón | 4 | 200 | 50 | 124 900 € | |
| 298 | Propriété rurale | Yecla | 4 | 117 900 € | |||
| 233 | Propriété rurale | Monóvar/Monòver | 7 | 99 900 € | |||
| 345 | Villa | Algueña | 4 | 238 | 43 | 89 900 € | |
| 262 | Villa | Jumilla | 5 | 274 | 45 | 87 900 € | |
| 290 | Villa | El Cantón | 228 | 33 | 84 500 € | ||
| 226 | Propriété rurale | Abanilla | 18 | 79 900 € | |||
| 251 | Propriété rurale | Pinós, el/Pinoso | 4 | 79 900 € | |||
| 287 | Propriété rurale | Yecla | 3 | 79 900 € | |||
| 326 | Villa | Abanilla | 101 | 18 | 69 900 € | ||
| 289 | Villa | El Cantón | 3 | 149 | 23 | 68 500 € | |
| 341 | Propriété rurale | Pinós, el/Pinoso | 4 | 67 500 € | |||
| 4419 | Propriété rurale | Jumilla | 8 | 59 900 € | |||
| 4420 | Propriété rurale | Jumilla | 8 | 59 900 € | |||
| 322 | Propriété rurale | Monóvar/Monòver | 12 | 59 900 € | |||
| 321 | Propriété rurale | Monóvar/Monòver | 7 | 55 900 € | |||
| 343 | Propriété rurale | Abanilla | 12 | 54 900 € | |||
| 134 | Villa | Abanilla | 4 | 211 | 47 | 49 900 € | |
| 344 | Propriété rurale | Abanilla | 11 | 49 900 € | |||
| 320 | Propriété rurale | Monóvar/Monòver | 13 | 45 900 € | |||
| 312 | Propriété rurale | Yecla | 5 | 43 000 € | |||
| 311 | Propriété rurale | Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves | 18 | 42 000 € | |||
| 4417 | Propriété rurale | Jumilla | 5 | 39 900 € | |||
| 106 | Propriété rurale | Yecla | 3 | 39 900 € | |||
| 4415 | Propriété rurale | Jumilla | 8 | 39 900 € | |||
| 234 | Propriété rurale | Monóvar/Monòver | 5 | 39 900 € | |||
| 284 | Propriété rurale | Yecla | 2 | 39 900 € | |||
| 305 | Propriété rurale | Jumilla | 34 | 39 900 € | |||
| 317 | Propriété rurale | Monóvar/Monòver | 15 | 39 900 € | |||
| 101 | Propriété rurale | Yecla | 4 | 37 995 € | |||
| 313 | Propriété rurale | Jumilla | 4 | 37 500 € | |||
| 268 | Propriété rurale | Abanilla | 16 | 36 900 € | |||
| 4413 | Propriété rurale | Jumilla | 13 | 34 900 € | |||
| 4416 | Propriété rurale | Jumilla | 9 | 34 900 € | |||
| 4414 | Propriété rurale | Jumilla | 9 | 34 900 € | |||
| 306 | Propriété rurale | Jumilla | 17 | 33 500 € | |||
| 297 | Propriété rurale | Pinós, el/Pinoso | 4 | 31 500 € | |||
| 205 | Propriété rurale | Abanilla | 7 | 29 900 € | |||
| 276 | Propriété rurale | Abanilla | 10 | 29 900 € | |||
| 347 | Propriété rurale | Pinós, el/Pinoso | 5 | 28 900 € | |||
| 323 | Propriété rurale | Monóvar/Monòver | 11 | 28 300 € | |||
| 329 | Propriété rurale | Elda | 14 | 26 700 € | |||
| 308 | Propriété rurale | Yecla | 2 | 26 500 € | |||
| 203 | Propriété rurale | Abanilla | 7 | 24 900 € | |||
| 260 | Propriété rurale | Jumilla | 7 | 24 900 € | |||
| 283 | Propriété rurale | Yecla | 3 | 23 900 € | |||
| 286 | Propriété rurale | Yecla | 2 | 23 400 € | |||
| 242 | Propriété rurale | Yecla | 1 | 20 900 € | |||
| 324 | Propriété rurale | Monóvar/Monòver | 8 | 20 900 € | |||
| 202 | Propriété rurale | Abanilla | 7 | 19 900 € | |||
| 1423 | Propriété rurale | Abanilla | 32 | 19 900 € | |||
| 252 | Propriété rurale | Pinós, el/Pinoso | 4 | 19 900 € | |||
| 267 | Propriété rurale | Abanilla | 4 | 19 900 € | |||
| 279 | Propriété rurale | Abanilla | 16 | 19 900 € | |||
| 346 | Propriété rurale | Abanilla | 11 | 19 900 € | |||
| 331 | Propriété rurale | Monóvar/Monòver | 8 | 19 500 € | |||
| 112 | Propriété rurale | Yecla | 7 | 18 500 € | |||
| 265 | Propriété rurale | Abanilla | 4 | 18 500 € | |||
| 307 | Propriété rurale | Abanilla | 12 | 17 500 € | |||
| 296 | Propriété rurale | Pinós, el/Pinoso | 6 | 15 900 € | |||
| 319 | Propriété rurale | Monóvar/Monòver | 9 | 15 900 € | |||
| 204 | Propriété rurale | Abanilla | 7 | 14 900 € | |||
| 108 | Propriété rurale | Pinós, el/Pinoso | 3 | 14 700 € | |||
| 4408 | Propriété rurale | Yecla | 10 | 14 000 € | |||
| 4407 | Propriété rurale | Yecla | 11 | 12 000 € | |||
| 314 | Propriété rurale | Jumilla | 5 | 10 500 € | |||
| 102 | Propriété rurale | Yecla | 3 | 9 900 € | |||
| 107 | Propriété rurale | Pinós, el/Pinoso | 4 | 9 900 € | |||
| 238 | Propriété rurale | Pinós, el/Pinoso | 3 | 9 900 € | |||
| 335 | Propriété rurale | Yecla | 2 | 9 900 € | |||
| 334 | Propriété rurale | Yecla | 2 | 9 700 € | |||
| 340 | Propriété rurale | Yecla | 2 | 8 900 € | |||
| 339 | Propriété rurale | Yecla | 7 | 8 500 € | |||
| 266 | Propriété rurale | Abanilla | 5 | 8 000 € | |||
| 336 | Propriété rurale | Yecla | 2 | 7 900 € | |||
| 337 | Propriété rurale | Yecla | 2 | 7 900 € | |||
| 111 | Propriété rurale | Yecla | 8 | 7 300 € | |||
| 241 | Propriété rurale | Yecla | 2 | 7 200 € | |||
| 338 | Propriété rurale | Yecla | 1 | 6 900 € | |||
| 348 | Propriété rurale | Yecla | 5 | 5 900 € | |||
| 295 | Propriété rurale | Pinós, el/Pinoso | 2 | 5 800 € | |||
| 208 | Propriété rurale | Abanilla | 10 | Prix: Consulter |
De la 1 à 99 de 171