- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 99 de 171
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 273 | Garage / Parking | Churra | 12 | 7 | Prix: Consulter | ||
| 208 | Propriété rurale | Abanilla | 10 | Prix: Consulter | |||
| 226 | Propriété rurale | Abanilla | 18 | 79 900 € | |||
| 4402 | Propriété rurale | Yecla | 50 | 623 000 € | |||
| 4403 | Propriété rurale | Abanilla | 18 | Prix: Consulter | |||
| 210 | Propriété rurale | Abanilla | 8 | Prix: Consulter | |||
| 211 | Propriété rurale | Abanilla | 13 | Prix: Consulter | |||
| 4407 | Propriété rurale | Yecla | 11 | 12 000 € | |||
| 4408 | Propriété rurale | Yecla | 10 | 14 000 € | |||
| 4409 | Propriété rurale | Yecla | 22 | 48 000 € | |||
| 4410 | Propriété rurale | Yecla | 17 | 59 900 € | |||
| 4413 | Propriété rurale | Jumilla | 13 | 34 900 € | |||
| 214 | Propriété rurale | Jumilla | 19 | 139 900 € | |||
| 4417 | Propriété rurale | Jumilla | 5 | 39 900 € | |||
| 103 | Propriété rurale | Yecla | 4 | Prix: Consulter | |||
| 4404 | Propriété rurale | Abanilla | 18 | Prix: Consulter | |||
| 4419 | Propriété rurale | Jumilla | 8 | 59 900 € | |||
| 106 | Propriété rurale | Yecla | 3 | 39 900 € | |||
| 101 | Propriété rurale | Yecla | 4 | 37 995 € | |||
| 4422 | Propriété rurale | Jumilla | 10 | Prix: Consulter | |||
| 4418 | Propriété rurale | Jumilla | 8 | Prix: Consulter | |||
| 104 | Propriété rurale | Yecla | 3 | Prix: Consulter | |||
| 102 | Propriété rurale | Yecla | 3 | 9 900 € | |||
| 4420 | Propriété rurale | Jumilla | 8 | 59 900 € | |||
| 4416 | Propriété rurale | Jumilla | 9 | 34 900 € | |||
| 107 | Propriété rurale | Pinós, el/Pinoso | 4 | 9 900 € | |||
| 108 | Propriété rurale | Pinós, el/Pinoso | 3 | 14 700 € | |||
| 4414 | Propriété rurale | Jumilla | 9 | 34 900 € | |||
| 4421 | Propriété rurale | Jumilla | 9 | Prix: Consulter | |||
| 105 | Propriété rurale | Yecla | 3 | Prix: Consulter | |||
| 4415 | Propriété rurale | Jumilla | 8 | 39 900 € | |||
| 111 | Propriété rurale | Yecla | 8 | 7 300 € | |||
| 112 | Propriété rurale | Yecla | 7 | 18 500 € | |||
| 202 | Propriété rurale | Abanilla | 7 | 19 900 € | |||
| 203 | Propriété rurale | Abanilla | 7 | 24 900 € | |||
| 204 | Propriété rurale | Abanilla | 7 | 14 900 € | |||
| 205 | Propriété rurale | Abanilla | 7 | 29 900 € | |||
| 209 | Propriété rurale | Abanilla | 12 | Prix: Consulter | |||
| 213 | Propriété rurale | Pinós, el/Pinoso | 26 | Prix: Consulter | |||
| 1423 | Propriété rurale | Abanilla | 32 | 19 900 € | |||
| 4406 | Propriété rurale | Pinós, el/Pinoso | 13 | Prix: Consulter | |||
| 206 | Propriété rurale | Abanilla | 8 | Prix: Consulter | |||
| 4411 | Propriété rurale | Yecla | 15 | Prix: Consulter | |||
| 4412 | Propriété rurale | Yecla | 11 | Prix: Consulter | |||
| 109/110 | Propriété rurale | Monóvar/Monòver | 8 | Prix: Consulter | |||
| 4423 | Propriété rurale | Abanilla | 7 | Prix: Consulter | |||
| 227 | Propriété rurale | Murcia | 6 | 210 | 68 | 5 600 000 € | |
| 231 | Propriété rurale | Jumilla | 11 | Prix: Consulter | |||
| 232 | Propriété rurale | Jumilla | 8 | Prix: Consulter | |||
| 233 | Propriété rurale | Monóvar/Monòver | 7 | 99 900 € | |||
| 234 | Propriété rurale | Monóvar/Monòver | 5 | 39 900 € | |||
| 235 | Propriété rurale | Pinós, el/Pinoso | 5 | 552 840 € | |||
| 236 | Propriété rurale | Pinós, el/Pinoso | 2 | 279 244 € | |||
| 237 | Propriété rurale | Pinós, el/Pinoso | 3 | Prix: Consulter | |||
| 238 | Propriété rurale | Pinós, el/Pinoso | 3 | 9 900 € | |||
| 240 | Propriété rurale | Yecla | 2 | Prix: Consulter | |||
| 241 | Propriété rurale | Yecla | 2 | 7 200 € | |||
| 242 | Propriété rurale | Yecla | 1 | 20 900 € | |||
| 243 | Propriété rurale | Yecla | 2 | Prix: Consulter | |||
| 244 | Propriété rurale | Yecla | 2 | Prix: Consulter | |||
| 245 | Propriété rurale | Yecla | 8 | Prix: Consulter | |||
| 247 | Propriété rurale | Abanilla | 1 | 114 | 10 | 69 900 € | |
| 250 | Propriété rurale | Murcia | 10 | 600 | 80 | Prix: Consulter | |
| 251 | Propriété rurale | Pinós, el/Pinoso | 4 | 79 900 € | |||
| 252 | Propriété rurale | Pinós, el/Pinoso | 4 | 19 900 € | |||
| 257 | Propriété rurale | Redován | 2 | 240 | 36 | 590 000 € | |
| 259 | Propriété rurale | Abanilla | 3 | 51 900 € | |||
| 260 | Propriété rurale | Jumilla | 7 | 24 900 € | |||
| 264 | Propriété rurale | Abanilla | 6 | Prix: Consulter | |||
| 265 | Propriété rurale | Abanilla | 4 | 18 500 € | |||
| 266 | Propriété rurale | Abanilla | 5 | 8 000 € | |||
| 267 | Propriété rurale | Abanilla | 4 | 19 900 € | |||
| 268 | Propriété rurale | Abanilla | 16 | 36 900 € | |||
| 269 | Propriété rurale | Abanilla | 4 | Prix: Consulter | |||
| 271 | Propriété rurale | La Romana | 15 | Prix: Consulter | |||
| 272 | Propriété rurale | Jumilla | 5 | Prix: Consulter | |||
| 274 | Propriété rurale | Abanilla | 1434 | 9 | Prix: Consulter | ||
| 276 | Propriété rurale | Abanilla | 10 | 29 900 € | |||
| 277 | Propriété rurale | Abanilla | 32 | Prix: Consulter | |||
| 279 | Propriété rurale | Abanilla | 16 | 19 900 € | |||
| 280 | Propriété rurale | Abanilla | 16 | Prix: Consulter | |||
| 283 | Propriété rurale | Yecla | 3 | 23 900 € | |||
| 284 | Propriété rurale | Yecla | 2 | 39 900 € | |||
| 285 | Propriété rurale | Yecla | 5 | 405 000 € | |||
| 286 | Propriété rurale | Yecla | 2 | 23 400 € | |||
| 287 | Propriété rurale | Yecla | 3 | 79 900 € | |||
| 293 | Propriété rurale | Pinós, el/Pinoso | 2 | Prix: Consulter | |||
| 294 | Propriété rurale | Pinós, el/Pinoso | 4 | 158 900 € | |||
| 295 | Propriété rurale | Pinós, el/Pinoso | 2 | 5 800 € | |||
| 296 | Propriété rurale | Pinós, el/Pinoso | 6 | 15 900 € | |||
| 297 | Propriété rurale | Pinós, el/Pinoso | 4 | 31 500 € | |||
| 298 | Propriété rurale | Yecla | 4 | 117 900 € | |||
| 300 | Propriété rurale | Yecla | 3 | 450 000 € | |||
| 301 | Propriété rurale | Abanilla | 6 | 15 000 € | |||
| 303 | Propriété rurale | Murcia | 16 | 500 000 € | |||
| 304 | Propriété rurale | Jumilla | 7 | 33 500 € | |||
| 305 | Propriété rurale | Jumilla | 34 | 39 900 € | |||
| 306 | Propriété rurale | Jumilla | 17 | 33 500 € | |||
| 307 | Propriété rurale | Abanilla | 12 | 17 500 € |
De la 1 à 99 de 171