- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 99 de 171
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208 | Propriété rurale | Abanilla | 10 | Prix: Consulter | |||
| 226 | Propriété rurale | Abanilla | 18 | 79 900 € | |||
| 215 | Villa | Jumilla | 5 | 359 | 62 | Prix: Consulter | |
| 4401 | Villa | Abanilla | 3 | 150 | 49 | 297 000 € | |
| 4402 | Propriété rurale | Yecla | 50 | 623 000 € | |||
| 4403 | Propriété rurale | Abanilla | 18 | Prix: Consulter | |||
| 210 | Propriété rurale | Abanilla | 8 | Prix: Consulter | |||
| 211 | Propriété rurale | Abanilla | 13 | Prix: Consulter | |||
| 4407 | Propriété rurale | Yecla | 11 | 12 000 € | |||
| 4408 | Propriété rurale | Yecla | 10 | 14 000 € | |||
| 4409 | Propriété rurale | Yecla | 22 | 48 000 € | |||
| 4410 | Propriété rurale | Yecla | 17 | 59 900 € | |||
| 201 | Villa | Abanilla | 1 | 118 | 39 | Prix: Consulter | |
| 4413 | Propriété rurale | Jumilla | 13 | 34 900 € | |||
| 214 | Propriété rurale | Jumilla | 19 | 139 900 € | |||
| 4417 | Propriété rurale | Jumilla | 5 | 39 900 € | |||
| 222 | Villa | Barinas | 3 | 89 | 30 | Prix: Consulter | |
| 224 | Villa | Jumilla | 1 | 60 | 11 | Prix: Consulter | |
| 225 | Villa | El Cantón | 3 | 171 | 33 | Prix: Consulter | |
| 103 | Propriété rurale | Yecla | 4 | Prix: Consulter | |||
| 4404 | Propriété rurale | Abanilla | 18 | Prix: Consulter | |||
| 4419 | Propriété rurale | Jumilla | 8 | 59 900 € | |||
| 106 | Propriété rurale | Yecla | 3 | 39 900 € | |||
| 101 | Propriété rurale | Yecla | 4 | 37 995 € | |||
| 4422 | Propriété rurale | Jumilla | 10 | Prix: Consulter | |||
| 4418 | Propriété rurale | Jumilla | 8 | Prix: Consulter | |||
| 104 | Propriété rurale | Yecla | 3 | Prix: Consulter | |||
| 102 | Propriété rurale | Yecla | 3 | 9 900 € | |||
| 4420 | Propriété rurale | Jumilla | 8 | 59 900 € | |||
| 4416 | Propriété rurale | Jumilla | 9 | 34 900 € | |||
| 107 | Propriété rurale | Pinós, el/Pinoso | 4 | 9 900 € | |||
| 108 | Propriété rurale | Pinós, el/Pinoso | 3 | 14 700 € | |||
| 4414 | Propriété rurale | Jumilla | 9 | 34 900 € | |||
| 4421 | Propriété rurale | Jumilla | 9 | Prix: Consulter | |||
| 105 | Propriété rurale | Yecla | 3 | Prix: Consulter | |||
| 4415 | Propriété rurale | Jumilla | 8 | 39 900 € | |||
| 111 | Propriété rurale | Yecla | 8 | 7 300 € | |||
| 112 | Propriété rurale | Yecla | 7 | 18 500 € | |||
| 202 | Propriété rurale | Abanilla | 7 | 19 900 € | |||
| 203 | Propriété rurale | Abanilla | 7 | 24 900 € | |||
| 204 | Propriété rurale | Abanilla | 7 | 14 900 € | |||
| 205 | Propriété rurale | Abanilla | 7 | 29 900 € | |||
| 209 | Propriété rurale | Abanilla | 12 | Prix: Consulter | |||
| 216 | Villa | Yecla | 8 | 462 | 60 | Prix: Consulter | |
| 212 | Villa | Abanilla | 2 | 90 | 39 | 149 995 € | |
| 213 | Propriété rurale | Pinós, el/Pinoso | 26 | Prix: Consulter | |||
| 217 | Villa | Murcia | 8 | 614 | 49 | 1 300 000 € | |
| 1423 | Propriété rurale | Abanilla | 32 | 19 900 € | |||
| 4406 | Propriété rurale | Pinós, el/Pinoso | 13 | Prix: Consulter | |||
| 206 | Propriété rurale | Abanilla | 8 | Prix: Consulter | |||
| 4411 | Propriété rurale | Yecla | 15 | Prix: Consulter | |||
| 4412 | Propriété rurale | Yecla | 11 | Prix: Consulter | |||
| 109/110 | Propriété rurale | Monóvar/Monòver | 8 | Prix: Consulter | |||
| 4423 | Propriété rurale | Abanilla | 7 | Prix: Consulter | |||
| 227 | Propriété rurale | Murcia | 6 | 210 | 68 | 5 600 000 € | |
| 228 | Villa | Abanilla | 2 | 130 | 41 | 114 900 € | |
| 231 | Propriété rurale | Jumilla | 11 | Prix: Consulter | |||
| 232 | Propriété rurale | Jumilla | 8 | Prix: Consulter | |||
| 233 | Propriété rurale | Monóvar/Monòver | 7 | 99 900 € | |||
| 234 | Propriété rurale | Monóvar/Monòver | 5 | 39 900 € | |||
| 235 | Propriété rurale | Pinós, el/Pinoso | 5 | 552 840 € | |||
| 236 | Propriété rurale | Pinós, el/Pinoso | 2 | 279 244 € | |||
| 237 | Propriété rurale | Pinós, el/Pinoso | 3 | Prix: Consulter | |||
| 238 | Propriété rurale | Pinós, el/Pinoso | 3 | 9 900 € | |||
| 239 | Villa | Yecla | 3 | 267 | 49 | Prix: Consulter | |
| 240 | Propriété rurale | Yecla | 2 | Prix: Consulter | |||
| 241 | Propriété rurale | Yecla | 2 | 7 200 € | |||
| 242 | Propriété rurale | Yecla | 1 | 20 900 € | |||
| 243 | Propriété rurale | Yecla | 2 | Prix: Consulter | |||
| 244 | Propriété rurale | Yecla | 2 | Prix: Consulter | |||
| 245 | Propriété rurale | Yecla | 8 | Prix: Consulter | |||
| 246 | Villa | Abanilla | 5 | 235 | 74 | 267 500 € | |
| 247 | Propriété rurale | Abanilla | 1 | 114 | 10 | 69 900 € | |
| 249 | Villa | Yecla | 6 | 258 | 27 | 149 900 € | |
| 250 | Propriété rurale | Murcia | 10 | 600 | 80 | Prix: Consulter | |
| 251 | Propriété rurale | Pinós, el/Pinoso | 4 | 79 900 € | |||
| 252 | Propriété rurale | Pinós, el/Pinoso | 4 | 19 900 € | |||
| 257 | Propriété rurale | Redován | 2 | 240 | 36 | 590 000 € | |
| 258 | Villa | Algueña | 5 | 273 | 52 | Prix: Consulter | |
| 259 | Propriété rurale | Abanilla | 3 | 51 900 € | |||
| 260 | Propriété rurale | Jumilla | 7 | 24 900 € | |||
| 261 | Villa | Jumilla | 3 | 100 | 25 | Prix: Consulter | |
| 262 | Villa | Jumilla | 5 | 274 | 45 | 87 900 € | |
| 263 | Villa | Jumilla | 5 | 211 | 31 | Prix: Consulter | |
| 264 | Propriété rurale | Abanilla | 6 | Prix: Consulter | |||
| 265 | Propriété rurale | Abanilla | 4 | 18 500 € | |||
| 266 | Propriété rurale | Abanilla | 5 | 8 000 € | |||
| 267 | Propriété rurale | Abanilla | 4 | 19 900 € | |||
| 268 | Propriété rurale | Abanilla | 16 | 36 900 € | |||
| 269 | Propriété rurale | Abanilla | 4 | Prix: Consulter | |||
| 270 | Villa | Abanilla | 2 | 103 | 5 | Prix: Consulter | |
| 271 | Propriété rurale | La Romana | 15 | Prix: Consulter | |||
| 272 | Propriété rurale | Jumilla | 5 | Prix: Consulter | |||
| 273 | Garage / Parking | Churra | 12 | 7 | Prix: Consulter | ||
| 274 | Propriété rurale | Abanilla | 1434 | 9 | Prix: Consulter | ||
| 275 | Villa | Abanilla | 2 | 82 | 56 | Prix: Consulter | |
| 276 | Propriété rurale | Abanilla | 10 | 29 900 € | |||
| 277 | Propriété rurale | Abanilla | 32 | Prix: Consulter | |||
| 278 | Villa | Abanilla | 2 | 92 | 14 | Prix: Consulter |
De la 1 à 99 de 171