- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 99 da 171
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208 | Terreno agricoli | Abanilla | 10 | Prezzo: Consultare | |||
| 226 | Terreno agricoli | Abanilla | 18 | 79.900€ | |||
| 4402 | Terreno agricoli | Yecla | 50 | 623.000€ | |||
| 4403 | Terreno agricoli | Abanilla | 18 | Prezzo: Consultare | |||
| 210 | Terreno agricoli | Abanilla | 8 | Prezzo: Consultare | |||
| 211 | Terreno agricoli | Abanilla | 13 | Prezzo: Consultare | |||
| 4407 | Terreno agricoli | Yecla | 11 | 12.000€ | |||
| 4408 | Terreno agricoli | Yecla | 10 | 14.000€ | |||
| 4409 | Terreno agricoli | Yecla | 22 | 48.000€ | |||
| 4410 | Terreno agricoli | Yecla | 17 | 59.900€ | |||
| 4413 | Terreno agricoli | Jumilla | 13 | 34.900€ | |||
| 214 | Terreno agricoli | Jumilla | 19 | 139.900€ | |||
| 4417 | Terreno agricoli | Jumilla | 5 | 39.900€ | |||
| 103 | Terreno agricoli | Yecla | 4 | Prezzo: Consultare | |||
| 4404 | Terreno agricoli | Abanilla | 18 | Prezzo: Consultare | |||
| 4419 | Terreno agricoli | Jumilla | 8 | 59.900€ | |||
| 106 | Terreno agricoli | Yecla | 3 | 39.900€ | |||
| 101 | Terreno agricoli | Yecla | 4 | 37.995€ | |||
| 4422 | Terreno agricoli | Jumilla | 10 | Prezzo: Consultare | |||
| 4418 | Terreno agricoli | Jumilla | 8 | Prezzo: Consultare | |||
| 104 | Terreno agricoli | Yecla | 3 | Prezzo: Consultare | |||
| 102 | Terreno agricoli | Yecla | 3 | 9.900€ | |||
| 4420 | Terreno agricoli | Jumilla | 8 | 59.900€ | |||
| 4416 | Terreno agricoli | Jumilla | 9 | 34.900€ | |||
| 107 | Terreno agricoli | Pinós, el/Pinoso | 4 | 9.900€ | |||
| 108 | Terreno agricoli | Pinós, el/Pinoso | 3 | 14.700€ | |||
| 4414 | Terreno agricoli | Jumilla | 9 | 34.900€ | |||
| 4421 | Terreno agricoli | Jumilla | 9 | Prezzo: Consultare | |||
| 105 | Terreno agricoli | Yecla | 3 | Prezzo: Consultare | |||
| 4415 | Terreno agricoli | Jumilla | 8 | 39.900€ | |||
| 111 | Terreno agricoli | Yecla | 8 | 7.300€ | |||
| 112 | Terreno agricoli | Yecla | 7 | 18.500€ | |||
| 202 | Terreno agricoli | Abanilla | 7 | 19.900€ | |||
| 203 | Terreno agricoli | Abanilla | 7 | 24.900€ | |||
| 204 | Terreno agricoli | Abanilla | 7 | 14.900€ | |||
| 205 | Terreno agricoli | Abanilla | 7 | 29.900€ | |||
| 209 | Terreno agricoli | Abanilla | 12 | Prezzo: Consultare | |||
| 213 | Terreno agricoli | Pinós, el/Pinoso | 26 | Prezzo: Consultare | |||
| 1423 | Terreno agricoli | Abanilla | 32 | 19.900€ | |||
| 4406 | Terreno agricoli | Pinós, el/Pinoso | 13 | Prezzo: Consultare | |||
| 206 | Terreno agricoli | Abanilla | 8 | Prezzo: Consultare | |||
| 4411 | Terreno agricoli | Yecla | 15 | Prezzo: Consultare | |||
| 4412 | Terreno agricoli | Yecla | 11 | Prezzo: Consultare | |||
| 109/110 | Terreno agricoli | Monóvar/Monòver | 8 | Prezzo: Consultare | |||
| 4423 | Terreno agricoli | Abanilla | 7 | Prezzo: Consultare | |||
| 231 | Terreno agricoli | Jumilla | 11 | Prezzo: Consultare | |||
| 232 | Terreno agricoli | Jumilla | 8 | Prezzo: Consultare | |||
| 233 | Terreno agricoli | Monóvar/Monòver | 7 | 99.900€ | |||
| 234 | Terreno agricoli | Monóvar/Monòver | 5 | 39.900€ | |||
| 235 | Terreno agricoli | Pinós, el/Pinoso | 5 | 552.840€ | |||
| 236 | Terreno agricoli | Pinós, el/Pinoso | 2 | 279.244€ | |||
| 237 | Terreno agricoli | Pinós, el/Pinoso | 3 | Prezzo: Consultare | |||
| 238 | Terreno agricoli | Pinós, el/Pinoso | 3 | 9.900€ | |||
| 240 | Terreno agricoli | Yecla | 2 | Prezzo: Consultare | |||
| 241 | Terreno agricoli | Yecla | 2 | 7.200€ | |||
| 242 | Terreno agricoli | Yecla | 1 | 20.900€ | |||
| 243 | Terreno agricoli | Yecla | 2 | Prezzo: Consultare | |||
| 244 | Terreno agricoli | Yecla | 2 | Prezzo: Consultare | |||
| 245 | Terreno agricoli | Yecla | 8 | Prezzo: Consultare | |||
| 251 | Terreno agricoli | Pinós, el/Pinoso | 4 | 79.900€ | |||
| 252 | Terreno agricoli | Pinós, el/Pinoso | 4 | 19.900€ | |||
| 259 | Terreno agricoli | Abanilla | 3 | 51.900€ | |||
| 260 | Terreno agricoli | Jumilla | 7 | 24.900€ | |||
| 264 | Terreno agricoli | Abanilla | 6 | Prezzo: Consultare | |||
| 265 | Terreno agricoli | Abanilla | 4 | 18.500€ | |||
| 266 | Terreno agricoli | Abanilla | 5 | 8.000€ | |||
| 267 | Terreno agricoli | Abanilla | 4 | 19.900€ | |||
| 268 | Terreno agricoli | Abanilla | 16 | 36.900€ | |||
| 269 | Terreno agricoli | Abanilla | 4 | Prezzo: Consultare | |||
| 271 | Terreno agricoli | La Romana | 15 | Prezzo: Consultare | |||
| 272 | Terreno agricoli | Jumilla | 5 | Prezzo: Consultare | |||
| 276 | Terreno agricoli | Abanilla | 10 | 29.900€ | |||
| 277 | Terreno agricoli | Abanilla | 32 | Prezzo: Consultare | |||
| 279 | Terreno agricoli | Abanilla | 16 | 19.900€ | |||
| 280 | Terreno agricoli | Abanilla | 16 | Prezzo: Consultare | |||
| 283 | Terreno agricoli | Yecla | 3 | 23.900€ | |||
| 284 | Terreno agricoli | Yecla | 2 | 39.900€ | |||
| 285 | Terreno agricoli | Yecla | 5 | 405.000€ | |||
| 286 | Terreno agricoli | Yecla | 2 | 23.400€ | |||
| 287 | Terreno agricoli | Yecla | 3 | 79.900€ | |||
| 293 | Terreno agricoli | Pinós, el/Pinoso | 2 | Prezzo: Consultare | |||
| 294 | Terreno agricoli | Pinós, el/Pinoso | 4 | 158.900€ | |||
| 295 | Terreno agricoli | Pinós, el/Pinoso | 2 | 5.800€ | |||
| 296 | Terreno agricoli | Pinós, el/Pinoso | 6 | 15.900€ | |||
| 297 | Terreno agricoli | Pinós, el/Pinoso | 4 | 31.500€ | |||
| 298 | Terreno agricoli | Yecla | 4 | 117.900€ | |||
| 300 | Terreno agricoli | Yecla | 3 | 450.000€ | |||
| 301 | Terreno agricoli | Abanilla | 6 | 15.000€ | |||
| 303 | Terreno agricoli | Murcia | 16 | 500.000€ | |||
| 304 | Terreno agricoli | Jumilla | 7 | 33.500€ | |||
| 305 | Terreno agricoli | Jumilla | 34 | 39.900€ | |||
| 306 | Terreno agricoli | Jumilla | 17 | 33.500€ | |||
| 307 | Terreno agricoli | Abanilla | 12 | 17.500€ | |||
| 308 | Terreno agricoli | Yecla | 2 | 26.500€ | |||
| 311 | Terreno agricoli | Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves | 18 | 42.000€ | |||
| 312 | Terreno agricoli | Yecla | 5 | 43.000€ | |||
| 313 | Terreno agricoli | Jumilla | 4 | 37.500€ | |||
| 314 | Terreno agricoli | Jumilla | 5 | 10.500€ | |||
| 316 | Terreno agricoli | Abanilla | 17 | 109.000€ |
Mostrando 1 a 99 da 171