- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 99 da 171
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 242 | Terreno agricoli | Yecla | 1 | 20.900€ | |||
| 338 | Terreno agricoli | Yecla | 1 | 6.900€ | |||
| 236 | Terreno agricoli | Pinós, el/Pinoso | 2 | 279.244€ | |||
| 240 | Terreno agricoli | Yecla | 2 | Prezzo: Consultare | |||
| 241 | Terreno agricoli | Yecla | 2 | 7.200€ | |||
| 243 | Terreno agricoli | Yecla | 2 | Prezzo: Consultare | |||
| 244 | Terreno agricoli | Yecla | 2 | Prezzo: Consultare | |||
| 284 | Terreno agricoli | Yecla | 2 | 39.900€ | |||
| 286 | Terreno agricoli | Yecla | 2 | 23.400€ | |||
| 293 | Terreno agricoli | Pinós, el/Pinoso | 2 | Prezzo: Consultare | |||
| 295 | Terreno agricoli | Pinós, el/Pinoso | 2 | 5.800€ | |||
| 308 | Terreno agricoli | Yecla | 2 | 26.500€ | |||
| 334 | Terreno agricoli | Yecla | 2 | 9.700€ | |||
| 335 | Terreno agricoli | Yecla | 2 | 9.900€ | |||
| 336 | Terreno agricoli | Yecla | 2 | 7.900€ | |||
| 337 | Terreno agricoli | Yecla | 2 | 7.900€ | |||
| 340 | Terreno agricoli | Yecla | 2 | 8.900€ | |||
| 106 | Terreno agricoli | Yecla | 3 | 39.900€ | |||
| 104 | Terreno agricoli | Yecla | 3 | Prezzo: Consultare | |||
| 102 | Terreno agricoli | Yecla | 3 | 9.900€ | |||
| 108 | Terreno agricoli | Pinós, el/Pinoso | 3 | 14.700€ | |||
| 105 | Terreno agricoli | Yecla | 3 | Prezzo: Consultare | |||
| 237 | Terreno agricoli | Pinós, el/Pinoso | 3 | Prezzo: Consultare | |||
| 238 | Terreno agricoli | Pinós, el/Pinoso | 3 | 9.900€ | |||
| 259 | Terreno agricoli | Abanilla | 3 | 51.900€ | |||
| 283 | Terreno agricoli | Yecla | 3 | 23.900€ | |||
| 287 | Terreno agricoli | Yecla | 3 | 79.900€ | |||
| 300 | Terreno agricoli | Yecla | 3 | 450.000€ | |||
| 103 | Terreno agricoli | Yecla | 4 | Prezzo: Consultare | |||
| 101 | Terreno agricoli | Yecla | 4 | 37.995€ | |||
| 107 | Terreno agricoli | Pinós, el/Pinoso | 4 | 9.900€ | |||
| 251 | Terreno agricoli | Pinós, el/Pinoso | 4 | 79.900€ | |||
| 252 | Terreno agricoli | Pinós, el/Pinoso | 4 | 19.900€ | |||
| 265 | Terreno agricoli | Abanilla | 4 | 18.500€ | |||
| 267 | Terreno agricoli | Abanilla | 4 | 19.900€ | |||
| 269 | Terreno agricoli | Abanilla | 4 | Prezzo: Consultare | |||
| 294 | Terreno agricoli | Pinós, el/Pinoso | 4 | 158.900€ | |||
| 297 | Terreno agricoli | Pinós, el/Pinoso | 4 | 31.500€ | |||
| 298 | Terreno agricoli | Yecla | 4 | 117.900€ | |||
| 313 | Terreno agricoli | Jumilla | 4 | 37.500€ | |||
| 341 | Terreno agricoli | Pinós, el/Pinoso | 4 | 67.500€ | |||
| 4417 | Terreno agricoli | Jumilla | 5 | 39.900€ | |||
| 234 | Terreno agricoli | Monóvar/Monòver | 5 | 39.900€ | |||
| 235 | Terreno agricoli | Pinós, el/Pinoso | 5 | 552.840€ | |||
| 266 | Terreno agricoli | Abanilla | 5 | 8.000€ | |||
| 270 | Villetta | Abanilla | 2 | 103 | 5 | Prezzo: Consultare | |
| 272 | Terreno agricoli | Jumilla | 5 | Prezzo: Consultare | |||
| 285 | Terreno agricoli | Yecla | 5 | 405.000€ | |||
| 312 | Terreno agricoli | Yecla | 5 | 43.000€ | |||
| 314 | Terreno agricoli | Jumilla | 5 | 10.500€ | |||
| 347 | Terreno agricoli | Pinós, el/Pinoso | 5 | 28.900€ | |||
| 348 | Terreno agricoli | Yecla | 5 | 5.900€ | |||
| 264 | Terreno agricoli | Abanilla | 6 | Prezzo: Consultare | |||
| 296 | Terreno agricoli | Pinós, el/Pinoso | 6 | 15.900€ | |||
| 301 | Terreno agricoli | Abanilla | 6 | 15.000€ | |||
| 112 | Terreno agricoli | Yecla | 7 | 18.500€ | |||
| 202 | Terreno agricoli | Abanilla | 7 | 19.900€ | |||
| 203 | Terreno agricoli | Abanilla | 7 | 24.900€ | |||
| 204 | Terreno agricoli | Abanilla | 7 | 14.900€ | |||
| 205 | Terreno agricoli | Abanilla | 7 | 29.900€ | |||
| 4423 | Terreno agricoli | Abanilla | 7 | Prezzo: Consultare | |||
| 233 | Terreno agricoli | Monóvar/Monòver | 7 | 99.900€ | |||
| 260 | Terreno agricoli | Jumilla | 7 | 24.900€ | |||
| 273 | Garage/parcheggio | Churra | 12 | 7 | Prezzo: Consultare | ||
| 304 | Terreno agricoli | Jumilla | 7 | 33.500€ | |||
| 321 | Terreno agricoli | Monóvar/Monòver | 7 | 55.900€ | |||
| 339 | Terreno agricoli | Yecla | 7 | 8.500€ | |||
| 210 | Terreno agricoli | Abanilla | 8 | Prezzo: Consultare | |||
| 4419 | Terreno agricoli | Jumilla | 8 | 59.900€ | |||
| 4418 | Terreno agricoli | Jumilla | 8 | Prezzo: Consultare | |||
| 4420 | Terreno agricoli | Jumilla | 8 | 59.900€ | |||
| 4415 | Terreno agricoli | Jumilla | 8 | 39.900€ | |||
| 111 | Terreno agricoli | Yecla | 8 | 7.300€ | |||
| 206 | Terreno agricoli | Abanilla | 8 | Prezzo: Consultare | |||
| 109/110 | Terreno agricoli | Monóvar/Monòver | 8 | Prezzo: Consultare | |||
| 232 | Terreno agricoli | Jumilla | 8 | Prezzo: Consultare | |||
| 245 | Terreno agricoli | Yecla | 8 | Prezzo: Consultare | |||
| 324 | Terreno agricoli | Monóvar/Monòver | 8 | 20.900€ | |||
| 331 | Terreno agricoli | Monóvar/Monòver | 8 | 19.500€ | |||
| 4416 | Terreno agricoli | Jumilla | 9 | 34.900€ | |||
| 4414 | Terreno agricoli | Jumilla | 9 | 34.900€ | |||
| 4421 | Terreno agricoli | Jumilla | 9 | Prezzo: Consultare | |||
| 274 | Terreno agricoli | Abanilla | 1434 | 9 | Prezzo: Consultare | ||
| 318 | Terreno agricoli | Abanilla | 9 | 15.500€ | |||
| 319 | Terreno agricoli | Monóvar/Monòver | 9 | 15.900€ | |||
| 208 | Terreno agricoli | Abanilla | 10 | Prezzo: Consultare | |||
| 4408 | Terreno agricoli | Yecla | 10 | 14.000€ | |||
| 4422 | Terreno agricoli | Jumilla | 10 | Prezzo: Consultare | |||
| 247 | Terreno agricoli | Abanilla | 1 | 114 | 10 | 69.900€ | |
| 276 | Terreno agricoli | Abanilla | 10 | 29.900€ | |||
| 4407 | Terreno agricoli | Yecla | 11 | 12.000€ | |||
| 224 | Villetta | Jumilla | 1 | 60 | 11 | Prezzo: Consultare | |
| 4412 | Terreno agricoli | Yecla | 11 | Prezzo: Consultare | |||
| 231 | Terreno agricoli | Jumilla | 11 | Prezzo: Consultare | |||
| 323 | Terreno agricoli | Monóvar/Monòver | 11 | 28.300€ | |||
| 344 | Terreno agricoli | Abanilla | 11 | 49.900€ | |||
| 346 | Terreno agricoli | Abanilla | 11 | 19.900€ | |||
| 209 | Terreno agricoli | Abanilla | 12 | Prezzo: Consultare | |||
| 307 | Terreno agricoli | Abanilla | 12 | 17.500€ |
Mostrando 1 a 99 da 171