- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 99 da 171
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315 | Villetta | Abanilla | 3 | 301 | 131 | 329.900€ | |
| 309 | Villetta | Orihuela | 5 | 495 | 112 | 675.000€ | |
| 250 | Terreno agricoli | Murcia | 10 | 600 | 80 | Prezzo: Consultare | |
| 246 | Villetta | Abanilla | 5 | 235 | 74 | 267.500€ | |
| 342 | Villetta | Jumilla | 5 | 436 | 71 | Prezzo: Consultare | |
| 227 | Terreno agricoli | Murcia | 6 | 210 | 68 | 5.600.000€ | |
| 215 | Villetta | Jumilla | 5 | 359 | 62 | Prezzo: Consultare | |
| 216 | Villetta | Yecla | 8 | 462 | 60 | Prezzo: Consultare | |
| 275 | Villetta | Abanilla | 2 | 82 | 56 | Prezzo: Consultare | |
| 258 | Villetta | Algueña | 5 | 273 | 52 | Prezzo: Consultare | |
| 4402 | Terreno agricoli | Yecla | 50 | 623.000€ | |||
| 291 | Villetta | El Cantón | 4 | 200 | 50 | 124.900€ | |
| 4401 | Villetta | Abanilla | 3 | 150 | 49 | 297.000€ | |
| 217 | Villetta | Murcia | 8 | 614 | 49 | 1.300.000€ | |
| 239 | Villetta | Yecla | 3 | 267 | 49 | Prezzo: Consultare | |
| 302 | Villetta | Abanilla | 3 | 102 | 48 | 92.900€ | |
| 332 | Villetta | Abanilla | 3 | 304 | 48 | 96.000€ | |
| 134 | Villetta | Abanilla | 4 | 211 | 47 | 49.900€ | |
| 262 | Villetta | Jumilla | 5 | 274 | 45 | 87.900€ | |
| 292 | Villetta | Jumilla | 8 | 230 | 44 | 299.000€ | |
| 345 | Villetta | Algueña | 4 | 238 | 43 | 89.900€ | |
| 228 | Villetta | Abanilla | 2 | 130 | 41 | 114.900€ | |
| 201 | Villetta | Abanilla | 1 | 118 | 39 | Prezzo: Consultare | |
| 212 | Villetta | Abanilla | 2 | 90 | 39 | 149.995€ | |
| 333 | Villetta | Jumilla | 3 | 160 | 37 | Prezzo: Consultare | |
| 257 | Terreno agricoli | Redován | 2 | 240 | 36 | 590.000€ | |
| 132 | Villetta | Abanilla | 3 | 180 | 36 | 149.900€ | |
| 281 | Villetta | Abanilla | 3 | 200 | 34 | Prezzo: Consultare | |
| 305 | Terreno agricoli | Jumilla | 34 | 39.900€ | |||
| 225 | Villetta | El Cantón | 3 | 171 | 33 | Prezzo: Consultare | |
| 290 | Villetta | El Cantón | 228 | 33 | 84.500€ | ||
| 1423 | Terreno agricoli | Abanilla | 32 | 19.900€ | |||
| 277 | Terreno agricoli | Abanilla | 32 | Prezzo: Consultare | |||
| 328 | Terreno agricoli | Fortuna | 50 | 32 | 25.900€ | ||
| 263 | Villetta | Jumilla | 5 | 211 | 31 | Prezzo: Consultare | |
| 222 | Villetta | Barinas | 3 | 89 | 30 | Prezzo: Consultare | |
| 282 | Villetta | Murcia | 4 | 2442 | 29 | 2.800.000€ | |
| 249 | Villetta | Yecla | 6 | 258 | 27 | 149.900€ | |
| 213 | Terreno agricoli | Pinós, el/Pinoso | 26 | Prezzo: Consultare | |||
| 261 | Villetta | Jumilla | 3 | 100 | 25 | Prezzo: Consultare | |
| 325 | Terreno agricoli | Abanilla | 25 | 149.900€ | |||
| 310 | Villetta | Yecla | 3 | 127 | 24 | Prezzo: Consultare | |
| 289 | Villetta | El Cantón | 3 | 149 | 23 | 68.500€ | |
| 327 | Terreno agricoli | Fortuna | 23 | 9.500€ | |||
| 4409 | Terreno agricoli | Yecla | 22 | 48.000€ | |||
| 299 | Villetta | Abanilla | 4 | 114 | 21 | Prezzo: Consultare | |
| 214 | Terreno agricoli | Jumilla | 19 | 139.900€ | |||
| 226 | Terreno agricoli | Abanilla | 18 | 79.900€ | |||
| 4403 | Terreno agricoli | Abanilla | 18 | Prezzo: Consultare | |||
| 4404 | Terreno agricoli | Abanilla | 18 | Prezzo: Consultare | |||
| 311 | Terreno agricoli | Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves | 18 | 42.000€ | |||
| 326 | Villetta | Abanilla | 101 | 18 | 69.900€ | ||
| 4410 | Terreno agricoli | Yecla | 17 | 59.900€ | |||
| 306 | Terreno agricoli | Jumilla | 17 | 33.500€ | |||
| 316 | Terreno agricoli | Abanilla | 17 | 109.000€ | |||
| 330 | Terreno agricoli | Elda | 17 | 127.600€ | |||
| 268 | Terreno agricoli | Abanilla | 16 | 36.900€ | |||
| 279 | Terreno agricoli | Abanilla | 16 | 19.900€ | |||
| 280 | Terreno agricoli | Abanilla | 16 | Prezzo: Consultare | |||
| 288 | Villetta | Macisvenda | 4 | 209 | 16 | Prezzo: Consultare | |
| 303 | Terreno agricoli | Murcia | 16 | 500.000€ | |||
| 4411 | Terreno agricoli | Yecla | 15 | Prezzo: Consultare | |||
| 271 | Terreno agricoli | La Romana | 15 | Prezzo: Consultare | |||
| 317 | Terreno agricoli | Monóvar/Monòver | 15 | 39.900€ | |||
| 278 | Villetta | Abanilla | 2 | 92 | 14 | Prezzo: Consultare | |
| 329 | Terreno agricoli | Elda | 14 | 26.700€ | |||
| 211 | Terreno agricoli | Abanilla | 13 | Prezzo: Consultare | |||
| 4413 | Terreno agricoli | Jumilla | 13 | 34.900€ | |||
| 4406 | Terreno agricoli | Pinós, el/Pinoso | 13 | Prezzo: Consultare | |||
| 320 | Terreno agricoli | Monóvar/Monòver | 13 | 45.900€ | |||
| 209 | Terreno agricoli | Abanilla | 12 | Prezzo: Consultare | |||
| 307 | Terreno agricoli | Abanilla | 12 | 17.500€ | |||
| 322 | Terreno agricoli | Monóvar/Monòver | 12 | 59.900€ | |||
| 343 | Terreno agricoli | Abanilla | 12 | 54.900€ | |||
| 4407 | Terreno agricoli | Yecla | 11 | 12.000€ | |||
| 224 | Villetta | Jumilla | 1 | 60 | 11 | Prezzo: Consultare | |
| 4412 | Terreno agricoli | Yecla | 11 | Prezzo: Consultare | |||
| 231 | Terreno agricoli | Jumilla | 11 | Prezzo: Consultare | |||
| 323 | Terreno agricoli | Monóvar/Monòver | 11 | 28.300€ | |||
| 344 | Terreno agricoli | Abanilla | 11 | 49.900€ | |||
| 346 | Terreno agricoli | Abanilla | 11 | 19.900€ | |||
| 208 | Terreno agricoli | Abanilla | 10 | Prezzo: Consultare | |||
| 4408 | Terreno agricoli | Yecla | 10 | 14.000€ | |||
| 4422 | Terreno agricoli | Jumilla | 10 | Prezzo: Consultare | |||
| 247 | Terreno agricoli | Abanilla | 1 | 114 | 10 | 69.900€ | |
| 276 | Terreno agricoli | Abanilla | 10 | 29.900€ | |||
| 4416 | Terreno agricoli | Jumilla | 9 | 34.900€ | |||
| 4414 | Terreno agricoli | Jumilla | 9 | 34.900€ | |||
| 4421 | Terreno agricoli | Jumilla | 9 | Prezzo: Consultare | |||
| 274 | Terreno agricoli | Abanilla | 1434 | 9 | Prezzo: Consultare | ||
| 318 | Terreno agricoli | Abanilla | 9 | 15.500€ | |||
| 319 | Terreno agricoli | Monóvar/Monòver | 9 | 15.900€ | |||
| 210 | Terreno agricoli | Abanilla | 8 | Prezzo: Consultare | |||
| 4419 | Terreno agricoli | Jumilla | 8 | 59.900€ | |||
| 4418 | Terreno agricoli | Jumilla | 8 | Prezzo: Consultare | |||
| 4420 | Terreno agricoli | Jumilla | 8 | 59.900€ | |||
| 4415 | Terreno agricoli | Jumilla | 8 | 39.900€ | |||
| 111 | Terreno agricoli | Yecla | 8 | 7.300€ | |||
| 206 | Terreno agricoli | Abanilla | 8 | Prezzo: Consultare |
Mostrando 1 a 99 da 171