- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 99 da 171
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 258 | Villetta | Algueña | 5 | 273 | 52 | Prezzo: Consultare | |
| 273 | Garage/parcheggio | Churra | 12 | 7 | Prezzo: Consultare | ||
| 299 | Villetta | Abanilla | 4 | 114 | 21 | Prezzo: Consultare | |
| 134 | Villetta | Abanilla | 4 | 211 | 47 | 49.900€ | |
| 132 | Villetta | Abanilla | 3 | 180 | 36 | 149.900€ | |
| 234 | Terreno agricoli | Monóvar/Monòver | 5 | 39.900€ | |||
| 222 | Villetta | Barinas | 3 | 89 | 30 | Prezzo: Consultare | |
| 288 | Villetta | Macisvenda | 4 | 209 | 16 | Prezzo: Consultare | |
| 345 | Villetta | Algueña | 4 | 238 | 43 | 89.900€ | |
| 326 | Villetta | Abanilla | 101 | 18 | 69.900€ | ||
| 262 | Villetta | Jumilla | 5 | 274 | 45 | 87.900€ | |
| 263 | Villetta | Jumilla | 5 | 211 | 31 | Prezzo: Consultare | |
| 225 | Villetta | El Cantón | 3 | 171 | 33 | Prezzo: Consultare | |
| 281 | Villetta | Abanilla | 3 | 200 | 34 | Prezzo: Consultare | |
| 278 | Villetta | Abanilla | 2 | 92 | 14 | Prezzo: Consultare | |
| 289 | Villetta | El Cantón | 3 | 149 | 23 | 68.500€ | |
| 290 | Villetta | El Cantón | 228 | 33 | 84.500€ | ||
| 332 | Villetta | Abanilla | 3 | 304 | 48 | 96.000€ | |
| 328 | Terreno agricoli | Fortuna | 50 | 32 | 25.900€ | ||
| 307 | Terreno agricoli | Abanilla | 12 | 17.500€ | |||
| 302 | Villetta | Abanilla | 3 | 102 | 48 | 92.900€ | |
| 208 | Terreno agricoli | Abanilla | 10 | Prezzo: Consultare | |||
| 291 | Villetta | El Cantón | 4 | 200 | 50 | 124.900€ | |
| 276 | Terreno agricoli | Abanilla | 10 | 29.900€ | |||
| 274 | Terreno agricoli | Abanilla | 1434 | 9 | Prezzo: Consultare | ||
| 333 | Villetta | Jumilla | 3 | 160 | 37 | Prezzo: Consultare | |
| 261 | Villetta | Jumilla | 3 | 100 | 25 | Prezzo: Consultare | |
| 267 | Terreno agricoli | Abanilla | 4 | 19.900€ | |||
| 327 | Terreno agricoli | Fortuna | 23 | 9.500€ | |||
| 269 | Terreno agricoli | Abanilla | 4 | Prezzo: Consultare | |||
| 266 | Terreno agricoli | Abanilla | 5 | 8.000€ | |||
| 315 | Villetta | Abanilla | 3 | 301 | 131 | 329.900€ | |
| 209 | Terreno agricoli | Abanilla | 12 | Prezzo: Consultare | |||
| 270 | Villetta | Abanilla | 2 | 103 | 5 | Prezzo: Consultare | |
| 4401 | Villetta | Abanilla | 3 | 150 | 49 | 297.000€ | |
| 264 | Terreno agricoli | Abanilla | 6 | Prezzo: Consultare | |||
| 216 | Villetta | Yecla | 8 | 462 | 60 | Prezzo: Consultare | |
| 202 | Terreno agricoli | Abanilla | 7 | 19.900€ | |||
| 338 | Terreno agricoli | Yecla | 1 | 6.900€ | |||
| 310 | Villetta | Yecla | 3 | 127 | 24 | Prezzo: Consultare | |
| 346 | Terreno agricoli | Abanilla | 11 | 19.900€ | |||
| 4403 | Terreno agricoli | Abanilla | 18 | Prezzo: Consultare | |||
| 103 | Terreno agricoli | Yecla | 4 | Prezzo: Consultare | |||
| 337 | Terreno agricoli | Yecla | 2 | 7.900€ | |||
| 336 | Terreno agricoli | Yecla | 2 | 7.900€ | |||
| 265 | Terreno agricoli | Abanilla | 4 | 18.500€ | |||
| 239 | Villetta | Yecla | 3 | 267 | 49 | Prezzo: Consultare | |
| 4407 | Terreno agricoli | Yecla | 11 | 12.000€ | |||
| 203 | Terreno agricoli | Abanilla | 7 | 24.900€ | |||
| 272 | Terreno agricoli | Jumilla | 5 | Prezzo: Consultare | |||
| 243 | Terreno agricoli | Yecla | 2 | Prezzo: Consultare | |||
| 206 | Terreno agricoli | Abanilla | 8 | Prezzo: Consultare | |||
| 318 | Terreno agricoli | Abanilla | 9 | 15.500€ | |||
| 204 | Terreno agricoli | Abanilla | 7 | 14.900€ | |||
| 301 | Terreno agricoli | Abanilla | 6 | 15.000€ | |||
| 319 | Terreno agricoli | Monóvar/Monòver | 9 | 15.900€ | |||
| 244 | Terreno agricoli | Yecla | 2 | Prezzo: Consultare | |||
| 241 | Terreno agricoli | Yecla | 2 | 7.200€ | |||
| 237 | Terreno agricoli | Pinós, el/Pinoso | 3 | Prezzo: Consultare | |||
| 111 | Terreno agricoli | Yecla | 8 | 7.300€ | |||
| 339 | Terreno agricoli | Yecla | 7 | 8.500€ | |||
| 240 | Terreno agricoli | Yecla | 2 | Prezzo: Consultare | |||
| 4413 | Terreno agricoli | Jumilla | 13 | 34.900€ | |||
| 102 | Terreno agricoli | Yecla | 3 | 9.900€ | |||
| 245 | Terreno agricoli | Yecla | 8 | Prezzo: Consultare | |||
| 107 | Terreno agricoli | Pinós, el/Pinoso | 4 | 9.900€ | |||
| 311 | Terreno agricoli | Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves | 18 | 42.000€ | |||
| 295 | Terreno agricoli | Pinós, el/Pinoso | 2 | 5.800€ | |||
| 249 | Villetta | Yecla | 6 | 258 | 27 | 149.900€ | |
| 1423 | Terreno agricoli | Abanilla | 32 | 19.900€ | |||
| 259 | Terreno agricoli | Abanilla | 3 | 51.900€ | |||
| 280 | Terreno agricoli | Abanilla | 16 | Prezzo: Consultare | |||
| 277 | Terreno agricoli | Abanilla | 32 | Prezzo: Consultare | |||
| 340 | Terreno agricoli | Yecla | 2 | 8.900€ | |||
| 4408 | Terreno agricoli | Yecla | 10 | 14.000€ | |||
| 348 | Terreno agricoli | Yecla | 5 | 5.900€ | |||
| 279 | Terreno agricoli | Abanilla | 16 | 19.900€ | |||
| 334 | Terreno agricoli | Yecla | 2 | 9.700€ | |||
| 210 | Terreno agricoli | Abanilla | 8 | Prezzo: Consultare | |||
| 4423 | Terreno agricoli | Abanilla | 7 | Prezzo: Consultare | |||
| 205 | Terreno agricoli | Abanilla | 7 | 29.900€ | |||
| 4414 | Terreno agricoli | Jumilla | 9 | 34.900€ | |||
| 335 | Terreno agricoli | Yecla | 2 | 9.900€ | |||
| 228 | Villetta | Abanilla | 2 | 130 | 41 | 114.900€ | |
| 213 | Terreno agricoli | Pinós, el/Pinoso | 26 | Prezzo: Consultare | |||
| 108 | Terreno agricoli | Pinós, el/Pinoso | 3 | 14.700€ | |||
| 309 | Villetta | Orihuela | 5 | 495 | 112 | 675.000€ | |
| 105 | Terreno agricoli | Yecla | 3 | Prezzo: Consultare | |||
| 324 | Terreno agricoli | Monóvar/Monòver | 8 | 20.900€ | |||
| 293 | Terreno agricoli | Pinós, el/Pinoso | 2 | Prezzo: Consultare | |||
| 297 | Terreno agricoli | Pinós, el/Pinoso | 4 | 31.500€ | |||
| 217 | Villetta | Murcia | 8 | 614 | 49 | 1.300.000€ | |
| 284 | Terreno agricoli | Yecla | 2 | 39.900€ | |||
| 306 | Terreno agricoli | Jumilla | 17 | 33.500€ | |||
| 4404 | Terreno agricoli | Abanilla | 18 | Prezzo: Consultare | |||
| 4415 | Terreno agricoli | Jumilla | 8 | 39.900€ | |||
| 296 | Terreno agricoli | Pinós, el/Pinoso | 6 | 15.900€ | |||
| 4406 | Terreno agricoli | Pinós, el/Pinoso | 13 | Prezzo: Consultare | |||
| 305 | Terreno agricoli | Jumilla | 34 | 39.900€ |
Mostrando 1 a 99 da 171