- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 99 da 171
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | Terreno agricoli | Murcia | 10 | 600 | 80 | Prezzo: Consultare | |
| 303 | Terreno agricoli | Murcia | 16 | 500.000€ | |||
| 227 | Terreno agricoli | Murcia | 6 | 210 | 68 | 5.600.000€ | |
| 4402 | Terreno agricoli | Yecla | 50 | 623.000€ | |||
| 300 | Terreno agricoli | Yecla | 3 | 450.000€ | |||
| 285 | Terreno agricoli | Yecla | 5 | 405.000€ | |||
| 235 | Terreno agricoli | Pinós, el/Pinoso | 5 | 552.840€ | |||
| 233 | Terreno agricoli | Monóvar/Monòver | 7 | 99.900€ | |||
| 236 | Terreno agricoli | Pinós, el/Pinoso | 2 | 279.244€ | |||
| 316 | Terreno agricoli | Abanilla | 17 | 109.000€ | |||
| 4422 | Terreno agricoli | Jumilla | 10 | Prezzo: Consultare | |||
| 330 | Terreno agricoli | Elda | 17 | 127.600€ | |||
| 287 | Terreno agricoli | Yecla | 3 | 79.900€ | |||
| 4410 | Terreno agricoli | Yecla | 17 | 59.900€ | |||
| 232 | Terreno agricoli | Jumilla | 8 | Prezzo: Consultare | |||
| 214 | Terreno agricoli | Jumilla | 19 | 139.900€ | |||
| 294 | Terreno agricoli | Pinós, el/Pinoso | 4 | 158.900€ | |||
| 109/110 | Terreno agricoli | Monóvar/Monòver | 8 | Prezzo: Consultare | |||
| 325 | Terreno agricoli | Abanilla | 25 | 149.900€ | |||
| 322 | Terreno agricoli | Monóvar/Monòver | 12 | 59.900€ | |||
| 257 | Terreno agricoli | Redován | 2 | 240 | 36 | 590.000€ | |
| 4409 | Terreno agricoli | Yecla | 22 | 48.000€ | |||
| 298 | Terreno agricoli | Yecla | 4 | 117.900€ | |||
| 4421 | Terreno agricoli | Jumilla | 9 | Prezzo: Consultare | |||
| 251 | Terreno agricoli | Pinós, el/Pinoso | 4 | 79.900€ | |||
| 231 | Terreno agricoli | Jumilla | 11 | Prezzo: Consultare | |||
| 246 | Villetta | Abanilla | 5 | 235 | 74 | 267.500€ | |
| 4420 | Terreno agricoli | Jumilla | 8 | 59.900€ | |||
| 342 | Villetta | Jumilla | 5 | 436 | 71 | Prezzo: Consultare | |
| 4419 | Terreno agricoli | Jumilla | 8 | 59.900€ | |||
| 4411 | Terreno agricoli | Yecla | 15 | Prezzo: Consultare | |||
| 321 | Terreno agricoli | Monóvar/Monòver | 7 | 55.900€ | |||
| 226 | Terreno agricoli | Abanilla | 18 | 79.900€ | |||
| 4418 | Terreno agricoli | Jumilla | 8 | Prezzo: Consultare | |||
| 101 | Terreno agricoli | Yecla | 4 | 37.995€ | |||
| 211 | Terreno agricoli | Abanilla | 13 | Prezzo: Consultare | |||
| 106 | Terreno agricoli | Yecla | 3 | 39.900€ | |||
| 292 | Villetta | Jumilla | 8 | 230 | 44 | 299.000€ | |
| 320 | Terreno agricoli | Monóvar/Monòver | 13 | 45.900€ | |||
| 323 | Terreno agricoli | Monóvar/Monòver | 11 | 28.300€ | |||
| 4417 | Terreno agricoli | Jumilla | 5 | 39.900€ | |||
| 347 | Terreno agricoli | Pinós, el/Pinoso | 5 | 28.900€ | |||
| 317 | Terreno agricoli | Monóvar/Monòver | 15 | 39.900€ | |||
| 329 | Terreno agricoli | Elda | 14 | 26.700€ | |||
| 282 | Villetta | Murcia | 4 | 2442 | 29 | 2.800.000€ | |
| 313 | Terreno agricoli | Jumilla | 4 | 37.500€ | |||
| 275 | Villetta | Abanilla | 2 | 82 | 56 | Prezzo: Consultare | |
| 283 | Terreno agricoli | Yecla | 3 | 23.900€ | |||
| 268 | Terreno agricoli | Abanilla | 16 | 36.900€ | |||
| 4416 | Terreno agricoli | Jumilla | 9 | 34.900€ | |||
| 247 | Terreno agricoli | Abanilla | 1 | 114 | 10 | 69.900€ | |
| 4412 | Terreno agricoli | Yecla | 11 | Prezzo: Consultare | |||
| 341 | Terreno agricoli | Pinós, el/Pinoso | 4 | 67.500€ | |||
| 286 | Terreno agricoli | Yecla | 2 | 23.400€ | |||
| 112 | Terreno agricoli | Yecla | 7 | 18.500€ | |||
| 224 | Villetta | Jumilla | 1 | 60 | 11 | Prezzo: Consultare | |
| 344 | Terreno agricoli | Abanilla | 11 | 49.900€ | |||
| 252 | Terreno agricoli | Pinós, el/Pinoso | 4 | 19.900€ | |||
| 104 | Terreno agricoli | Yecla | 3 | Prezzo: Consultare | |||
| 271 | Terreno agricoli | La Romana | 15 | Prezzo: Consultare | |||
| 260 | Terreno agricoli | Jumilla | 7 | 24.900€ | |||
| 215 | Villetta | Jumilla | 5 | 359 | 62 | Prezzo: Consultare | |
| 343 | Terreno agricoli | Abanilla | 12 | 54.900€ | |||
| 238 | Terreno agricoli | Pinós, el/Pinoso | 3 | 9.900€ | |||
| 201 | Villetta | Abanilla | 1 | 118 | 39 | Prezzo: Consultare | |
| 312 | Terreno agricoli | Yecla | 5 | 43.000€ | |||
| 331 | Terreno agricoli | Monóvar/Monòver | 8 | 19.500€ | |||
| 304 | Terreno agricoli | Jumilla | 7 | 33.500€ | |||
| 242 | Terreno agricoli | Yecla | 1 | 20.900€ | |||
| 212 | Villetta | Abanilla | 2 | 90 | 39 | 149.995€ | |
| 308 | Terreno agricoli | Yecla | 2 | 26.500€ | |||
| 314 | Terreno agricoli | Jumilla | 5 | 10.500€ | |||
| 305 | Terreno agricoli | Jumilla | 34 | 39.900€ | |||
| 4406 | Terreno agricoli | Pinós, el/Pinoso | 13 | Prezzo: Consultare | |||
| 296 | Terreno agricoli | Pinós, el/Pinoso | 6 | 15.900€ | |||
| 4415 | Terreno agricoli | Jumilla | 8 | 39.900€ | |||
| 4404 | Terreno agricoli | Abanilla | 18 | Prezzo: Consultare | |||
| 306 | Terreno agricoli | Jumilla | 17 | 33.500€ | |||
| 284 | Terreno agricoli | Yecla | 2 | 39.900€ | |||
| 217 | Villetta | Murcia | 8 | 614 | 49 | 1.300.000€ | |
| 297 | Terreno agricoli | Pinós, el/Pinoso | 4 | 31.500€ | |||
| 293 | Terreno agricoli | Pinós, el/Pinoso | 2 | Prezzo: Consultare | |||
| 324 | Terreno agricoli | Monóvar/Monòver | 8 | 20.900€ | |||
| 105 | Terreno agricoli | Yecla | 3 | Prezzo: Consultare | |||
| 309 | Villetta | Orihuela | 5 | 495 | 112 | 675.000€ | |
| 108 | Terreno agricoli | Pinós, el/Pinoso | 3 | 14.700€ | |||
| 213 | Terreno agricoli | Pinós, el/Pinoso | 26 | Prezzo: Consultare | |||
| 228 | Villetta | Abanilla | 2 | 130 | 41 | 114.900€ | |
| 335 | Terreno agricoli | Yecla | 2 | 9.900€ | |||
| 4414 | Terreno agricoli | Jumilla | 9 | 34.900€ | |||
| 205 | Terreno agricoli | Abanilla | 7 | 29.900€ | |||
| 4423 | Terreno agricoli | Abanilla | 7 | Prezzo: Consultare | |||
| 210 | Terreno agricoli | Abanilla | 8 | Prezzo: Consultare | |||
| 334 | Terreno agricoli | Yecla | 2 | 9.700€ | |||
| 279 | Terreno agricoli | Abanilla | 16 | 19.900€ | |||
| 348 | Terreno agricoli | Yecla | 5 | 5.900€ | |||
| 4408 | Terreno agricoli | Yecla | 10 | 14.000€ | |||
| 340 | Terreno agricoli | Yecla | 2 | 8.900€ | |||
| 277 | Terreno agricoli | Abanilla | 32 | Prezzo: Consultare |
Mostrando 1 a 99 da 171