- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 99 da 171
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227 | Terreno agricoli | Murcia | 6 | 210 | 68 | 5.600.000€ | |
| 282 | Villetta | Murcia | 4 | 2442 | 29 | 2.800.000€ | |
| 217 | Villetta | Murcia | 8 | 614 | 49 | 1.300.000€ | |
| 309 | Villetta | Orihuela | 5 | 495 | 112 | 675.000€ | |
| 4402 | Terreno agricoli | Yecla | 50 | 623.000€ | |||
| 257 | Terreno agricoli | Redován | 2 | 240 | 36 | 590.000€ | |
| 235 | Terreno agricoli | Pinós, el/Pinoso | 5 | 552.840€ | |||
| 303 | Terreno agricoli | Murcia | 16 | 500.000€ | |||
| 300 | Terreno agricoli | Yecla | 3 | 450.000€ | |||
| 285 | Terreno agricoli | Yecla | 5 | 405.000€ | |||
| 315 | Villetta | Abanilla | 3 | 301 | 131 | 329.900€ | |
| 292 | Villetta | Jumilla | 8 | 230 | 44 | 299.000€ | |
| 4401 | Villetta | Abanilla | 3 | 150 | 49 | 297.000€ | |
| 236 | Terreno agricoli | Pinós, el/Pinoso | 2 | 279.244€ | |||
| 246 | Villetta | Abanilla | 5 | 235 | 74 | 267.500€ | |
| 294 | Terreno agricoli | Pinós, el/Pinoso | 4 | 158.900€ | |||
| 212 | Villetta | Abanilla | 2 | 90 | 39 | 149.995€ | |
| 249 | Villetta | Yecla | 6 | 258 | 27 | 149.900€ | |
| 325 | Terreno agricoli | Abanilla | 25 | 149.900€ | |||
| 132 | Villetta | Abanilla | 3 | 180 | 36 | 149.900€ | |
| 214 | Terreno agricoli | Jumilla | 19 | 139.900€ | |||
| 330 | Terreno agricoli | Elda | 17 | 127.600€ | |||
| 291 | Villetta | El Cantón | 4 | 200 | 50 | 124.900€ | |
| 298 | Terreno agricoli | Yecla | 4 | 117.900€ | |||
| 228 | Villetta | Abanilla | 2 | 130 | 41 | 114.900€ | |
| 316 | Terreno agricoli | Abanilla | 17 | 109.000€ | |||
| 233 | Terreno agricoli | Monóvar/Monòver | 7 | 99.900€ | |||
| 332 | Villetta | Abanilla | 3 | 304 | 48 | 96.000€ | |
| 302 | Villetta | Abanilla | 3 | 102 | 48 | 92.900€ | |
| 345 | Villetta | Algueña | 4 | 238 | 43 | 89.900€ | |
| 262 | Villetta | Jumilla | 5 | 274 | 45 | 87.900€ | |
| 290 | Villetta | El Cantón | 228 | 33 | 84.500€ | ||
| 226 | Terreno agricoli | Abanilla | 18 | 79.900€ | |||
| 251 | Terreno agricoli | Pinós, el/Pinoso | 4 | 79.900€ | |||
| 287 | Terreno agricoli | Yecla | 3 | 79.900€ | |||
| 247 | Terreno agricoli | Abanilla | 1 | 114 | 10 | 69.900€ | |
| 326 | Villetta | Abanilla | 101 | 18 | 69.900€ | ||
| 289 | Villetta | El Cantón | 3 | 149 | 23 | 68.500€ | |
| 341 | Terreno agricoli | Pinós, el/Pinoso | 4 | 67.500€ | |||
| 4410 | Terreno agricoli | Yecla | 17 | 59.900€ | |||
| 4419 | Terreno agricoli | Jumilla | 8 | 59.900€ | |||
| 4420 | Terreno agricoli | Jumilla | 8 | 59.900€ | |||
| 322 | Terreno agricoli | Monóvar/Monòver | 12 | 59.900€ | |||
| 321 | Terreno agricoli | Monóvar/Monòver | 7 | 55.900€ | |||
| 343 | Terreno agricoli | Abanilla | 12 | 54.900€ | |||
| 259 | Terreno agricoli | Abanilla | 3 | 51.900€ | |||
| 134 | Villetta | Abanilla | 4 | 211 | 47 | 49.900€ | |
| 344 | Terreno agricoli | Abanilla | 11 | 49.900€ | |||
| 4409 | Terreno agricoli | Yecla | 22 | 48.000€ | |||
| 320 | Terreno agricoli | Monóvar/Monòver | 13 | 45.900€ | |||
| 312 | Terreno agricoli | Yecla | 5 | 43.000€ | |||
| 311 | Terreno agricoli | Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves | 18 | 42.000€ | |||
| 4417 | Terreno agricoli | Jumilla | 5 | 39.900€ | |||
| 106 | Terreno agricoli | Yecla | 3 | 39.900€ | |||
| 4415 | Terreno agricoli | Jumilla | 8 | 39.900€ | |||
| 234 | Terreno agricoli | Monóvar/Monòver | 5 | 39.900€ | |||
| 284 | Terreno agricoli | Yecla | 2 | 39.900€ | |||
| 305 | Terreno agricoli | Jumilla | 34 | 39.900€ | |||
| 317 | Terreno agricoli | Monóvar/Monòver | 15 | 39.900€ | |||
| 101 | Terreno agricoli | Yecla | 4 | 37.995€ | |||
| 313 | Terreno agricoli | Jumilla | 4 | 37.500€ | |||
| 268 | Terreno agricoli | Abanilla | 16 | 36.900€ | |||
| 4413 | Terreno agricoli | Jumilla | 13 | 34.900€ | |||
| 4416 | Terreno agricoli | Jumilla | 9 | 34.900€ | |||
| 4414 | Terreno agricoli | Jumilla | 9 | 34.900€ | |||
| 304 | Terreno agricoli | Jumilla | 7 | 33.500€ | |||
| 306 | Terreno agricoli | Jumilla | 17 | 33.500€ | |||
| 297 | Terreno agricoli | Pinós, el/Pinoso | 4 | 31.500€ | |||
| 205 | Terreno agricoli | Abanilla | 7 | 29.900€ | |||
| 276 | Terreno agricoli | Abanilla | 10 | 29.900€ | |||
| 347 | Terreno agricoli | Pinós, el/Pinoso | 5 | 28.900€ | |||
| 323 | Terreno agricoli | Monóvar/Monòver | 11 | 28.300€ | |||
| 329 | Terreno agricoli | Elda | 14 | 26.700€ | |||
| 308 | Terreno agricoli | Yecla | 2 | 26.500€ | |||
| 328 | Terreno agricoli | Fortuna | 50 | 32 | 25.900€ | ||
| 203 | Terreno agricoli | Abanilla | 7 | 24.900€ | |||
| 260 | Terreno agricoli | Jumilla | 7 | 24.900€ | |||
| 283 | Terreno agricoli | Yecla | 3 | 23.900€ | |||
| 286 | Terreno agricoli | Yecla | 2 | 23.400€ | |||
| 242 | Terreno agricoli | Yecla | 1 | 20.900€ | |||
| 324 | Terreno agricoli | Monóvar/Monòver | 8 | 20.900€ | |||
| 202 | Terreno agricoli | Abanilla | 7 | 19.900€ | |||
| 1423 | Terreno agricoli | Abanilla | 32 | 19.900€ | |||
| 252 | Terreno agricoli | Pinós, el/Pinoso | 4 | 19.900€ | |||
| 267 | Terreno agricoli | Abanilla | 4 | 19.900€ | |||
| 279 | Terreno agricoli | Abanilla | 16 | 19.900€ | |||
| 346 | Terreno agricoli | Abanilla | 11 | 19.900€ | |||
| 331 | Terreno agricoli | Monóvar/Monòver | 8 | 19.500€ | |||
| 112 | Terreno agricoli | Yecla | 7 | 18.500€ | |||
| 265 | Terreno agricoli | Abanilla | 4 | 18.500€ | |||
| 307 | Terreno agricoli | Abanilla | 12 | 17.500€ | |||
| 296 | Terreno agricoli | Pinós, el/Pinoso | 6 | 15.900€ | |||
| 319 | Terreno agricoli | Monóvar/Monòver | 9 | 15.900€ | |||
| 318 | Terreno agricoli | Abanilla | 9 | 15.500€ | |||
| 301 | Terreno agricoli | Abanilla | 6 | 15.000€ | |||
| 204 | Terreno agricoli | Abanilla | 7 | 14.900€ | |||
| 108 | Terreno agricoli | Pinós, el/Pinoso | 3 | 14.700€ | |||
| 4408 | Terreno agricoli | Yecla | 10 | 14.000€ | |||
| 4407 | Terreno agricoli | Yecla | 11 | 12.000€ |
Mostrando 1 a 99 da 171