- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 99 van 171
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208 | Finca | Abanilla | 10 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 226 | Finca | Abanilla | 18 | €79.900 | |||
| 4402 | Finca | Yecla | 50 | €623.000 | |||
| 4403 | Finca | Abanilla | 18 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 210 | Finca | Abanilla | 8 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 211 | Finca | Abanilla | 13 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 4407 | Finca | Yecla | 11 | €12.000 | |||
| 4408 | Finca | Yecla | 10 | €14.000 | |||
| 4409 | Finca | Yecla | 22 | €48.000 | |||
| 4410 | Finca | Yecla | 17 | €59.900 | |||
| 4413 | Finca | Jumilla | 13 | €34.900 | |||
| 214 | Finca | Jumilla | 19 | €139.900 | |||
| 4417 | Finca | Jumilla | 5 | €39.900 | |||
| 103 | Finca | Yecla | 4 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 4404 | Finca | Abanilla | 18 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 4419 | Finca | Jumilla | 8 | €59.900 | |||
| 106 | Finca | Yecla | 3 | €39.900 | |||
| 101 | Finca | Yecla | 4 | €37.995 | |||
| 4422 | Finca | Jumilla | 10 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 4418 | Finca | Jumilla | 8 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 104 | Finca | Yecla | 3 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 102 | Finca | Yecla | 3 | €9.900 | |||
| 4420 | Finca | Jumilla | 8 | €59.900 | |||
| 4416 | Finca | Jumilla | 9 | €34.900 | |||
| 107 | Finca | Pinós, el/Pinoso | 4 | €9.900 | |||
| 108 | Finca | Pinós, el/Pinoso | 3 | €14.700 | |||
| 4414 | Finca | Jumilla | 9 | €34.900 | |||
| 4421 | Finca | Jumilla | 9 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 105 | Finca | Yecla | 3 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 4415 | Finca | Jumilla | 8 | €39.900 | |||
| 111 | Finca | Yecla | 8 | €7.300 | |||
| 112 | Finca | Yecla | 7 | €18.500 | |||
| 202 | Finca | Abanilla | 7 | €19.900 | |||
| 203 | Finca | Abanilla | 7 | €24.900 | |||
| 204 | Finca | Abanilla | 7 | €14.900 | |||
| 205 | Finca | Abanilla | 7 | €29.900 | |||
| 209 | Finca | Abanilla | 12 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 213 | Finca | Pinós, el/Pinoso | 26 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 1423 | Finca | Abanilla | 32 | €19.900 | |||
| 4406 | Finca | Pinós, el/Pinoso | 13 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 206 | Finca | Abanilla | 8 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 4411 | Finca | Yecla | 15 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 4412 | Finca | Yecla | 11 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 109/110 | Finca | Monóvar/Monòver | 8 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 4423 | Finca | Abanilla | 7 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 231 | Finca | Jumilla | 11 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 232 | Finca | Jumilla | 8 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 233 | Finca | Monóvar/Monòver | 7 | €99.900 | |||
| 234 | Finca | Monóvar/Monòver | 5 | €39.900 | |||
| 235 | Finca | Pinós, el/Pinoso | 5 | €552.840 | |||
| 236 | Finca | Pinós, el/Pinoso | 2 | €279.244 | |||
| 237 | Finca | Pinós, el/Pinoso | 3 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 238 | Finca | Pinós, el/Pinoso | 3 | €9.900 | |||
| 240 | Finca | Yecla | 2 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 241 | Finca | Yecla | 2 | €7.200 | |||
| 242 | Finca | Yecla | 1 | €20.900 | |||
| 243 | Finca | Yecla | 2 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 244 | Finca | Yecla | 2 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 245 | Finca | Yecla | 8 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 251 | Finca | Pinós, el/Pinoso | 4 | €79.900 | |||
| 252 | Finca | Pinós, el/Pinoso | 4 | €19.900 | |||
| 259 | Finca | Abanilla | 3 | €51.900 | |||
| 260 | Finca | Jumilla | 7 | €24.900 | |||
| 264 | Finca | Abanilla | 6 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 265 | Finca | Abanilla | 4 | €18.500 | |||
| 266 | Finca | Abanilla | 5 | €8.000 | |||
| 267 | Finca | Abanilla | 4 | €19.900 | |||
| 268 | Finca | Abanilla | 16 | €36.900 | |||
| 269 | Finca | Abanilla | 4 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 271 | Finca | La Romana | 15 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 272 | Finca | Jumilla | 5 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 276 | Finca | Abanilla | 10 | €29.900 | |||
| 277 | Finca | Abanilla | 32 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 279 | Finca | Abanilla | 16 | €19.900 | |||
| 280 | Finca | Abanilla | 16 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 283 | Finca | Yecla | 3 | €23.900 | |||
| 284 | Finca | Yecla | 2 | €39.900 | |||
| 285 | Finca | Yecla | 5 | €405.000 | |||
| 286 | Finca | Yecla | 2 | €23.400 | |||
| 287 | Finca | Yecla | 3 | €79.900 | |||
| 293 | Finca | Pinós, el/Pinoso | 2 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 294 | Finca | Pinós, el/Pinoso | 4 | €158.900 | |||
| 295 | Finca | Pinós, el/Pinoso | 2 | €5.800 | |||
| 296 | Finca | Pinós, el/Pinoso | 6 | €15.900 | |||
| 297 | Finca | Pinós, el/Pinoso | 4 | €31.500 | |||
| 298 | Finca | Yecla | 4 | €117.900 | |||
| 300 | Finca | Yecla | 3 | €450.000 | |||
| 301 | Finca | Abanilla | 6 | €15.000 | |||
| 303 | Finca | Murcia | 16 | €500.000 | |||
| 304 | Finca | Jumilla | 7 | €33.500 | |||
| 305 | Finca | Jumilla | 34 | €39.900 | |||
| 306 | Finca | Jumilla | 17 | €33.500 | |||
| 307 | Finca | Abanilla | 12 | €17.500 | |||
| 308 | Finca | Yecla | 2 | €26.500 | |||
| 311 | Finca | Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves | 18 | €42.000 | |||
| 312 | Finca | Yecla | 5 | €43.000 | |||
| 313 | Finca | Jumilla | 4 | €37.500 | |||
| 314 | Finca | Jumilla | 5 | €10.500 | |||
| 316 | Finca | Abanilla | 17 | €109.000 |
Objecten 1 tot 99 van 171