- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 99 van 171
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 258 | Villa | Algueña | 5 | 273 | 52 | Prijs: Op aanvraag | |
| 273 | Garages / Parkeerplaatsen | Churra | 12 | 7 | Prijs: Op aanvraag | ||
| 299 | Villa | Abanilla | 4 | 114 | 21 | Prijs: Op aanvraag | |
| 134 | Villa | Abanilla | 4 | 211 | 47 | €49.900 | |
| 132 | Villa | Abanilla | 3 | 180 | 36 | €149.900 | |
| 234 | Finca | Monóvar/Monòver | 5 | €39.900 | |||
| 222 | Villa | Barinas | 3 | 89 | 30 | Prijs: Op aanvraag | |
| 288 | Villa | Macisvenda | 4 | 209 | 16 | Prijs: Op aanvraag | |
| 345 | Villa | Algueña | 4 | 238 | 43 | €89.900 | |
| 326 | Villa | Abanilla | 101 | 18 | €69.900 | ||
| 262 | Villa | Jumilla | 5 | 274 | 45 | €87.900 | |
| 263 | Villa | Jumilla | 5 | 211 | 31 | Prijs: Op aanvraag | |
| 225 | Villa | El Cantón | 3 | 171 | 33 | Prijs: Op aanvraag | |
| 281 | Villa | Abanilla | 3 | 200 | 34 | Prijs: Op aanvraag | |
| 278 | Villa | Abanilla | 2 | 92 | 14 | Prijs: Op aanvraag | |
| 289 | Villa | El Cantón | 3 | 149 | 23 | €68.500 | |
| 290 | Villa | El Cantón | 228 | 33 | €84.500 | ||
| 332 | Villa | Abanilla | 3 | 304 | 48 | €96.000 | |
| 328 | Finca | Fortuna | 50 | 32 | €25.900 | ||
| 307 | Finca | Abanilla | 12 | €17.500 | |||
| 302 | Villa | Abanilla | 3 | 102 | 48 | €92.900 | |
| 208 | Finca | Abanilla | 10 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 291 | Villa | El Cantón | 4 | 200 | 50 | €124.900 | |
| 276 | Finca | Abanilla | 10 | €29.900 | |||
| 274 | Finca | Abanilla | 1434 | 9 | Prijs: Op aanvraag | ||
| 333 | Villa | Jumilla | 3 | 160 | 37 | Prijs: Op aanvraag | |
| 261 | Villa | Jumilla | 3 | 100 | 25 | Prijs: Op aanvraag | |
| 267 | Finca | Abanilla | 4 | €19.900 | |||
| 327 | Finca | Fortuna | 23 | €9.500 | |||
| 269 | Finca | Abanilla | 4 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 266 | Finca | Abanilla | 5 | €8.000 | |||
| 315 | Villa | Abanilla | 3 | 301 | 131 | €329.900 | |
| 209 | Finca | Abanilla | 12 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 270 | Villa | Abanilla | 2 | 103 | 5 | Prijs: Op aanvraag | |
| 4401 | Villa | Abanilla | 3 | 150 | 49 | €297.000 | |
| 264 | Finca | Abanilla | 6 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 216 | Villa | Yecla | 8 | 462 | 60 | Prijs: Op aanvraag | |
| 202 | Finca | Abanilla | 7 | €19.900 | |||
| 338 | Finca | Yecla | 1 | €6.900 | |||
| 310 | Villa | Yecla | 3 | 127 | 24 | Prijs: Op aanvraag | |
| 346 | Finca | Abanilla | 11 | €19.900 | |||
| 4403 | Finca | Abanilla | 18 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 103 | Finca | Yecla | 4 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 337 | Finca | Yecla | 2 | €7.900 | |||
| 336 | Finca | Yecla | 2 | €7.900 | |||
| 265 | Finca | Abanilla | 4 | €18.500 | |||
| 239 | Villa | Yecla | 3 | 267 | 49 | Prijs: Op aanvraag | |
| 4407 | Finca | Yecla | 11 | €12.000 | |||
| 203 | Finca | Abanilla | 7 | €24.900 | |||
| 272 | Finca | Jumilla | 5 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 243 | Finca | Yecla | 2 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 206 | Finca | Abanilla | 8 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 318 | Finca | Abanilla | 9 | €15.500 | |||
| 204 | Finca | Abanilla | 7 | €14.900 | |||
| 301 | Finca | Abanilla | 6 | €15.000 | |||
| 319 | Finca | Monóvar/Monòver | 9 | €15.900 | |||
| 244 | Finca | Yecla | 2 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 241 | Finca | Yecla | 2 | €7.200 | |||
| 237 | Finca | Pinós, el/Pinoso | 3 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 111 | Finca | Yecla | 8 | €7.300 | |||
| 339 | Finca | Yecla | 7 | €8.500 | |||
| 240 | Finca | Yecla | 2 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 4413 | Finca | Jumilla | 13 | €34.900 | |||
| 102 | Finca | Yecla | 3 | €9.900 | |||
| 245 | Finca | Yecla | 8 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 107 | Finca | Pinós, el/Pinoso | 4 | €9.900 | |||
| 311 | Finca | Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves | 18 | €42.000 | |||
| 295 | Finca | Pinós, el/Pinoso | 2 | €5.800 | |||
| 249 | Villa | Yecla | 6 | 258 | 27 | €149.900 | |
| 1423 | Finca | Abanilla | 32 | €19.900 | |||
| 259 | Finca | Abanilla | 3 | €51.900 | |||
| 280 | Finca | Abanilla | 16 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 277 | Finca | Abanilla | 32 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 340 | Finca | Yecla | 2 | €8.900 | |||
| 4408 | Finca | Yecla | 10 | €14.000 | |||
| 348 | Finca | Yecla | 5 | €5.900 | |||
| 279 | Finca | Abanilla | 16 | €19.900 | |||
| 334 | Finca | Yecla | 2 | €9.700 | |||
| 210 | Finca | Abanilla | 8 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 4423 | Finca | Abanilla | 7 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 205 | Finca | Abanilla | 7 | €29.900 | |||
| 4414 | Finca | Jumilla | 9 | €34.900 | |||
| 335 | Finca | Yecla | 2 | €9.900 | |||
| 228 | Villa | Abanilla | 2 | 130 | 41 | €114.900 | |
| 213 | Finca | Pinós, el/Pinoso | 26 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 108 | Finca | Pinós, el/Pinoso | 3 | €14.700 | |||
| 309 | Villa | Orihuela | 5 | 495 | 112 | €675.000 | |
| 105 | Finca | Yecla | 3 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 324 | Finca | Monóvar/Monòver | 8 | €20.900 | |||
| 293 | Finca | Pinós, el/Pinoso | 2 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 297 | Finca | Pinós, el/Pinoso | 4 | €31.500 | |||
| 217 | Villa | Murcia | 8 | 614 | 49 | €1.300.000 | |
| 284 | Finca | Yecla | 2 | €39.900 | |||
| 306 | Finca | Jumilla | 17 | €33.500 | |||
| 4404 | Finca | Abanilla | 18 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 4415 | Finca | Jumilla | 8 | €39.900 | |||
| 296 | Finca | Pinós, el/Pinoso | 6 | €15.900 | |||
| 4406 | Finca | Pinós, el/Pinoso | 13 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 305 | Finca | Jumilla | 34 | €39.900 |
Objecten 1 tot 99 van 171