- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 99 van 171
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | Finca | Murcia | 10 | 600 | 80 | Prijs: Op aanvraag | |
| 303 | Finca | Murcia | 16 | €500.000 | |||
| 227 | Finca | Murcia | 6 | 210 | 68 | €5.600.000 | |
| 4402 | Finca | Yecla | 50 | €623.000 | |||
| 300 | Finca | Yecla | 3 | €450.000 | |||
| 285 | Finca | Yecla | 5 | €405.000 | |||
| 235 | Finca | Pinós, el/Pinoso | 5 | €552.840 | |||
| 233 | Finca | Monóvar/Monòver | 7 | €99.900 | |||
| 236 | Finca | Pinós, el/Pinoso | 2 | €279.244 | |||
| 316 | Finca | Abanilla | 17 | €109.000 | |||
| 4422 | Finca | Jumilla | 10 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 330 | Finca | Elda | 17 | €127.600 | |||
| 287 | Finca | Yecla | 3 | €79.900 | |||
| 4410 | Finca | Yecla | 17 | €59.900 | |||
| 232 | Finca | Jumilla | 8 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 214 | Finca | Jumilla | 19 | €139.900 | |||
| 294 | Finca | Pinós, el/Pinoso | 4 | €158.900 | |||
| 109/110 | Finca | Monóvar/Monòver | 8 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 325 | Finca | Abanilla | 25 | €149.900 | |||
| 322 | Finca | Monóvar/Monòver | 12 | €59.900 | |||
| 257 | Finca | Redován | 2 | 240 | 36 | €590.000 | |
| 4409 | Finca | Yecla | 22 | €48.000 | |||
| 298 | Finca | Yecla | 4 | €117.900 | |||
| 4421 | Finca | Jumilla | 9 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 251 | Finca | Pinós, el/Pinoso | 4 | €79.900 | |||
| 231 | Finca | Jumilla | 11 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 246 | Villa | Abanilla | 5 | 235 | 74 | €267.500 | |
| 4420 | Finca | Jumilla | 8 | €59.900 | |||
| 342 | Villa | Jumilla | 5 | 436 | 71 | Prijs: Op aanvraag | |
| 4419 | Finca | Jumilla | 8 | €59.900 | |||
| 4411 | Finca | Yecla | 15 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 321 | Finca | Monóvar/Monòver | 7 | €55.900 | |||
| 226 | Finca | Abanilla | 18 | €79.900 | |||
| 4418 | Finca | Jumilla | 8 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 101 | Finca | Yecla | 4 | €37.995 | |||
| 211 | Finca | Abanilla | 13 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 106 | Finca | Yecla | 3 | €39.900 | |||
| 292 | Villa | Jumilla | 8 | 230 | 44 | €299.000 | |
| 320 | Finca | Monóvar/Monòver | 13 | €45.900 | |||
| 323 | Finca | Monóvar/Monòver | 11 | €28.300 | |||
| 4417 | Finca | Jumilla | 5 | €39.900 | |||
| 347 | Finca | Pinós, el/Pinoso | 5 | €28.900 | |||
| 317 | Finca | Monóvar/Monòver | 15 | €39.900 | |||
| 329 | Finca | Elda | 14 | €26.700 | |||
| 282 | Villa | Murcia | 4 | 2442 | 29 | €2.800.000 | |
| 313 | Finca | Jumilla | 4 | €37.500 | |||
| 275 | Villa | Abanilla | 2 | 82 | 56 | Prijs: Op aanvraag | |
| 283 | Finca | Yecla | 3 | €23.900 | |||
| 268 | Finca | Abanilla | 16 | €36.900 | |||
| 4416 | Finca | Jumilla | 9 | €34.900 | |||
| 247 | Finca | Abanilla | 1 | 114 | 10 | €69.900 | |
| 4412 | Finca | Yecla | 11 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 341 | Finca | Pinós, el/Pinoso | 4 | €67.500 | |||
| 286 | Finca | Yecla | 2 | €23.400 | |||
| 112 | Finca | Yecla | 7 | €18.500 | |||
| 224 | Villa | Jumilla | 1 | 60 | 11 | Prijs: Op aanvraag | |
| 344 | Finca | Abanilla | 11 | €49.900 | |||
| 252 | Finca | Pinós, el/Pinoso | 4 | €19.900 | |||
| 104 | Finca | Yecla | 3 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 271 | Finca | La Romana | 15 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 260 | Finca | Jumilla | 7 | €24.900 | |||
| 215 | Villa | Jumilla | 5 | 359 | 62 | Prijs: Op aanvraag | |
| 343 | Finca | Abanilla | 12 | €54.900 | |||
| 238 | Finca | Pinós, el/Pinoso | 3 | €9.900 | |||
| 201 | Villa | Abanilla | 1 | 118 | 39 | Prijs: Op aanvraag | |
| 312 | Finca | Yecla | 5 | €43.000 | |||
| 331 | Finca | Monóvar/Monòver | 8 | €19.500 | |||
| 304 | Finca | Jumilla | 7 | €33.500 | |||
| 242 | Finca | Yecla | 1 | €20.900 | |||
| 212 | Villa | Abanilla | 2 | 90 | 39 | €149.995 | |
| 308 | Finca | Yecla | 2 | €26.500 | |||
| 314 | Finca | Jumilla | 5 | €10.500 | |||
| 305 | Finca | Jumilla | 34 | €39.900 | |||
| 4406 | Finca | Pinós, el/Pinoso | 13 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 296 | Finca | Pinós, el/Pinoso | 6 | €15.900 | |||
| 4415 | Finca | Jumilla | 8 | €39.900 | |||
| 4404 | Finca | Abanilla | 18 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 306 | Finca | Jumilla | 17 | €33.500 | |||
| 284 | Finca | Yecla | 2 | €39.900 | |||
| 217 | Villa | Murcia | 8 | 614 | 49 | €1.300.000 | |
| 297 | Finca | Pinós, el/Pinoso | 4 | €31.500 | |||
| 293 | Finca | Pinós, el/Pinoso | 2 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 324 | Finca | Monóvar/Monòver | 8 | €20.900 | |||
| 105 | Finca | Yecla | 3 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 309 | Villa | Orihuela | 5 | 495 | 112 | €675.000 | |
| 108 | Finca | Pinós, el/Pinoso | 3 | €14.700 | |||
| 213 | Finca | Pinós, el/Pinoso | 26 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 228 | Villa | Abanilla | 2 | 130 | 41 | €114.900 | |
| 335 | Finca | Yecla | 2 | €9.900 | |||
| 4414 | Finca | Jumilla | 9 | €34.900 | |||
| 205 | Finca | Abanilla | 7 | €29.900 | |||
| 4423 | Finca | Abanilla | 7 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 210 | Finca | Abanilla | 8 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 334 | Finca | Yecla | 2 | €9.700 | |||
| 279 | Finca | Abanilla | 16 | €19.900 | |||
| 348 | Finca | Yecla | 5 | €5.900 | |||
| 4408 | Finca | Yecla | 10 | €14.000 | |||
| 340 | Finca | Yecla | 2 | €8.900 | |||
| 277 | Finca | Abanilla | 32 | Prijs: Op aanvraag |
Objecten 1 tot 99 van 171