- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 99 van 171
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227 | Finca | Murcia | 6 | 210 | 68 | €5.600.000 | |
| 282 | Villa | Murcia | 4 | 2442 | 29 | €2.800.000 | |
| 217 | Villa | Murcia | 8 | 614 | 49 | €1.300.000 | |
| 309 | Villa | Orihuela | 5 | 495 | 112 | €675.000 | |
| 4402 | Finca | Yecla | 50 | €623.000 | |||
| 235 | Finca | Pinós, el/Pinoso | 5 | €552.840 | |||
| 303 | Finca | Murcia | 16 | €500.000 | |||
| 300 | Finca | Yecla | 3 | €450.000 | |||
| 285 | Finca | Yecla | 5 | €405.000 | |||
| 4401 | Villa | Abanilla | 3 | 150 | 49 | €297.000 | |
| 236 | Finca | Pinós, el/Pinoso | 2 | €279.244 | |||
| 294 | Finca | Pinós, el/Pinoso | 4 | €158.900 | |||
| 212 | Villa | Abanilla | 2 | 90 | 39 | €149.995 | |
| 325 | Finca | Abanilla | 25 | €149.900 | |||
| 132 | Villa | Abanilla | 3 | 180 | 36 | €149.900 | |
| 214 | Finca | Jumilla | 19 | €139.900 | |||
| 330 | Finca | Elda | 17 | €127.600 | |||
| 291 | Villa | El Cantón | 4 | 200 | 50 | €124.900 | |
| 298 | Finca | Yecla | 4 | €117.900 | |||
| 233 | Finca | Monóvar/Monòver | 7 | €99.900 | |||
| 345 | Villa | Algueña | 4 | 238 | 43 | €89.900 | |
| 262 | Villa | Jumilla | 5 | 274 | 45 | €87.900 | |
| 290 | Villa | El Cantón | 228 | 33 | €84.500 | ||
| 226 | Finca | Abanilla | 18 | €79.900 | |||
| 251 | Finca | Pinós, el/Pinoso | 4 | €79.900 | |||
| 287 | Finca | Yecla | 3 | €79.900 | |||
| 326 | Villa | Abanilla | 101 | 18 | €69.900 | ||
| 289 | Villa | El Cantón | 3 | 149 | 23 | €68.500 | |
| 341 | Finca | Pinós, el/Pinoso | 4 | €67.500 | |||
| 4419 | Finca | Jumilla | 8 | €59.900 | |||
| 4420 | Finca | Jumilla | 8 | €59.900 | |||
| 322 | Finca | Monóvar/Monòver | 12 | €59.900 | |||
| 321 | Finca | Monóvar/Monòver | 7 | €55.900 | |||
| 343 | Finca | Abanilla | 12 | €54.900 | |||
| 134 | Villa | Abanilla | 4 | 211 | 47 | €49.900 | |
| 344 | Finca | Abanilla | 11 | €49.900 | |||
| 320 | Finca | Monóvar/Monòver | 13 | €45.900 | |||
| 312 | Finca | Yecla | 5 | €43.000 | |||
| 311 | Finca | Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves | 18 | €42.000 | |||
| 4417 | Finca | Jumilla | 5 | €39.900 | |||
| 106 | Finca | Yecla | 3 | €39.900 | |||
| 4415 | Finca | Jumilla | 8 | €39.900 | |||
| 234 | Finca | Monóvar/Monòver | 5 | €39.900 | |||
| 284 | Finca | Yecla | 2 | €39.900 | |||
| 305 | Finca | Jumilla | 34 | €39.900 | |||
| 317 | Finca | Monóvar/Monòver | 15 | €39.900 | |||
| 101 | Finca | Yecla | 4 | €37.995 | |||
| 313 | Finca | Jumilla | 4 | €37.500 | |||
| 268 | Finca | Abanilla | 16 | €36.900 | |||
| 4413 | Finca | Jumilla | 13 | €34.900 | |||
| 4416 | Finca | Jumilla | 9 | €34.900 | |||
| 4414 | Finca | Jumilla | 9 | €34.900 | |||
| 306 | Finca | Jumilla | 17 | €33.500 | |||
| 297 | Finca | Pinós, el/Pinoso | 4 | €31.500 | |||
| 205 | Finca | Abanilla | 7 | €29.900 | |||
| 276 | Finca | Abanilla | 10 | €29.900 | |||
| 347 | Finca | Pinós, el/Pinoso | 5 | €28.900 | |||
| 323 | Finca | Monóvar/Monòver | 11 | €28.300 | |||
| 329 | Finca | Elda | 14 | €26.700 | |||
| 308 | Finca | Yecla | 2 | €26.500 | |||
| 203 | Finca | Abanilla | 7 | €24.900 | |||
| 260 | Finca | Jumilla | 7 | €24.900 | |||
| 283 | Finca | Yecla | 3 | €23.900 | |||
| 286 | Finca | Yecla | 2 | €23.400 | |||
| 242 | Finca | Yecla | 1 | €20.900 | |||
| 324 | Finca | Monóvar/Monòver | 8 | €20.900 | |||
| 202 | Finca | Abanilla | 7 | €19.900 | |||
| 1423 | Finca | Abanilla | 32 | €19.900 | |||
| 252 | Finca | Pinós, el/Pinoso | 4 | €19.900 | |||
| 267 | Finca | Abanilla | 4 | €19.900 | |||
| 279 | Finca | Abanilla | 16 | €19.900 | |||
| 346 | Finca | Abanilla | 11 | €19.900 | |||
| 331 | Finca | Monóvar/Monòver | 8 | €19.500 | |||
| 112 | Finca | Yecla | 7 | €18.500 | |||
| 265 | Finca | Abanilla | 4 | €18.500 | |||
| 307 | Finca | Abanilla | 12 | €17.500 | |||
| 296 | Finca | Pinós, el/Pinoso | 6 | €15.900 | |||
| 319 | Finca | Monóvar/Monòver | 9 | €15.900 | |||
| 204 | Finca | Abanilla | 7 | €14.900 | |||
| 108 | Finca | Pinós, el/Pinoso | 3 | €14.700 | |||
| 4408 | Finca | Yecla | 10 | €14.000 | |||
| 4407 | Finca | Yecla | 11 | €12.000 | |||
| 314 | Finca | Jumilla | 5 | €10.500 | |||
| 102 | Finca | Yecla | 3 | €9.900 | |||
| 107 | Finca | Pinós, el/Pinoso | 4 | €9.900 | |||
| 238 | Finca | Pinós, el/Pinoso | 3 | €9.900 | |||
| 335 | Finca | Yecla | 2 | €9.900 | |||
| 334 | Finca | Yecla | 2 | €9.700 | |||
| 340 | Finca | Yecla | 2 | €8.900 | |||
| 339 | Finca | Yecla | 7 | €8.500 | |||
| 266 | Finca | Abanilla | 5 | €8.000 | |||
| 336 | Finca | Yecla | 2 | €7.900 | |||
| 337 | Finca | Yecla | 2 | €7.900 | |||
| 111 | Finca | Yecla | 8 | €7.300 | |||
| 241 | Finca | Yecla | 2 | €7.200 | |||
| 338 | Finca | Yecla | 1 | €6.900 | |||
| 348 | Finca | Yecla | 5 | €5.900 | |||
| 295 | Finca | Pinós, el/Pinoso | 2 | €5.800 | |||
| 208 | Finca | Abanilla | 10 | Prijs: Op aanvraag |
Objecten 1 tot 99 van 171