- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 99 van 171
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208 | Finca | Abanilla | 10 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 215 | Villa | Jumilla | 5 | 359 | 62 | Prijs: Op aanvraag | |
| 4403 | Finca | Abanilla | 18 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 210 | Finca | Abanilla | 8 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 211 | Finca | Abanilla | 13 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 201 | Villa | Abanilla | 1 | 118 | 39 | Prijs: Op aanvraag | |
| 222 | Villa | Barinas | 3 | 89 | 30 | Prijs: Op aanvraag | |
| 224 | Villa | Jumilla | 1 | 60 | 11 | Prijs: Op aanvraag | |
| 225 | Villa | El Cantón | 3 | 171 | 33 | Prijs: Op aanvraag | |
| 103 | Finca | Yecla | 4 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 4404 | Finca | Abanilla | 18 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 4422 | Finca | Jumilla | 10 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 4418 | Finca | Jumilla | 8 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 104 | Finca | Yecla | 3 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 4421 | Finca | Jumilla | 9 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 105 | Finca | Yecla | 3 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 209 | Finca | Abanilla | 12 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 216 | Villa | Yecla | 8 | 462 | 60 | Prijs: Op aanvraag | |
| 213 | Finca | Pinós, el/Pinoso | 26 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 4406 | Finca | Pinós, el/Pinoso | 13 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 206 | Finca | Abanilla | 8 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 4411 | Finca | Yecla | 15 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 4412 | Finca | Yecla | 11 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 109/110 | Finca | Monóvar/Monòver | 8 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 4423 | Finca | Abanilla | 7 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 231 | Finca | Jumilla | 11 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 232 | Finca | Jumilla | 8 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 237 | Finca | Pinós, el/Pinoso | 3 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 239 | Villa | Yecla | 3 | 267 | 49 | Prijs: Op aanvraag | |
| 240 | Finca | Yecla | 2 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 243 | Finca | Yecla | 2 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 244 | Finca | Yecla | 2 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 245 | Finca | Yecla | 8 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 250 | Finca | Murcia | 10 | 600 | 80 | Prijs: Op aanvraag | |
| 258 | Villa | Algueña | 5 | 273 | 52 | Prijs: Op aanvraag | |
| 261 | Villa | Jumilla | 3 | 100 | 25 | Prijs: Op aanvraag | |
| 263 | Villa | Jumilla | 5 | 211 | 31 | Prijs: Op aanvraag | |
| 264 | Finca | Abanilla | 6 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 269 | Finca | Abanilla | 4 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 270 | Villa | Abanilla | 2 | 103 | 5 | Prijs: Op aanvraag | |
| 271 | Finca | La Romana | 15 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 272 | Finca | Jumilla | 5 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 273 | Garages / Parkeerplaatsen | Churra | 12 | 7 | Prijs: Op aanvraag | ||
| 274 | Finca | Abanilla | 1434 | 9 | Prijs: Op aanvraag | ||
| 275 | Villa | Abanilla | 2 | 82 | 56 | Prijs: Op aanvraag | |
| 277 | Finca | Abanilla | 32 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 278 | Villa | Abanilla | 2 | 92 | 14 | Prijs: Op aanvraag | |
| 280 | Finca | Abanilla | 16 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 281 | Villa | Abanilla | 3 | 200 | 34 | Prijs: Op aanvraag | |
| 288 | Villa | Macisvenda | 4 | 209 | 16 | Prijs: Op aanvraag | |
| 293 | Finca | Pinós, el/Pinoso | 2 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 299 | Villa | Abanilla | 4 | 114 | 21 | Prijs: Op aanvraag | |
| 310 | Villa | Yecla | 3 | 127 | 24 | Prijs: Op aanvraag | |
| 333 | Villa | Jumilla | 3 | 160 | 37 | Prijs: Op aanvraag | |
| 342 | Villa | Jumilla | 5 | 436 | 71 | Prijs: Op aanvraag | |
| 295 | Finca | Pinós, el/Pinoso | 2 | €5.800 | |||
| 348 | Finca | Yecla | 5 | €5.900 | |||
| 338 | Finca | Yecla | 1 | €6.900 | |||
| 241 | Finca | Yecla | 2 | €7.200 | |||
| 111 | Finca | Yecla | 8 | €7.300 | |||
| 336 | Finca | Yecla | 2 | €7.900 | |||
| 337 | Finca | Yecla | 2 | €7.900 | |||
| 266 | Finca | Abanilla | 5 | €8.000 | |||
| 339 | Finca | Yecla | 7 | €8.500 | |||
| 340 | Finca | Yecla | 2 | €8.900 | |||
| 327 | Finca | Fortuna | 23 | €9.500 | |||
| 334 | Finca | Yecla | 2 | €9.700 | |||
| 102 | Finca | Yecla | 3 | €9.900 | |||
| 107 | Finca | Pinós, el/Pinoso | 4 | €9.900 | |||
| 238 | Finca | Pinós, el/Pinoso | 3 | €9.900 | |||
| 335 | Finca | Yecla | 2 | €9.900 | |||
| 314 | Finca | Jumilla | 5 | €10.500 | |||
| 4407 | Finca | Yecla | 11 | €12.000 | |||
| 4408 | Finca | Yecla | 10 | €14.000 | |||
| 108 | Finca | Pinós, el/Pinoso | 3 | €14.700 | |||
| 204 | Finca | Abanilla | 7 | €14.900 | |||
| 301 | Finca | Abanilla | 6 | €15.000 | |||
| 318 | Finca | Abanilla | 9 | €15.500 | |||
| 296 | Finca | Pinós, el/Pinoso | 6 | €15.900 | |||
| 319 | Finca | Monóvar/Monòver | 9 | €15.900 | |||
| 307 | Finca | Abanilla | 12 | €17.500 | |||
| 112 | Finca | Yecla | 7 | €18.500 | |||
| 265 | Finca | Abanilla | 4 | €18.500 | |||
| 331 | Finca | Monóvar/Monòver | 8 | €19.500 | |||
| 202 | Finca | Abanilla | 7 | €19.900 | |||
| 1423 | Finca | Abanilla | 32 | €19.900 | |||
| 252 | Finca | Pinós, el/Pinoso | 4 | €19.900 | |||
| 267 | Finca | Abanilla | 4 | €19.900 | |||
| 279 | Finca | Abanilla | 16 | €19.900 | |||
| 346 | Finca | Abanilla | 11 | €19.900 | |||
| 242 | Finca | Yecla | 1 | €20.900 | |||
| 324 | Finca | Monóvar/Monòver | 8 | €20.900 | |||
| 286 | Finca | Yecla | 2 | €23.400 | |||
| 283 | Finca | Yecla | 3 | €23.900 | |||
| 203 | Finca | Abanilla | 7 | €24.900 | |||
| 260 | Finca | Jumilla | 7 | €24.900 | |||
| 328 | Finca | Fortuna | 50 | 32 | €25.900 | ||
| 308 | Finca | Yecla | 2 | €26.500 | |||
| 329 | Finca | Elda | 14 | €26.700 |
Objecten 1 tot 99 van 171