- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 99 van 171
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215 | Villa | Jumilla | 5 | 359 | 62 | Prijs: Op aanvraag | |
| 4401 | Villa | Abanilla | 3 | 150 | 49 | €297.000 | |
| 201 | Villa | Abanilla | 1 | 118 | 39 | Prijs: Op aanvraag | |
| 222 | Villa | Barinas | 3 | 89 | 30 | Prijs: Op aanvraag | |
| 224 | Villa | Jumilla | 1 | 60 | 11 | Prijs: Op aanvraag | |
| 225 | Villa | El Cantón | 3 | 171 | 33 | Prijs: Op aanvraag | |
| 216 | Villa | Yecla | 8 | 462 | 60 | Prijs: Op aanvraag | |
| 212 | Villa | Abanilla | 2 | 90 | 39 | €149.995 | |
| 217 | Villa | Murcia | 8 | 614 | 49 | €1.300.000 | |
| 228 | Villa | Abanilla | 2 | 130 | 41 | €114.900 | |
| 239 | Villa | Yecla | 3 | 267 | 49 | Prijs: Op aanvraag | |
| 246 | Villa | Abanilla | 5 | 235 | 74 | €267.500 | |
| 249 | Villa | Yecla | 6 | 258 | 27 | €149.900 | |
| 258 | Villa | Algueña | 5 | 273 | 52 | Prijs: Op aanvraag | |
| 261 | Villa | Jumilla | 3 | 100 | 25 | Prijs: Op aanvraag | |
| 262 | Villa | Jumilla | 5 | 274 | 45 | €87.900 | |
| 263 | Villa | Jumilla | 5 | 211 | 31 | Prijs: Op aanvraag | |
| 270 | Villa | Abanilla | 2 | 103 | 5 | Prijs: Op aanvraag | |
| 275 | Villa | Abanilla | 2 | 82 | 56 | Prijs: Op aanvraag | |
| 278 | Villa | Abanilla | 2 | 92 | 14 | Prijs: Op aanvraag | |
| 281 | Villa | Abanilla | 3 | 200 | 34 | Prijs: Op aanvraag | |
| 282 | Villa | Murcia | 4 | 2442 | 29 | €2.800.000 | |
| 288 | Villa | Macisvenda | 4 | 209 | 16 | Prijs: Op aanvraag | |
| 289 | Villa | El Cantón | 3 | 149 | 23 | €68.500 | |
| 290 | Villa | El Cantón | 228 | 33 | €84.500 | ||
| 291 | Villa | El Cantón | 4 | 200 | 50 | €124.900 | |
| 292 | Villa | Jumilla | 8 | 230 | 44 | €299.000 | |
| 299 | Villa | Abanilla | 4 | 114 | 21 | Prijs: Op aanvraag | |
| 302 | Villa | Abanilla | 3 | 102 | 48 | €92.900 | |
| 309 | Villa | Orihuela | 5 | 495 | 112 | €675.000 | |
| 310 | Villa | Yecla | 3 | 127 | 24 | Prijs: Op aanvraag | |
| 315 | Villa | Abanilla | 3 | 301 | 131 | €329.900 | |
| 326 | Villa | Abanilla | 101 | 18 | €69.900 | ||
| 132 | Villa | Abanilla | 3 | 180 | 36 | €149.900 | |
| 134 | Villa | Abanilla | 4 | 211 | 47 | €49.900 | |
| 332 | Villa | Abanilla | 3 | 304 | 48 | €96.000 | |
| 333 | Villa | Jumilla | 3 | 160 | 37 | Prijs: Op aanvraag | |
| 342 | Villa | Jumilla | 5 | 436 | 71 | Prijs: Op aanvraag | |
| 345 | Villa | Algueña | 4 | 238 | 43 | €89.900 | |
| 208 | Finca | Abanilla | 10 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 226 | Finca | Abanilla | 18 | €79.900 | |||
| 4402 | Finca | Yecla | 50 | €623.000 | |||
| 4403 | Finca | Abanilla | 18 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 210 | Finca | Abanilla | 8 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 211 | Finca | Abanilla | 13 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 4407 | Finca | Yecla | 11 | €12.000 | |||
| 4408 | Finca | Yecla | 10 | €14.000 | |||
| 4409 | Finca | Yecla | 22 | €48.000 | |||
| 4410 | Finca | Yecla | 17 | €59.900 | |||
| 4413 | Finca | Jumilla | 13 | €34.900 | |||
| 214 | Finca | Jumilla | 19 | €139.900 | |||
| 4417 | Finca | Jumilla | 5 | €39.900 | |||
| 103 | Finca | Yecla | 4 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 4404 | Finca | Abanilla | 18 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 4419 | Finca | Jumilla | 8 | €59.900 | |||
| 106 | Finca | Yecla | 3 | €39.900 | |||
| 101 | Finca | Yecla | 4 | €37.995 | |||
| 4422 | Finca | Jumilla | 10 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 4418 | Finca | Jumilla | 8 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 104 | Finca | Yecla | 3 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 102 | Finca | Yecla | 3 | €9.900 | |||
| 4420 | Finca | Jumilla | 8 | €59.900 | |||
| 4416 | Finca | Jumilla | 9 | €34.900 | |||
| 107 | Finca | Pinós, el/Pinoso | 4 | €9.900 | |||
| 108 | Finca | Pinós, el/Pinoso | 3 | €14.700 | |||
| 4414 | Finca | Jumilla | 9 | €34.900 | |||
| 4421 | Finca | Jumilla | 9 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 105 | Finca | Yecla | 3 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 4415 | Finca | Jumilla | 8 | €39.900 | |||
| 111 | Finca | Yecla | 8 | €7.300 | |||
| 112 | Finca | Yecla | 7 | €18.500 | |||
| 202 | Finca | Abanilla | 7 | €19.900 | |||
| 203 | Finca | Abanilla | 7 | €24.900 | |||
| 204 | Finca | Abanilla | 7 | €14.900 | |||
| 205 | Finca | Abanilla | 7 | €29.900 | |||
| 209 | Finca | Abanilla | 12 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 213 | Finca | Pinós, el/Pinoso | 26 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 1423 | Finca | Abanilla | 32 | €19.900 | |||
| 4406 | Finca | Pinós, el/Pinoso | 13 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 206 | Finca | Abanilla | 8 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 4411 | Finca | Yecla | 15 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 4412 | Finca | Yecla | 11 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 109/110 | Finca | Monóvar/Monòver | 8 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 4423 | Finca | Abanilla | 7 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 227 | Finca | Murcia | 6 | 210 | 68 | €5.600.000 | |
| 231 | Finca | Jumilla | 11 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 232 | Finca | Jumilla | 8 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 233 | Finca | Monóvar/Monòver | 7 | €99.900 | |||
| 234 | Finca | Monóvar/Monòver | 5 | €39.900 | |||
| 235 | Finca | Pinós, el/Pinoso | 5 | €552.840 | |||
| 236 | Finca | Pinós, el/Pinoso | 2 | €279.244 | |||
| 237 | Finca | Pinós, el/Pinoso | 3 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 238 | Finca | Pinós, el/Pinoso | 3 | €9.900 | |||
| 240 | Finca | Yecla | 2 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 241 | Finca | Yecla | 2 | €7.200 | |||
| 242 | Finca | Yecla | 1 | €20.900 | |||
| 243 | Finca | Yecla | 2 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 244 | Finca | Yecla | 2 | Prijs: Op aanvraag | |||
| 245 | Finca | Yecla | 8 | Prijs: Op aanvraag |
Objecten 1 tot 99 van 171