- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 99 de 171
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 282 | Casa / Chalet | Murcia | 4 | 2442 | 29 | 2.800.000€ | |
| 274 | Finca rústica | Abanilla | 1434 | 9 | Precio: Consultar | ||
| 217 | Casa / Chalet | Murcia | 8 | 614 | 49 | 1.300.000€ | |
| 250 | Finca rústica | Murcia | 10 | 600 | 80 | Precio: Consultar | |
| 309 | Casa / Chalet | Orihuela | 5 | 495 | 112 | 675.000€ | |
| 216 | Casa / Chalet | Yecla | 8 | 462 | 60 | Precio: Consultar | |
| 342 | Casa / Chalet | Jumilla | 5 | 436 | 71 | Precio: Consultar | |
| 215 | Casa / Chalet | Jumilla | 5 | 359 | 62 | Precio: Consultar | |
| 332 | Casa / Chalet | Abanilla | 3 | 304 | 48 | 96.000€ | |
| 315 | Casa / Chalet | Abanilla | 3 | 301 | 131 | 329.900€ | |
| 262 | Casa / Chalet | Jumilla | 5 | 274 | 45 | 87.900€ | |
| 258 | Casa / Chalet | Algueña | 5 | 273 | 52 | Precio: Consultar | |
| 239 | Casa / Chalet | Yecla | 3 | 267 | 49 | Precio: Consultar | |
| 249 | Casa / Chalet | Yecla | 6 | 258 | 27 | 149.900€ | |
| 257 | Finca rústica | Redován | 2 | 240 | 36 | 590.000€ | |
| 345 | Casa / Chalet | Algueña | 4 | 238 | 43 | 89.900€ | |
| 246 | Casa / Chalet | Abanilla | 5 | 235 | 74 | 267.500€ | |
| 292 | Casa / Chalet | Jumilla | 8 | 230 | 44 | 299.000€ | |
| 290 | Casa / Chalet | El Cantón | 228 | 33 | 84.500€ | ||
| 263 | Casa / Chalet | Jumilla | 5 | 211 | 31 | Precio: Consultar | |
| 134 | Casa / Chalet | Abanilla | 4 | 211 | 47 | 49.900€ | |
| 227 | Finca rústica | Murcia | 6 | 210 | 68 | 5.600.000€ | |
| 288 | Casa / Chalet | Macisvenda | 4 | 209 | 16 | Precio: Consultar | |
| 281 | Casa / Chalet | Abanilla | 3 | 200 | 34 | Precio: Consultar | |
| 291 | Casa / Chalet | El Cantón | 4 | 200 | 50 | 124.900€ | |
| 132 | Casa / Chalet | Abanilla | 3 | 180 | 36 | 149.900€ | |
| 225 | Casa / Chalet | El Cantón | 3 | 171 | 33 | Precio: Consultar | |
| 333 | Casa / Chalet | Jumilla | 3 | 160 | 37 | Precio: Consultar | |
| 4401 | Casa / Chalet | Abanilla | 3 | 150 | 49 | 297.000€ | |
| 289 | Casa / Chalet | El Cantón | 3 | 149 | 23 | 68.500€ | |
| 228 | Casa / Chalet | Abanilla | 2 | 130 | 41 | 114.900€ | |
| 310 | Casa / Chalet | Yecla | 3 | 127 | 24 | Precio: Consultar | |
| 201 | Casa / Chalet | Abanilla | 1 | 118 | 39 | Precio: Consultar | |
| 247 | Finca rústica | Abanilla | 1 | 114 | 10 | 69.900€ | |
| 299 | Casa / Chalet | Abanilla | 4 | 114 | 21 | Precio: Consultar | |
| 270 | Casa / Chalet | Abanilla | 2 | 103 | 5 | Precio: Consultar | |
| 302 | Casa / Chalet | Abanilla | 3 | 102 | 48 | 92.900€ | |
| 326 | Casa / Chalet | Abanilla | 101 | 18 | 69.900€ | ||
| 261 | Casa / Chalet | Jumilla | 3 | 100 | 25 | Precio: Consultar | |
| 278 | Casa / Chalet | Abanilla | 2 | 92 | 14 | Precio: Consultar | |
| 212 | Casa / Chalet | Abanilla | 2 | 90 | 39 | 149.995€ | |
| 222 | Casa / Chalet | Barinas | 3 | 89 | 30 | Precio: Consultar | |
| 275 | Casa / Chalet | Abanilla | 2 | 82 | 56 | Precio: Consultar | |
| 224 | Casa / Chalet | Jumilla | 1 | 60 | 11 | Precio: Consultar | |
| 328 | Finca rústica | Fortuna | 50 | 32 | 25.900€ | ||
| 273 | Garaje / Parking | Churra | 12 | 7 | Precio: Consultar | ||
| 208 | Finca rústica | Abanilla | 10 | Precio: Consultar | |||
| 226 | Finca rústica | Abanilla | 18 | 79.900€ | |||
| 4402 | Finca rústica | Yecla | 50 | 623.000€ | |||
| 4403 | Finca rústica | Abanilla | 18 | Precio: Consultar | |||
| 210 | Finca rústica | Abanilla | 8 | Precio: Consultar | |||
| 211 | Finca rústica | Abanilla | 13 | Precio: Consultar | |||
| 4407 | Finca rústica | Yecla | 11 | 12.000€ | |||
| 4408 | Finca rústica | Yecla | 10 | 14.000€ | |||
| 4409 | Finca rústica | Yecla | 22 | 48.000€ | |||
| 4410 | Finca rústica | Yecla | 17 | 59.900€ | |||
| 4413 | Finca rústica | Jumilla | 13 | 34.900€ | |||
| 214 | Finca rústica | Jumilla | 19 | 139.900€ | |||
| 4417 | Finca rústica | Jumilla | 5 | 39.900€ | |||
| 103 | Finca rústica | Yecla | 4 | Precio: Consultar | |||
| 4404 | Finca rústica | Abanilla | 18 | Precio: Consultar | |||
| 4419 | Finca rústica | Jumilla | 8 | 59.900€ | |||
| 106 | Finca rústica | Yecla | 3 | 39.900€ | |||
| 101 | Finca rústica | Yecla | 4 | 37.995€ | |||
| 4422 | Finca rústica | Jumilla | 10 | Precio: Consultar | |||
| 4418 | Finca rústica | Jumilla | 8 | Precio: Consultar | |||
| 104 | Finca rústica | Yecla | 3 | Precio: Consultar | |||
| 102 | Finca rústica | Yecla | 3 | 9.900€ | |||
| 4420 | Finca rústica | Jumilla | 8 | 59.900€ | |||
| 4416 | Finca rústica | Jumilla | 9 | 34.900€ | |||
| 107 | Finca rústica | Pinós, el/Pinoso | 4 | 9.900€ | |||
| 108 | Finca rústica | Pinós, el/Pinoso | 3 | 14.700€ | |||
| 4414 | Finca rústica | Jumilla | 9 | 34.900€ | |||
| 4421 | Finca rústica | Jumilla | 9 | Precio: Consultar | |||
| 105 | Finca rústica | Yecla | 3 | Precio: Consultar | |||
| 4415 | Finca rústica | Jumilla | 8 | 39.900€ | |||
| 111 | Finca rústica | Yecla | 8 | 7.300€ | |||
| 112 | Finca rústica | Yecla | 7 | 18.500€ | |||
| 202 | Finca rústica | Abanilla | 7 | 19.900€ | |||
| 203 | Finca rústica | Abanilla | 7 | 24.900€ | |||
| 204 | Finca rústica | Abanilla | 7 | 14.900€ | |||
| 205 | Finca rústica | Abanilla | 7 | 29.900€ | |||
| 209 | Finca rústica | Abanilla | 12 | Precio: Consultar | |||
| 213 | Finca rústica | Pinós, el/Pinoso | 26 | Precio: Consultar | |||
| 1423 | Finca rústica | Abanilla | 32 | 19.900€ | |||
| 4406 | Finca rústica | Pinós, el/Pinoso | 13 | Precio: Consultar | |||
| 206 | Finca rústica | Abanilla | 8 | Precio: Consultar | |||
| 4411 | Finca rústica | Yecla | 15 | Precio: Consultar | |||
| 4412 | Finca rústica | Yecla | 11 | Precio: Consultar | |||
| 109/110 | Finca rústica | Monóvar/Monòver | 8 | Precio: Consultar | |||
| 4423 | Finca rústica | Abanilla | 7 | Precio: Consultar | |||
| 231 | Finca rústica | Jumilla | 11 | Precio: Consultar | |||
| 232 | Finca rústica | Jumilla | 8 | Precio: Consultar | |||
| 233 | Finca rústica | Monóvar/Monòver | 7 | 99.900€ | |||
| 234 | Finca rústica | Monóvar/Monòver | 5 | 39.900€ | |||
| 235 | Finca rústica | Pinós, el/Pinoso | 5 | 552.840€ | |||
| 236 | Finca rústica | Pinós, el/Pinoso | 2 | 279.244€ | |||
| 237 | Finca rústica | Pinós, el/Pinoso | 3 | Precio: Consultar | |||
| 238 | Finca rústica | Pinós, el/Pinoso | 3 | 9.900€ |
Mostrando 1 a 99 de 171