- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 99 de 171
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 258 | Casa / Chalet | Algueña | 5 | 273 | 52 | Precio: Consultar | |
| 273 | Garaje / Parking | Churra | 12 | 7 | Precio: Consultar | ||
| 299 | Casa / Chalet | Abanilla | 4 | 114 | 21 | Precio: Consultar | |
| 134 | Casa / Chalet | Abanilla | 4 | 211 | 47 | 49.900€ | |
| 132 | Casa / Chalet | Abanilla | 3 | 180 | 36 | 149.900€ | |
| 234 | Finca rústica | Monóvar/Monòver | 5 | 39.900€ | |||
| 222 | Casa / Chalet | Barinas | 3 | 89 | 30 | Precio: Consultar | |
| 288 | Casa / Chalet | Macisvenda | 4 | 209 | 16 | Precio: Consultar | |
| 345 | Casa / Chalet | Algueña | 4 | 238 | 43 | 89.900€ | |
| 326 | Casa / Chalet | Abanilla | 101 | 18 | 69.900€ | ||
| 262 | Casa / Chalet | Jumilla | 5 | 274 | 45 | 87.900€ | |
| 263 | Casa / Chalet | Jumilla | 5 | 211 | 31 | Precio: Consultar | |
| 225 | Casa / Chalet | El Cantón | 3 | 171 | 33 | Precio: Consultar | |
| 281 | Casa / Chalet | Abanilla | 3 | 200 | 34 | Precio: Consultar | |
| 278 | Casa / Chalet | Abanilla | 2 | 92 | 14 | Precio: Consultar | |
| 289 | Casa / Chalet | El Cantón | 3 | 149 | 23 | 68.500€ | |
| 290 | Casa / Chalet | El Cantón | 228 | 33 | 84.500€ | ||
| 332 | Casa / Chalet | Abanilla | 3 | 304 | 48 | 96.000€ | |
| 328 | Finca rústica | Fortuna | 50 | 32 | 25.900€ | ||
| 307 | Finca rústica | Abanilla | 12 | 17.500€ | |||
| 302 | Casa / Chalet | Abanilla | 3 | 102 | 48 | 92.900€ | |
| 208 | Finca rústica | Abanilla | 10 | Precio: Consultar | |||
| 291 | Casa / Chalet | El Cantón | 4 | 200 | 50 | 124.900€ | |
| 276 | Finca rústica | Abanilla | 10 | 29.900€ | |||
| 274 | Finca rústica | Abanilla | 1434 | 9 | Precio: Consultar | ||
| 333 | Casa / Chalet | Jumilla | 3 | 160 | 37 | Precio: Consultar | |
| 261 | Casa / Chalet | Jumilla | 3 | 100 | 25 | Precio: Consultar | |
| 267 | Finca rústica | Abanilla | 4 | 19.900€ | |||
| 327 | Finca rústica | Fortuna | 23 | 9.500€ | |||
| 269 | Finca rústica | Abanilla | 4 | Precio: Consultar | |||
| 266 | Finca rústica | Abanilla | 5 | 8.000€ | |||
| 315 | Casa / Chalet | Abanilla | 3 | 301 | 131 | 329.900€ | |
| 209 | Finca rústica | Abanilla | 12 | Precio: Consultar | |||
| 270 | Casa / Chalet | Abanilla | 2 | 103 | 5 | Precio: Consultar | |
| 4401 | Casa / Chalet | Abanilla | 3 | 150 | 49 | 297.000€ | |
| 264 | Finca rústica | Abanilla | 6 | Precio: Consultar | |||
| 216 | Casa / Chalet | Yecla | 8 | 462 | 60 | Precio: Consultar | |
| 202 | Finca rústica | Abanilla | 7 | 19.900€ | |||
| 338 | Finca rústica | Yecla | 1 | 6.900€ | |||
| 310 | Casa / Chalet | Yecla | 3 | 127 | 24 | Precio: Consultar | |
| 346 | Finca rústica | Abanilla | 11 | 19.900€ | |||
| 4403 | Finca rústica | Abanilla | 18 | Precio: Consultar | |||
| 103 | Finca rústica | Yecla | 4 | Precio: Consultar | |||
| 337 | Finca rústica | Yecla | 2 | 7.900€ | |||
| 336 | Finca rústica | Yecla | 2 | 7.900€ | |||
| 265 | Finca rústica | Abanilla | 4 | 18.500€ | |||
| 239 | Casa / Chalet | Yecla | 3 | 267 | 49 | Precio: Consultar | |
| 4407 | Finca rústica | Yecla | 11 | 12.000€ | |||
| 203 | Finca rústica | Abanilla | 7 | 24.900€ | |||
| 272 | Finca rústica | Jumilla | 5 | Precio: Consultar | |||
| 243 | Finca rústica | Yecla | 2 | Precio: Consultar | |||
| 206 | Finca rústica | Abanilla | 8 | Precio: Consultar | |||
| 318 | Finca rústica | Abanilla | 9 | 15.500€ | |||
| 204 | Finca rústica | Abanilla | 7 | 14.900€ | |||
| 301 | Finca rústica | Abanilla | 6 | 15.000€ | |||
| 319 | Finca rústica | Monóvar/Monòver | 9 | 15.900€ | |||
| 244 | Finca rústica | Yecla | 2 | Precio: Consultar | |||
| 241 | Finca rústica | Yecla | 2 | 7.200€ | |||
| 237 | Finca rústica | Pinós, el/Pinoso | 3 | Precio: Consultar | |||
| 111 | Finca rústica | Yecla | 8 | 7.300€ | |||
| 339 | Finca rústica | Yecla | 7 | 8.500€ | |||
| 240 | Finca rústica | Yecla | 2 | Precio: Consultar | |||
| 4413 | Finca rústica | Jumilla | 13 | 34.900€ | |||
| 102 | Finca rústica | Yecla | 3 | 9.900€ | |||
| 245 | Finca rústica | Yecla | 8 | Precio: Consultar | |||
| 107 | Finca rústica | Pinós, el/Pinoso | 4 | 9.900€ | |||
| 311 | Finca rústica | Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves | 18 | 42.000€ | |||
| 295 | Finca rústica | Pinós, el/Pinoso | 2 | 5.800€ | |||
| 249 | Casa / Chalet | Yecla | 6 | 258 | 27 | 149.900€ | |
| 1423 | Finca rústica | Abanilla | 32 | 19.900€ | |||
| 259 | Finca rústica | Abanilla | 3 | 51.900€ | |||
| 280 | Finca rústica | Abanilla | 16 | Precio: Consultar | |||
| 277 | Finca rústica | Abanilla | 32 | Precio: Consultar | |||
| 340 | Finca rústica | Yecla | 2 | 8.900€ | |||
| 4408 | Finca rústica | Yecla | 10 | 14.000€ | |||
| 348 | Finca rústica | Yecla | 5 | 5.900€ | |||
| 279 | Finca rústica | Abanilla | 16 | 19.900€ | |||
| 334 | Finca rústica | Yecla | 2 | 9.700€ | |||
| 210 | Finca rústica | Abanilla | 8 | Precio: Consultar | |||
| 4423 | Finca rústica | Abanilla | 7 | Precio: Consultar | |||
| 205 | Finca rústica | Abanilla | 7 | 29.900€ | |||
| 4414 | Finca rústica | Jumilla | 9 | 34.900€ | |||
| 335 | Finca rústica | Yecla | 2 | 9.900€ | |||
| 228 | Casa / Chalet | Abanilla | 2 | 130 | 41 | 114.900€ | |
| 213 | Finca rústica | Pinós, el/Pinoso | 26 | Precio: Consultar | |||
| 108 | Finca rústica | Pinós, el/Pinoso | 3 | 14.700€ | |||
| 309 | Casa / Chalet | Orihuela | 5 | 495 | 112 | 675.000€ | |
| 105 | Finca rústica | Yecla | 3 | Precio: Consultar | |||
| 324 | Finca rústica | Monóvar/Monòver | 8 | 20.900€ | |||
| 293 | Finca rústica | Pinós, el/Pinoso | 2 | Precio: Consultar | |||
| 297 | Finca rústica | Pinós, el/Pinoso | 4 | 31.500€ | |||
| 217 | Casa / Chalet | Murcia | 8 | 614 | 49 | 1.300.000€ | |
| 284 | Finca rústica | Yecla | 2 | 39.900€ | |||
| 306 | Finca rústica | Jumilla | 17 | 33.500€ | |||
| 4404 | Finca rústica | Abanilla | 18 | Precio: Consultar | |||
| 4415 | Finca rústica | Jumilla | 8 | 39.900€ | |||
| 296 | Finca rústica | Pinós, el/Pinoso | 6 | 15.900€ | |||
| 4406 | Finca rústica | Pinós, el/Pinoso | 13 | Precio: Consultar | |||
| 305 | Finca rústica | Jumilla | 34 | 39.900€ |
Mostrando 1 a 99 de 171