- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 99 de 171
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | Finca rústica | Murcia | 10 | 600 | 80 | Precio: Consultar | |
| 303 | Finca rústica | Murcia | 16 | 500.000€ | |||
| 227 | Finca rústica | Murcia | 6 | 210 | 68 | 5.600.000€ | |
| 4402 | Finca rústica | Yecla | 50 | 623.000€ | |||
| 300 | Finca rústica | Yecla | 3 | 450.000€ | |||
| 285 | Finca rústica | Yecla | 5 | 405.000€ | |||
| 235 | Finca rústica | Pinós, el/Pinoso | 5 | 552.840€ | |||
| 233 | Finca rústica | Monóvar/Monòver | 7 | 99.900€ | |||
| 236 | Finca rústica | Pinós, el/Pinoso | 2 | 279.244€ | |||
| 316 | Finca rústica | Abanilla | 17 | 109.000€ | |||
| 4422 | Finca rústica | Jumilla | 10 | Precio: Consultar | |||
| 330 | Finca rústica | Elda | 17 | 127.600€ | |||
| 287 | Finca rústica | Yecla | 3 | 79.900€ | |||
| 4410 | Finca rústica | Yecla | 17 | 59.900€ | |||
| 232 | Finca rústica | Jumilla | 8 | Precio: Consultar | |||
| 214 | Finca rústica | Jumilla | 19 | 139.900€ | |||
| 294 | Finca rústica | Pinós, el/Pinoso | 4 | 158.900€ | |||
| 109/110 | Finca rústica | Monóvar/Monòver | 8 | Precio: Consultar | |||
| 325 | Finca rústica | Abanilla | 25 | 149.900€ | |||
| 322 | Finca rústica | Monóvar/Monòver | 12 | 59.900€ | |||
| 257 | Finca rústica | Redován | 2 | 240 | 36 | 590.000€ | |
| 4409 | Finca rústica | Yecla | 22 | 48.000€ | |||
| 298 | Finca rústica | Yecla | 4 | 117.900€ | |||
| 4421 | Finca rústica | Jumilla | 9 | Precio: Consultar | |||
| 251 | Finca rústica | Pinós, el/Pinoso | 4 | 79.900€ | |||
| 231 | Finca rústica | Jumilla | 11 | Precio: Consultar | |||
| 246 | Casa / Chalet | Abanilla | 5 | 235 | 74 | 267.500€ | |
| 4420 | Finca rústica | Jumilla | 8 | 59.900€ | |||
| 342 | Casa / Chalet | Jumilla | 5 | 436 | 71 | Precio: Consultar | |
| 4419 | Finca rústica | Jumilla | 8 | 59.900€ | |||
| 4411 | Finca rústica | Yecla | 15 | Precio: Consultar | |||
| 321 | Finca rústica | Monóvar/Monòver | 7 | 55.900€ | |||
| 226 | Finca rústica | Abanilla | 18 | 79.900€ | |||
| 4418 | Finca rústica | Jumilla | 8 | Precio: Consultar | |||
| 101 | Finca rústica | Yecla | 4 | 37.995€ | |||
| 211 | Finca rústica | Abanilla | 13 | Precio: Consultar | |||
| 106 | Finca rústica | Yecla | 3 | 39.900€ | |||
| 292 | Casa / Chalet | Jumilla | 8 | 230 | 44 | 299.000€ | |
| 320 | Finca rústica | Monóvar/Monòver | 13 | 45.900€ | |||
| 323 | Finca rústica | Monóvar/Monòver | 11 | 28.300€ | |||
| 4417 | Finca rústica | Jumilla | 5 | 39.900€ | |||
| 347 | Finca rústica | Pinós, el/Pinoso | 5 | 28.900€ | |||
| 317 | Finca rústica | Monóvar/Monòver | 15 | 39.900€ | |||
| 329 | Finca rústica | Elda | 14 | 26.700€ | |||
| 282 | Casa / Chalet | Murcia | 4 | 2442 | 29 | 2.800.000€ | |
| 313 | Finca rústica | Jumilla | 4 | 37.500€ | |||
| 275 | Casa / Chalet | Abanilla | 2 | 82 | 56 | Precio: Consultar | |
| 283 | Finca rústica | Yecla | 3 | 23.900€ | |||
| 268 | Finca rústica | Abanilla | 16 | 36.900€ | |||
| 4416 | Finca rústica | Jumilla | 9 | 34.900€ | |||
| 247 | Finca rústica | Abanilla | 1 | 114 | 10 | 69.900€ | |
| 4412 | Finca rústica | Yecla | 11 | Precio: Consultar | |||
| 341 | Finca rústica | Pinós, el/Pinoso | 4 | 67.500€ | |||
| 286 | Finca rústica | Yecla | 2 | 23.400€ | |||
| 112 | Finca rústica | Yecla | 7 | 18.500€ | |||
| 224 | Casa / Chalet | Jumilla | 1 | 60 | 11 | Precio: Consultar | |
| 344 | Finca rústica | Abanilla | 11 | 49.900€ | |||
| 252 | Finca rústica | Pinós, el/Pinoso | 4 | 19.900€ | |||
| 104 | Finca rústica | Yecla | 3 | Precio: Consultar | |||
| 271 | Finca rústica | La Romana | 15 | Precio: Consultar | |||
| 260 | Finca rústica | Jumilla | 7 | 24.900€ | |||
| 215 | Casa / Chalet | Jumilla | 5 | 359 | 62 | Precio: Consultar | |
| 343 | Finca rústica | Abanilla | 12 | 54.900€ | |||
| 238 | Finca rústica | Pinós, el/Pinoso | 3 | 9.900€ | |||
| 201 | Casa / Chalet | Abanilla | 1 | 118 | 39 | Precio: Consultar | |
| 312 | Finca rústica | Yecla | 5 | 43.000€ | |||
| 331 | Finca rústica | Monóvar/Monòver | 8 | 19.500€ | |||
| 304 | Finca rústica | Jumilla | 7 | 33.500€ | |||
| 242 | Finca rústica | Yecla | 1 | 20.900€ | |||
| 212 | Casa / Chalet | Abanilla | 2 | 90 | 39 | 149.995€ | |
| 308 | Finca rústica | Yecla | 2 | 26.500€ | |||
| 314 | Finca rústica | Jumilla | 5 | 10.500€ | |||
| 305 | Finca rústica | Jumilla | 34 | 39.900€ | |||
| 4406 | Finca rústica | Pinós, el/Pinoso | 13 | Precio: Consultar | |||
| 296 | Finca rústica | Pinós, el/Pinoso | 6 | 15.900€ | |||
| 4415 | Finca rústica | Jumilla | 8 | 39.900€ | |||
| 4404 | Finca rústica | Abanilla | 18 | Precio: Consultar | |||
| 306 | Finca rústica | Jumilla | 17 | 33.500€ | |||
| 284 | Finca rústica | Yecla | 2 | 39.900€ | |||
| 217 | Casa / Chalet | Murcia | 8 | 614 | 49 | 1.300.000€ | |
| 297 | Finca rústica | Pinós, el/Pinoso | 4 | 31.500€ | |||
| 293 | Finca rústica | Pinós, el/Pinoso | 2 | Precio: Consultar | |||
| 324 | Finca rústica | Monóvar/Monòver | 8 | 20.900€ | |||
| 105 | Finca rústica | Yecla | 3 | Precio: Consultar | |||
| 309 | Casa / Chalet | Orihuela | 5 | 495 | 112 | 675.000€ | |
| 108 | Finca rústica | Pinós, el/Pinoso | 3 | 14.700€ | |||
| 213 | Finca rústica | Pinós, el/Pinoso | 26 | Precio: Consultar | |||
| 228 | Casa / Chalet | Abanilla | 2 | 130 | 41 | 114.900€ | |
| 335 | Finca rústica | Yecla | 2 | 9.900€ | |||
| 4414 | Finca rústica | Jumilla | 9 | 34.900€ | |||
| 205 | Finca rústica | Abanilla | 7 | 29.900€ | |||
| 4423 | Finca rústica | Abanilla | 7 | Precio: Consultar | |||
| 210 | Finca rústica | Abanilla | 8 | Precio: Consultar | |||
| 334 | Finca rústica | Yecla | 2 | 9.700€ | |||
| 279 | Finca rústica | Abanilla | 16 | 19.900€ | |||
| 348 | Finca rústica | Yecla | 5 | 5.900€ | |||
| 4408 | Finca rústica | Yecla | 10 | 14.000€ | |||
| 340 | Finca rústica | Yecla | 2 | 8.900€ | |||
| 277 | Finca rústica | Abanilla | 32 | Precio: Consultar |
Mostrando 1 a 99 de 171