- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 99 de 171
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208 | Finca rústica | Abanilla | 10 | Precio: Consultar | |||
| 226 | Finca rústica | Abanilla | 18 | 79.900€ | |||
| 4402 | Finca rústica | Yecla | 50 | 623.000€ | |||
| 4403 | Finca rústica | Abanilla | 18 | Precio: Consultar | |||
| 210 | Finca rústica | Abanilla | 8 | Precio: Consultar | |||
| 211 | Finca rústica | Abanilla | 13 | Precio: Consultar | |||
| 4407 | Finca rústica | Yecla | 11 | 12.000€ | |||
| 4408 | Finca rústica | Yecla | 10 | 14.000€ | |||
| 4409 | Finca rústica | Yecla | 22 | 48.000€ | |||
| 4410 | Finca rústica | Yecla | 17 | 59.900€ | |||
| 4413 | Finca rústica | Jumilla | 13 | 34.900€ | |||
| 214 | Finca rústica | Jumilla | 19 | 139.900€ | |||
| 4417 | Finca rústica | Jumilla | 5 | 39.900€ | |||
| 103 | Finca rústica | Yecla | 4 | Precio: Consultar | |||
| 4404 | Finca rústica | Abanilla | 18 | Precio: Consultar | |||
| 4419 | Finca rústica | Jumilla | 8 | 59.900€ | |||
| 106 | Finca rústica | Yecla | 3 | 39.900€ | |||
| 101 | Finca rústica | Yecla | 4 | 37.995€ | |||
| 4422 | Finca rústica | Jumilla | 10 | Precio: Consultar | |||
| 4418 | Finca rústica | Jumilla | 8 | Precio: Consultar | |||
| 104 | Finca rústica | Yecla | 3 | Precio: Consultar | |||
| 102 | Finca rústica | Yecla | 3 | 9.900€ | |||
| 4420 | Finca rústica | Jumilla | 8 | 59.900€ | |||
| 4416 | Finca rústica | Jumilla | 9 | 34.900€ | |||
| 107 | Finca rústica | Pinós, el/Pinoso | 4 | 9.900€ | |||
| 108 | Finca rústica | Pinós, el/Pinoso | 3 | 14.700€ | |||
| 4414 | Finca rústica | Jumilla | 9 | 34.900€ | |||
| 4421 | Finca rústica | Jumilla | 9 | Precio: Consultar | |||
| 105 | Finca rústica | Yecla | 3 | Precio: Consultar | |||
| 4415 | Finca rústica | Jumilla | 8 | 39.900€ | |||
| 111 | Finca rústica | Yecla | 8 | 7.300€ | |||
| 112 | Finca rústica | Yecla | 7 | 18.500€ | |||
| 202 | Finca rústica | Abanilla | 7 | 19.900€ | |||
| 203 | Finca rústica | Abanilla | 7 | 24.900€ | |||
| 204 | Finca rústica | Abanilla | 7 | 14.900€ | |||
| 205 | Finca rústica | Abanilla | 7 | 29.900€ | |||
| 209 | Finca rústica | Abanilla | 12 | Precio: Consultar | |||
| 213 | Finca rústica | Pinós, el/Pinoso | 26 | Precio: Consultar | |||
| 1423 | Finca rústica | Abanilla | 32 | 19.900€ | |||
| 4406 | Finca rústica | Pinós, el/Pinoso | 13 | Precio: Consultar | |||
| 206 | Finca rústica | Abanilla | 8 | Precio: Consultar | |||
| 4411 | Finca rústica | Yecla | 15 | Precio: Consultar | |||
| 4412 | Finca rústica | Yecla | 11 | Precio: Consultar | |||
| 109/110 | Finca rústica | Monóvar/Monòver | 8 | Precio: Consultar | |||
| 4423 | Finca rústica | Abanilla | 7 | Precio: Consultar | |||
| 231 | Finca rústica | Jumilla | 11 | Precio: Consultar | |||
| 232 | Finca rústica | Jumilla | 8 | Precio: Consultar | |||
| 233 | Finca rústica | Monóvar/Monòver | 7 | 99.900€ | |||
| 234 | Finca rústica | Monóvar/Monòver | 5 | 39.900€ | |||
| 235 | Finca rústica | Pinós, el/Pinoso | 5 | 552.840€ | |||
| 236 | Finca rústica | Pinós, el/Pinoso | 2 | 279.244€ | |||
| 237 | Finca rústica | Pinós, el/Pinoso | 3 | Precio: Consultar | |||
| 238 | Finca rústica | Pinós, el/Pinoso | 3 | 9.900€ | |||
| 240 | Finca rústica | Yecla | 2 | Precio: Consultar | |||
| 241 | Finca rústica | Yecla | 2 | 7.200€ | |||
| 242 | Finca rústica | Yecla | 1 | 20.900€ | |||
| 243 | Finca rústica | Yecla | 2 | Precio: Consultar | |||
| 244 | Finca rústica | Yecla | 2 | Precio: Consultar | |||
| 245 | Finca rústica | Yecla | 8 | Precio: Consultar | |||
| 251 | Finca rústica | Pinós, el/Pinoso | 4 | 79.900€ | |||
| 252 | Finca rústica | Pinós, el/Pinoso | 4 | 19.900€ | |||
| 259 | Finca rústica | Abanilla | 3 | 51.900€ | |||
| 260 | Finca rústica | Jumilla | 7 | 24.900€ | |||
| 264 | Finca rústica | Abanilla | 6 | Precio: Consultar | |||
| 265 | Finca rústica | Abanilla | 4 | 18.500€ | |||
| 266 | Finca rústica | Abanilla | 5 | 8.000€ | |||
| 267 | Finca rústica | Abanilla | 4 | 19.900€ | |||
| 268 | Finca rústica | Abanilla | 16 | 36.900€ | |||
| 269 | Finca rústica | Abanilla | 4 | Precio: Consultar | |||
| 271 | Finca rústica | La Romana | 15 | Precio: Consultar | |||
| 272 | Finca rústica | Jumilla | 5 | Precio: Consultar | |||
| 273 | Garaje / Parking | Churra | 12 | 7 | Precio: Consultar | ||
| 274 | Finca rústica | Abanilla | 1434 | 9 | Precio: Consultar | ||
| 276 | Finca rústica | Abanilla | 10 | 29.900€ | |||
| 277 | Finca rústica | Abanilla | 32 | Precio: Consultar | |||
| 279 | Finca rústica | Abanilla | 16 | 19.900€ | |||
| 280 | Finca rústica | Abanilla | 16 | Precio: Consultar | |||
| 283 | Finca rústica | Yecla | 3 | 23.900€ | |||
| 284 | Finca rústica | Yecla | 2 | 39.900€ | |||
| 285 | Finca rústica | Yecla | 5 | 405.000€ | |||
| 286 | Finca rústica | Yecla | 2 | 23.400€ | |||
| 287 | Finca rústica | Yecla | 3 | 79.900€ | |||
| 290 | Casa / Chalet | El Cantón | 228 | 33 | 84.500€ | ||
| 293 | Finca rústica | Pinós, el/Pinoso | 2 | Precio: Consultar | |||
| 294 | Finca rústica | Pinós, el/Pinoso | 4 | 158.900€ | |||
| 295 | Finca rústica | Pinós, el/Pinoso | 2 | 5.800€ | |||
| 296 | Finca rústica | Pinós, el/Pinoso | 6 | 15.900€ | |||
| 297 | Finca rústica | Pinós, el/Pinoso | 4 | 31.500€ | |||
| 298 | Finca rústica | Yecla | 4 | 117.900€ | |||
| 300 | Finca rústica | Yecla | 3 | 450.000€ | |||
| 301 | Finca rústica | Abanilla | 6 | 15.000€ | |||
| 303 | Finca rústica | Murcia | 16 | 500.000€ | |||
| 304 | Finca rústica | Jumilla | 7 | 33.500€ | |||
| 305 | Finca rústica | Jumilla | 34 | 39.900€ | |||
| 306 | Finca rústica | Jumilla | 17 | 33.500€ | |||
| 307 | Finca rústica | Abanilla | 12 | 17.500€ | |||
| 308 | Finca rústica | Yecla | 2 | 26.500€ | |||
| 311 | Finca rústica | Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves | 18 | 42.000€ | |||
| 312 | Finca rústica | Yecla | 5 | 43.000€ |
Mostrando 1 a 99 de 171