- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 99 de 171
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227 | Finca rústica | Murcia | 6 | 210 | 68 | 5.600.000€ | |
| 282 | Casa / Chalet | Murcia | 4 | 2442 | 29 | 2.800.000€ | |
| 217 | Casa / Chalet | Murcia | 8 | 614 | 49 | 1.300.000€ | |
| 309 | Casa / Chalet | Orihuela | 5 | 495 | 112 | 675.000€ | |
| 4402 | Finca rústica | Yecla | 50 | 623.000€ | |||
| 235 | Finca rústica | Pinós, el/Pinoso | 5 | 552.840€ | |||
| 303 | Finca rústica | Murcia | 16 | 500.000€ | |||
| 300 | Finca rústica | Yecla | 3 | 450.000€ | |||
| 285 | Finca rústica | Yecla | 5 | 405.000€ | |||
| 4401 | Casa / Chalet | Abanilla | 3 | 150 | 49 | 297.000€ | |
| 236 | Finca rústica | Pinós, el/Pinoso | 2 | 279.244€ | |||
| 294 | Finca rústica | Pinós, el/Pinoso | 4 | 158.900€ | |||
| 212 | Casa / Chalet | Abanilla | 2 | 90 | 39 | 149.995€ | |
| 325 | Finca rústica | Abanilla | 25 | 149.900€ | |||
| 132 | Casa / Chalet | Abanilla | 3 | 180 | 36 | 149.900€ | |
| 214 | Finca rústica | Jumilla | 19 | 139.900€ | |||
| 330 | Finca rústica | Elda | 17 | 127.600€ | |||
| 291 | Casa / Chalet | El Cantón | 4 | 200 | 50 | 124.900€ | |
| 298 | Finca rústica | Yecla | 4 | 117.900€ | |||
| 233 | Finca rústica | Monóvar/Monòver | 7 | 99.900€ | |||
| 345 | Casa / Chalet | Algueña | 4 | 238 | 43 | 89.900€ | |
| 262 | Casa / Chalet | Jumilla | 5 | 274 | 45 | 87.900€ | |
| 290 | Casa / Chalet | El Cantón | 228 | 33 | 84.500€ | ||
| 226 | Finca rústica | Abanilla | 18 | 79.900€ | |||
| 251 | Finca rústica | Pinós, el/Pinoso | 4 | 79.900€ | |||
| 287 | Finca rústica | Yecla | 3 | 79.900€ | |||
| 326 | Casa / Chalet | Abanilla | 101 | 18 | 69.900€ | ||
| 289 | Casa / Chalet | El Cantón | 3 | 149 | 23 | 68.500€ | |
| 341 | Finca rústica | Pinós, el/Pinoso | 4 | 67.500€ | |||
| 4419 | Finca rústica | Jumilla | 8 | 59.900€ | |||
| 4420 | Finca rústica | Jumilla | 8 | 59.900€ | |||
| 322 | Finca rústica | Monóvar/Monòver | 12 | 59.900€ | |||
| 321 | Finca rústica | Monóvar/Monòver | 7 | 55.900€ | |||
| 343 | Finca rústica | Abanilla | 12 | 54.900€ | |||
| 134 | Casa / Chalet | Abanilla | 4 | 211 | 47 | 49.900€ | |
| 344 | Finca rústica | Abanilla | 11 | 49.900€ | |||
| 320 | Finca rústica | Monóvar/Monòver | 13 | 45.900€ | |||
| 312 | Finca rústica | Yecla | 5 | 43.000€ | |||
| 311 | Finca rústica | Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves | 18 | 42.000€ | |||
| 4417 | Finca rústica | Jumilla | 5 | 39.900€ | |||
| 106 | Finca rústica | Yecla | 3 | 39.900€ | |||
| 4415 | Finca rústica | Jumilla | 8 | 39.900€ | |||
| 234 | Finca rústica | Monóvar/Monòver | 5 | 39.900€ | |||
| 284 | Finca rústica | Yecla | 2 | 39.900€ | |||
| 305 | Finca rústica | Jumilla | 34 | 39.900€ | |||
| 317 | Finca rústica | Monóvar/Monòver | 15 | 39.900€ | |||
| 101 | Finca rústica | Yecla | 4 | 37.995€ | |||
| 313 | Finca rústica | Jumilla | 4 | 37.500€ | |||
| 268 | Finca rústica | Abanilla | 16 | 36.900€ | |||
| 4413 | Finca rústica | Jumilla | 13 | 34.900€ | |||
| 4416 | Finca rústica | Jumilla | 9 | 34.900€ | |||
| 4414 | Finca rústica | Jumilla | 9 | 34.900€ | |||
| 306 | Finca rústica | Jumilla | 17 | 33.500€ | |||
| 297 | Finca rústica | Pinós, el/Pinoso | 4 | 31.500€ | |||
| 205 | Finca rústica | Abanilla | 7 | 29.900€ | |||
| 276 | Finca rústica | Abanilla | 10 | 29.900€ | |||
| 347 | Finca rústica | Pinós, el/Pinoso | 5 | 28.900€ | |||
| 323 | Finca rústica | Monóvar/Monòver | 11 | 28.300€ | |||
| 329 | Finca rústica | Elda | 14 | 26.700€ | |||
| 308 | Finca rústica | Yecla | 2 | 26.500€ | |||
| 203 | Finca rústica | Abanilla | 7 | 24.900€ | |||
| 260 | Finca rústica | Jumilla | 7 | 24.900€ | |||
| 283 | Finca rústica | Yecla | 3 | 23.900€ | |||
| 286 | Finca rústica | Yecla | 2 | 23.400€ | |||
| 242 | Finca rústica | Yecla | 1 | 20.900€ | |||
| 324 | Finca rústica | Monóvar/Monòver | 8 | 20.900€ | |||
| 202 | Finca rústica | Abanilla | 7 | 19.900€ | |||
| 1423 | Finca rústica | Abanilla | 32 | 19.900€ | |||
| 252 | Finca rústica | Pinós, el/Pinoso | 4 | 19.900€ | |||
| 267 | Finca rústica | Abanilla | 4 | 19.900€ | |||
| 279 | Finca rústica | Abanilla | 16 | 19.900€ | |||
| 346 | Finca rústica | Abanilla | 11 | 19.900€ | |||
| 331 | Finca rústica | Monóvar/Monòver | 8 | 19.500€ | |||
| 112 | Finca rústica | Yecla | 7 | 18.500€ | |||
| 265 | Finca rústica | Abanilla | 4 | 18.500€ | |||
| 307 | Finca rústica | Abanilla | 12 | 17.500€ | |||
| 296 | Finca rústica | Pinós, el/Pinoso | 6 | 15.900€ | |||
| 319 | Finca rústica | Monóvar/Monòver | 9 | 15.900€ | |||
| 204 | Finca rústica | Abanilla | 7 | 14.900€ | |||
| 108 | Finca rústica | Pinós, el/Pinoso | 3 | 14.700€ | |||
| 4408 | Finca rústica | Yecla | 10 | 14.000€ | |||
| 4407 | Finca rústica | Yecla | 11 | 12.000€ | |||
| 314 | Finca rústica | Jumilla | 5 | 10.500€ | |||
| 102 | Finca rústica | Yecla | 3 | 9.900€ | |||
| 107 | Finca rústica | Pinós, el/Pinoso | 4 | 9.900€ | |||
| 238 | Finca rústica | Pinós, el/Pinoso | 3 | 9.900€ | |||
| 335 | Finca rústica | Yecla | 2 | 9.900€ | |||
| 334 | Finca rústica | Yecla | 2 | 9.700€ | |||
| 340 | Finca rústica | Yecla | 2 | 8.900€ | |||
| 339 | Finca rústica | Yecla | 7 | 8.500€ | |||
| 266 | Finca rústica | Abanilla | 5 | 8.000€ | |||
| 336 | Finca rústica | Yecla | 2 | 7.900€ | |||
| 337 | Finca rústica | Yecla | 2 | 7.900€ | |||
| 111 | Finca rústica | Yecla | 8 | 7.300€ | |||
| 241 | Finca rústica | Yecla | 2 | 7.200€ | |||
| 338 | Finca rústica | Yecla | 1 | 6.900€ | |||
| 348 | Finca rústica | Yecla | 5 | 5.900€ | |||
| 295 | Finca rústica | Pinós, el/Pinoso | 2 | 5.800€ | |||
| 208 | Finca rústica | Abanilla | 10 | Precio: Consultar |
Mostrando 1 a 99 de 171