- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 99 de 171
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208 | Finca rústica | Abanilla | 10 | Precio: Consultar | |||
| 215 | Casa / Chalet | Jumilla | 5 | 359 | 62 | Precio: Consultar | |
| 4403 | Finca rústica | Abanilla | 18 | Precio: Consultar | |||
| 210 | Finca rústica | Abanilla | 8 | Precio: Consultar | |||
| 211 | Finca rústica | Abanilla | 13 | Precio: Consultar | |||
| 201 | Casa / Chalet | Abanilla | 1 | 118 | 39 | Precio: Consultar | |
| 222 | Casa / Chalet | Barinas | 3 | 89 | 30 | Precio: Consultar | |
| 224 | Casa / Chalet | Jumilla | 1 | 60 | 11 | Precio: Consultar | |
| 225 | Casa / Chalet | El Cantón | 3 | 171 | 33 | Precio: Consultar | |
| 103 | Finca rústica | Yecla | 4 | Precio: Consultar | |||
| 4404 | Finca rústica | Abanilla | 18 | Precio: Consultar | |||
| 4422 | Finca rústica | Jumilla | 10 | Precio: Consultar | |||
| 4418 | Finca rústica | Jumilla | 8 | Precio: Consultar | |||
| 104 | Finca rústica | Yecla | 3 | Precio: Consultar | |||
| 4421 | Finca rústica | Jumilla | 9 | Precio: Consultar | |||
| 105 | Finca rústica | Yecla | 3 | Precio: Consultar | |||
| 209 | Finca rústica | Abanilla | 12 | Precio: Consultar | |||
| 216 | Casa / Chalet | Yecla | 8 | 462 | 60 | Precio: Consultar | |
| 213 | Finca rústica | Pinós, el/Pinoso | 26 | Precio: Consultar | |||
| 4406 | Finca rústica | Pinós, el/Pinoso | 13 | Precio: Consultar | |||
| 206 | Finca rústica | Abanilla | 8 | Precio: Consultar | |||
| 4411 | Finca rústica | Yecla | 15 | Precio: Consultar | |||
| 4412 | Finca rústica | Yecla | 11 | Precio: Consultar | |||
| 109/110 | Finca rústica | Monóvar/Monòver | 8 | Precio: Consultar | |||
| 4423 | Finca rústica | Abanilla | 7 | Precio: Consultar | |||
| 231 | Finca rústica | Jumilla | 11 | Precio: Consultar | |||
| 232 | Finca rústica | Jumilla | 8 | Precio: Consultar | |||
| 237 | Finca rústica | Pinós, el/Pinoso | 3 | Precio: Consultar | |||
| 239 | Casa / Chalet | Yecla | 3 | 267 | 49 | Precio: Consultar | |
| 240 | Finca rústica | Yecla | 2 | Precio: Consultar | |||
| 243 | Finca rústica | Yecla | 2 | Precio: Consultar | |||
| 244 | Finca rústica | Yecla | 2 | Precio: Consultar | |||
| 245 | Finca rústica | Yecla | 8 | Precio: Consultar | |||
| 250 | Finca rústica | Murcia | 10 | 600 | 80 | Precio: Consultar | |
| 258 | Casa / Chalet | Algueña | 5 | 273 | 52 | Precio: Consultar | |
| 261 | Casa / Chalet | Jumilla | 3 | 100 | 25 | Precio: Consultar | |
| 263 | Casa / Chalet | Jumilla | 5 | 211 | 31 | Precio: Consultar | |
| 264 | Finca rústica | Abanilla | 6 | Precio: Consultar | |||
| 269 | Finca rústica | Abanilla | 4 | Precio: Consultar | |||
| 270 | Casa / Chalet | Abanilla | 2 | 103 | 5 | Precio: Consultar | |
| 271 | Finca rústica | La Romana | 15 | Precio: Consultar | |||
| 272 | Finca rústica | Jumilla | 5 | Precio: Consultar | |||
| 273 | Garaje / Parking | Churra | 12 | 7 | Precio: Consultar | ||
| 274 | Finca rústica | Abanilla | 1434 | 9 | Precio: Consultar | ||
| 275 | Casa / Chalet | Abanilla | 2 | 82 | 56 | Precio: Consultar | |
| 277 | Finca rústica | Abanilla | 32 | Precio: Consultar | |||
| 278 | Casa / Chalet | Abanilla | 2 | 92 | 14 | Precio: Consultar | |
| 280 | Finca rústica | Abanilla | 16 | Precio: Consultar | |||
| 281 | Casa / Chalet | Abanilla | 3 | 200 | 34 | Precio: Consultar | |
| 288 | Casa / Chalet | Macisvenda | 4 | 209 | 16 | Precio: Consultar | |
| 293 | Finca rústica | Pinós, el/Pinoso | 2 | Precio: Consultar | |||
| 299 | Casa / Chalet | Abanilla | 4 | 114 | 21 | Precio: Consultar | |
| 310 | Casa / Chalet | Yecla | 3 | 127 | 24 | Precio: Consultar | |
| 333 | Casa / Chalet | Jumilla | 3 | 160 | 37 | Precio: Consultar | |
| 342 | Casa / Chalet | Jumilla | 5 | 436 | 71 | Precio: Consultar | |
| 295 | Finca rústica | Pinós, el/Pinoso | 2 | 5.800€ | |||
| 348 | Finca rústica | Yecla | 5 | 5.900€ | |||
| 338 | Finca rústica | Yecla | 1 | 6.900€ | |||
| 241 | Finca rústica | Yecla | 2 | 7.200€ | |||
| 111 | Finca rústica | Yecla | 8 | 7.300€ | |||
| 336 | Finca rústica | Yecla | 2 | 7.900€ | |||
| 337 | Finca rústica | Yecla | 2 | 7.900€ | |||
| 266 | Finca rústica | Abanilla | 5 | 8.000€ | |||
| 339 | Finca rústica | Yecla | 7 | 8.500€ | |||
| 340 | Finca rústica | Yecla | 2 | 8.900€ | |||
| 327 | Finca rústica | Fortuna | 23 | 9.500€ | |||
| 334 | Finca rústica | Yecla | 2 | 9.700€ | |||
| 102 | Finca rústica | Yecla | 3 | 9.900€ | |||
| 107 | Finca rústica | Pinós, el/Pinoso | 4 | 9.900€ | |||
| 238 | Finca rústica | Pinós, el/Pinoso | 3 | 9.900€ | |||
| 335 | Finca rústica | Yecla | 2 | 9.900€ | |||
| 314 | Finca rústica | Jumilla | 5 | 10.500€ | |||
| 4407 | Finca rústica | Yecla | 11 | 12.000€ | |||
| 4408 | Finca rústica | Yecla | 10 | 14.000€ | |||
| 108 | Finca rústica | Pinós, el/Pinoso | 3 | 14.700€ | |||
| 204 | Finca rústica | Abanilla | 7 | 14.900€ | |||
| 301 | Finca rústica | Abanilla | 6 | 15.000€ | |||
| 318 | Finca rústica | Abanilla | 9 | 15.500€ | |||
| 296 | Finca rústica | Pinós, el/Pinoso | 6 | 15.900€ | |||
| 319 | Finca rústica | Monóvar/Monòver | 9 | 15.900€ | |||
| 307 | Finca rústica | Abanilla | 12 | 17.500€ | |||
| 112 | Finca rústica | Yecla | 7 | 18.500€ | |||
| 265 | Finca rústica | Abanilla | 4 | 18.500€ | |||
| 331 | Finca rústica | Monóvar/Monòver | 8 | 19.500€ | |||
| 202 | Finca rústica | Abanilla | 7 | 19.900€ | |||
| 1423 | Finca rústica | Abanilla | 32 | 19.900€ | |||
| 252 | Finca rústica | Pinós, el/Pinoso | 4 | 19.900€ | |||
| 267 | Finca rústica | Abanilla | 4 | 19.900€ | |||
| 279 | Finca rústica | Abanilla | 16 | 19.900€ | |||
| 346 | Finca rústica | Abanilla | 11 | 19.900€ | |||
| 242 | Finca rústica | Yecla | 1 | 20.900€ | |||
| 324 | Finca rústica | Monóvar/Monòver | 8 | 20.900€ | |||
| 286 | Finca rústica | Yecla | 2 | 23.400€ | |||
| 283 | Finca rústica | Yecla | 3 | 23.900€ | |||
| 203 | Finca rústica | Abanilla | 7 | 24.900€ | |||
| 260 | Finca rústica | Jumilla | 7 | 24.900€ | |||
| 328 | Finca rústica | Fortuna | 50 | 32 | 25.900€ | ||
| 308 | Finca rústica | Yecla | 2 | 26.500€ | |||
| 329 | Finca rústica | Elda | 14 | 26.700€ |
Mostrando 1 a 99 de 171